
4 004 entreprises ont ete créées dans les Alpes-de-Haute-Provence (04) ces 12 derniers mois, dont 352 ce mois-ci. Chaque fiche détaillé l'identité de la société, sa forme juridique, son siège social, ses dirigeants et les documents officiels déposés au greffe. Les informations proviennent du Registre National des Entreprises (RNE) tenu par l'INPI et sont mises a jour quotidiennement.
| Dénomination | SIREN | Forme | Ville | Date de création |
|---|---|---|---|---|
| SHANXIDAXINYANGMAOYIYOUXIANGONGSI | 108169772 | Soc. etrangere | CHANGZHI (04) | 29/07/2026 |
| TUDOR ADINA SILKWAY S.R.L. | 108167420 | Soc. etrangere | Sectorul 4 BUCUREŞTI RO (04) | 29/07/2026 |
| ShanXiZhuoKaiNongYeYouXianGongSi | 108161423 | Soc. etrangere | ShanXiSheng (04) | 29/07/2026 |
| DS Etudes et Travaux | 108056144 | SAS | Villeneuve (04) | 29/07/2026 |
| VALBELLE | 107839888 | SCI | Valavoire (04) | 29/07/2026 |
| EXCELION STRATEGY | 108124108 | SAS | Château-Arnoux-Saint-Auban (04) | 28/07/2026 |
| SCI PIEGE A LOUP | 108085762 | SCI | Uvernet-Fours (04) | 28/07/2026 |
| Lvisuel | 107915977 | SAS | Moustiers-Sainte-Marie (04) | 28/07/2026 |
| PAORIA | 107848954 | SARL | VILLENEUVE (04) | 28/07/2026 |
| Genets Jaunes | 107359168 | SCI | Manosque (04) | 28/07/2026 |
| CIRCEA Solution | 107991184 | SAS | Manosque (04) | 27/07/2026 |
| LEON CHARLES GROUPE | 107916611 | SAS | Sigonce (04) | 27/07/2026 |
| MARIO G LABELS | 107981987 | SARL | Manosque (04) | 24/07/2026 |
| LE PAIN LEVAIN | 107966558 | SAS | Digne-les-Bains (04) | 24/07/2026 |
| Antoine YVER MD MSc Consulting | 107763856 | SAS | REVEST-DES-BROUSSES (04) | 24/07/2026 |
| GARAGE DE LA BONETTE | 107932253 | SARL | Jausiers (04) | 23/07/2026 |
| HORLOGE PHARMINVEST | 107931347 | SCI | L'Escale (04) | 23/07/2026 |
| AL OHA VOYAGES | 107892515 | SARL | Sisteron (04) | 23/07/2026 |
| FRENCHDOOR PRA LOUP | 107836280 | SAS | Uvernet-Fours (04) | 23/07/2026 |
| LT 360 | 107672115 | SARL | SAINTE-TULLE (04) | 23/07/2026 |
| PANAYE | 107868309 | SCI | Sainte-Tulle (04) | 22/07/2026 |
| CHEZ MAME | 107867418 | SARL | Sainte-Tulle (04) | 22/07/2026 |
| AU FROMAGE M'ALAIN | 107812356 | SAS | Reillanne (04) | 22/07/2026 |
| YRET | 107686651 | SCI | Valensole (04) | 22/07/2026 |
| STELORIA 19 | 107770968 | SCI | Peipin (04) | 21/07/2026 |
| BOAVISTA INVEST | 107540049 | SAS | Barcelonnette (04) | 21/07/2026 |
| SCI LABREGI | 107459679 | SCI | Sisteron (04) | 20/07/2026 |
| TOP PLAZA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 107688590 | Soc. etrangere | Warsaw (04) | 17/07/2026 |
| SAISONS | 107626160 | SARL | Manosque (04) | 17/07/2026 |
| CloudGrid Energy Ga2 | 107550055 | SAS | Barcelonnette (04) | 17/07/2026 |
| TIDEWOOD HUB S.R.L. | 107656365 | Soc. etrangere | Bucuresti Sectorul 4, Bucuresti (04) | 16/07/2026 |
| MG IMMOBILIER | 107647794 | SCI | La Javie (04) | 16/07/2026 |
| SUD RENOVATION | 107555450 | SAS | Allemagne-en-Provence (04) | 16/07/2026 |
| LM HOLDING | 107464950 | 5770 | Les Mées (04) | 16/07/2026 |
| MAKI-KATA | 107349649 | SCI | Val-de-Chalvagne (04) | 16/07/2026 |
| HEJINSHIQUANPINGSHEJIGUANGERENDUZI | 107586679 | Soc. etrangere | Yuncheng (04) | 15/07/2026 |
| LA BLAQUERIE | 107579047 | SAS | Pierrevert (04) | 15/07/2026 |
| Compost et Confettis | 107425811 | SCI | Mane (04) | 15/07/2026 |
| SPRIND GmbH | 107448524 | Soc. etrangere | Leipzig (04) | 13/07/2026 |
| ALLIANCE PROVENCE IMMOBILIER | 107451866 | SAS | Les Mées (04) | 10/07/2026 |
| PRALINE04 | 107361651 | SCI | SAINTE-TULLE (04) | 10/07/2026 |
| SOLEIL DE PROVENCE | 107424079 | SAS | Manosque (04) | 09/07/2026 |
| HESTIA | 107419939 | SCI | Dauphin (04) | 09/07/2026 |
| FM INVEST | 107408585 | SAS | Oraison (04) | 09/07/2026 |
| ANGUS | 107405201 | SCI | Digne-les-Bains (04) | 09/07/2026 |
| MEA | 107391583 | SAS | Gréoux-les-Bains (04) | 09/07/2026 |
| YTAC IMMO | 107346611 | SCI | Sainte-Tulle (04) | 09/07/2026 |
| FR AGRI | 106878077 | SCI | Manosque (04) | 09/07/2026 |
| RJ.COM | 107334492 | SAS | Manosque (04) | 08/07/2026 |
| FITNESS FONCTIONNEL TRAINING | 107301327 | SAS | Sainte-Tulle (04) | 08/07/2026 |
SAS, SARL, SCI, EURL... Contract-Factory vous accompagne dans toutes les étapes : statuts sur mesure, annonce légale, immatriculation. K-Bis en 48h.
Créer ma société →Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.
Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).