
10 708 entreprises ont ete créées en Côte-d'Or (21) ces 12 derniers mois, dont 57 ce mois-ci. Chaque fiche détaillé l'identité de la société, sa forme juridique, son siège social, ses dirigeants et les documents officiels déposés au greffe. Les informations proviennent du Registre National des Entreprises (RNE) tenu par l'INPI et sont mises a jour quotidiennement.
| Dénomination | SIREN | Forme | Ville | Date de création |
|---|---|---|---|---|
| MARBRERIE DE COUTERNON | 130963507 | SARL | Couternon (21) | 13/10/2026 |
| BOMEDA INTERNATIONAL TRADING (SUZHOU) CO., LTD. | 131413742 | Soc. etrangere | Suzhou (21) | 12/10/2026 |
| JIANGSU TIANXIA GREEN ENVIRONMENTAL PROTECTION TEC | 131404949 | Soc. etrangere | Huaian (21) | 12/10/2026 |
| NANJING SHANHUAN KEJI YOUXIAN GONGSI | 131401259 | Soc. etrangere | NANJING (21) | 12/10/2026 |
| AM CAPITAL | 131373078 | SAS | Fontaine-lès-Dijon (21) | 12/10/2026 |
| CVF SOLAIRE | 131336711 | SAS | Longecourt-lès-Culêtre (21) | 12/10/2026 |
| GALERIE NOELIA | 131327843 | SAS | Dijon (21) | 12/10/2026 |
| MJNL | 131293748 | SAS | Chevigny-Saint-Sauveur (21) | 12/10/2026 |
| GO TAXI DIJON | 131239303 | SAS | Dijon (21) | 12/10/2026 |
| MONIOT CLAIR | 131233371 | GIE | Renève (21) | 12/10/2026 |
| AF CHIMIE INDUSTRIE | 109845784 | SAS | Mirebeau-sur-Bèze (21) | 12/10/2026 |
| suzhouqiantaoyedianzishangwuyouxiangongsi | 131323917 | Soc. etrangere | SuZhouShi (21) | 09/10/2026 |
| ATH | 131319402 | SARL | Beaune (21) | 09/10/2026 |
| HuaiAnQiaoChuanJinChuKouMaoYiYouXianGongSi | 131310617 | Soc. etrangere | jiangsu (21) | 09/10/2026 |
| Changshu Tongrun Automotive Parts Import and Export Co.,Ltd. | 131300287 | Soc. etrangere | Jiangsu (21) | 09/10/2026 |
| NAC3 Invest | 131299356 | SARL | Fontaine-lès-Dijon (21) | 09/10/2026 |
| FAMILLE DEBAY | 131298838 | SCI | Labergement-lès-Seurre (21) | 09/10/2026 |
| NANJING AILICHEN HOME TECHNOLOGY CO., LTD. | 131298630 | Soc. etrangere | Nanjing (21) | 09/10/2026 |
| TSC DU TOUR | 131297830 | SCI | Brazey-en-Plaine (21) | 09/10/2026 |
| MORVAN STRATEGIC CAPITAL | 131262123 | SARL | Brazey-en-Morvan (21) | 09/10/2026 |
| LE TEMPS D'UN CONTACT | 131222267 | SAS | Saint-Apollinaire (21) | 09/10/2026 |
| SERVICE CHALONNAIS PRO | 131214843 | SAS | Dijon (21) | 09/10/2026 |
| EuroSource Trading | 131211583 | SAS | Trouhans (21) | 09/10/2026 |
| VERRY | 131201527 | SAS | Chenôve (21) | 09/10/2026 |
| Maxaurel | 109640284 | SAS | Licey-sur-Vingeanne (21) | 09/10/2026 |
| nanjingruiqingdianzishangwuyouxiangongsi | 131243487 | Soc. etrangere | Nanjing (21) | 08/10/2026 |
| SCI DU MOULIN A VENT 2026 | 131191694 | SCI | Dijon (21) | 08/10/2026 |
| L & H | 131183022 | SCI | Ahuy (21) | 08/10/2026 |
| SCI FAMILLE SIROT VIAL | 131109704 | SCI | Neuilly-Crimolois (21) | 08/10/2026 |
| Ecol'eau | 130760952 | SAS | Labergement-Foigney (21) | 08/10/2026 |
| BATI PLUS | 130559453 | SAS | Dijon (21) | 08/10/2026 |
| MONTREVOST EXPLOITATION | 109446567 | SAS | Bligny-lès-Beaune (21) | 08/10/2026 |
| Wuxi Suowei Technology Co.,Ltd | 131203028 | Soc. etrangere | Wuxi (21) | 07/10/2026 |
| Wuxi Est Co., Ltd | 131202954 | Soc. etrangere | Wuxi (21) | 07/10/2026 |
| Maville Frochot Invest | 131197451 | SCI | Dijon (21) | 07/10/2026 |
| Soria group | 131192361 | SAS | Dijon (21) | 07/10/2026 |
| KARVIZIO | 131171159 | SAS | Arc-sur-Tille (21) | 07/10/2026 |
| SCI BOIS MATTEY | 131167454 | SCI | Créancey (21) | 07/10/2026 |
| wuxixinlitejingmikejiyouxiangongsi | 131160756 | Soc. etrangere | Xinwu Qu,Wuxi Shi (21) | 07/10/2026 |
| BERG BÂTIMENT | 131158933 | SARL | Beaune (21) | 07/10/2026 |
| du Moulin de Sault | 131156960 | Société civile | Brion-sur-Ource (21) | 07/10/2026 |
| CBM EXPERTISE | 131151953 | SARL | Villy-le-Moutier (21) | 07/10/2026 |
| F&A FAMILY | 131139339 | SARL | Dijon (21) | 07/10/2026 |
| 2BJR IMMO | 131137408 | SCI | Dijon (21) | 07/10/2026 |
| GRIFFON LIBERTE | 131123044 | SAS | Chevigny-Saint-Sauveur (21) | 07/10/2026 |
| SCI CHEBROU | 131114159 | SCI | Villebichot (21) | 07/10/2026 |
| Shohostone | 131026817 | SAS | Dijon (21) | 07/10/2026 |
| JECO Travaux | 109971176 | SARL | Saint-Julien (21) | 07/10/2026 |
| Jiangsudinasijiajuyouxiangongsi | 131141814 | Soc. etrangere | Changzhou (21) | 06/10/2026 |
| SCI TRIA | 131132631 | SCI | Perrigny-sur-l'Ognon (21) | 06/10/2026 |
SAS, SARL, SCI, EURL... Contract-Factory vous accompagne dans toutes les étapes : statuts sur mesure, annonce légale, immatriculation. K-Bis en 48h.
Créer ma société →Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.
Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).