Entreprises créées à La Réunion (974) - Page 9

22 560 entreprises ont ete créées à La Réunion (974) ces 12 derniers mois, dont 80 ce mois-ci. Chaque fiche détaillé l'identité de la société, sa forme juridique, son siège social, ses dirigeants et les documents officiels déposés au greffe. Les informations proviennent du Registre National des Entreprises (RNE) tenu par l'INPI et sont mises a jour quotidiennement.

Dénomination SIREN Forme Ville Date de création
MUTUAL'IR 10 031 131369274 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 035 131369266 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 036 131369241 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 045 131369225 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 052 131369217 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 053 131369209 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 158 131369050 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 087 131369043 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 088 131369027 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 089 131369019 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 090 131369001 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 091 131368995 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 156 131368987 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 157 131368979 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 071 131368961 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 070 131368938 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 069 131368920 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 068 131368847 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 067 131368797 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 066 131368771 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 065 131368763 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 064 131368755 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 060 131368730 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 063 131368722 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 061 131368714 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 062 131368706 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 059 131368680 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 058 131368664 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 057 131368649 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 160 131368631 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 056 131368615 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 055 131368599 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 054 131368573 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 081 131368524 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 084 131368516 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 083 131368508 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 082 131368490 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 080 131368482 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 072 131368474 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 073 131368458 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 074 131368441 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 075 131368433 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 076 131368417 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 077 131368409 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 078 131368383 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 079 131368359 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 086 131368318 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 085 131368292 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 159 131368235 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026
MUTUAL'IR 10 161 131368219 SNC SAINT-PAUL (97) 12/10/2026

Créez votre société en ligne

SAS, SARL, SCI, EURL... Contract-Factory vous accompagne dans toutes les étapes : statuts sur mesure, annonce légale, immatriculation. K-Bis en 48h.

Créer ma société →

Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.

Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).