Entreprises créées en Seine-Maritime (76) - Page 10

20 042 entreprises ont ete créées en Seine-Maritime (76) ces 12 derniers mois, dont 559 ce mois-ci. Chaque fiche détaillé l'identité de la société, sa forme juridique, son siège social, ses dirigeants et les documents officiels déposés au greffe. Les informations proviennent du Registre National des Entreprises (RNE) tenu par l'INPI et sont mises a jour quotidiennement.

Dénomination SIREN Forme Ville Date de création
ASPERGER RECORD 107570558 SAS Déville-lès-Rouen (76) 29/07/2026
AROSTIA RECEPTION 107061095 SAS Rouen (76) 29/07/2026
PTRJ 107043424 SAS Rouen (76) 29/07/2026
PHILICHRIS 108128745 SCI Mélamare (76) 28/07/2026
A.C.C.A.V 108116468 SAS Montivilliers (76) 28/07/2026
MANOART INVEST 108103821 SAS Tocqueville-les-Murs (76) 28/07/2026
A&C Nettoyage 108086810 SARL Longroy (76) 28/07/2026
OLDTIMERS MD 108074451 SARL Terres-de-Caux (76) 28/07/2026
RAWK 108053810 SAS Saint-Pierre-Bénouville (76) 28/07/2026
HOULLIER 108052622 Société civile Saint-Jouin-Bruneval (76) 28/07/2026
BIZOO 108041054 SAS Petit-Couronne (76) 28/07/2026
HORIZON LAND 2 107950297 SAS Canteleu (76) 28/07/2026
SCI SURGET ET FILS 107851438 SCI Duclair (76) 28/07/2026
SUZANNE 107845828 SAS Barentin (76) 28/07/2026
SOLIS 107842163 SARL Rogerville (76) 28/07/2026
PG PUB 107759698 SAS Maromme (76) 28/07/2026
NOVATECH ELECTRONIQUE 107584864 SAS Limésy (76) 28/07/2026
AL INVEST 107414070 SAS Saint-Paër (76) 28/07/2026
GUADICA 107172637 SAS Le Havre (76) 28/07/2026
FERATI INVEST 107078883 SAS Déville-lès-Rouen (76) 28/07/2026
SCI NAM 108053620 SCI Épretot (76) 27/07/2026
FMGA 108008509 SAS Angerville-l'Orcher (76) 27/07/2026
CHATEAU D'HERMEVILLE 108003054 SAS Saint-Martin-du-Manoir (76) 27/07/2026
SCI CAP 2041 107991481 SCI Le Havre (76) 27/07/2026
IMBLEVILLE AUTOS 107987265 SARL Imbleville (76) 27/07/2026
DiagReno 107987018 SAS Mont-Saint-Aignan (76) 27/07/2026
HOLDING AUGUSTIN 107977456 SARL Tourville-sur-Arques (76) 27/07/2026
BRIC 107958076 SCI Clais (76) 27/07/2026
MONA 2 107948994 SARL Isneauville (76) 27/07/2026
HA BATI CONCEPT 107850315 SAS Le Havre (76) 27/07/2026
BP MOBILITÉ 107840092 SARL Bacqueville-en-Caux (76) 27/07/2026
AM 107825077 SARL Caudebec-lès-Elbeuf (76) 27/07/2026
FRANC-TIREUR VERGER DE NORMANDIE 107758450 Société civile Boos (76) 27/07/2026
KING STYLE 2 107728180 SAS Fécamp (76) 27/07/2026
GUEVIMMO CAPITAL 107693608 Société civile Saint-Rémy-Boscrocourt (76) 27/07/2026
TECH ENERGIES + 107657728 SARL Rouen (76) 27/07/2026
AKADEMOS EVO 107648453 SAS ROUEN (76) 27/07/2026
BATIFLUX 107512782 SAS Rouen (76) 27/07/2026
Reveal X 106551500 SAS Saint-Pierre-lès-Elbeuf (76) 27/07/2026
KIN LA BELLE 108000860 SAS Le Havre (76) 24/07/2026
QUEVAL HABITAT 107968893 SAS Le Havre (76) 24/07/2026
SC BBD 107957177 Société civile Bois-Guillaume (76) 24/07/2026
SOCIETE DES PRATICIENS DE GENERATION GASTON METIVET 107952244 SAS Rouen (76) 24/07/2026
Le Vané 107948812 SAS Dieppe (76) 24/07/2026
B WATCH 107942518 SAS Rouen (76) 24/07/2026
Douarnenez Vallombreuse 107928020 SAS Rouen (76) 24/07/2026
UZES Sainte-Anne 107905101 SAS Rouen (76) 24/07/2026
IZH 107849416 SAS Belbeuf (76) 24/07/2026
AURALIS 107684789 SAS Sotteville-lès-Rouen (76) 24/07/2026
SCI AUX JARDINS DE LA FERME 107663221 SCI Montville (76) 24/07/2026

Créez votre société en ligne

SAS, SARL, SCI, EURL... Contract-Factory vous accompagne dans toutes les étapes : statuts sur mesure, annonce légale, immatriculation. K-Bis en 48h.

Créer ma société →

Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.

Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).