Entreprises créées dans la Vienne (86) - Page 9

6 937 entreprises ont ete créées dans la Vienne (86) ces 12 derniers mois, dont 629 ce mois-ci. Chaque fiche détaillé l'identité de la société, sa forme juridique, son siège social, ses dirigeants et les documents officiels déposés au greffe. Les informations proviennent du Registre National des Entreprises (RNE) tenu par l'INPI et sont mises a jour quotidiennement.

Dénomination SIREN Forme Ville Date de création
MIGLIA PARTNERS 107631798 SAS SAINT-BENOIT (86) 17/07/2026
CELDI 107585887 5306 Mignaloux-Beauvoir (86) 17/07/2026
FONCIERE EXPAD 107536161 SAS Biard (86) 17/07/2026
SCI SUIRE-VIGLIETTA 107631921 SCI La Trimouille (86) 16/07/2026
Mexens Solaire Invest 141 107601999 SAS BIARD (86) 16/07/2026
MBF 107600439 SARL Poitiers (86) 16/07/2026
Mexens Solaire Invest 145 107586869 SAS BIARD (86) 16/07/2026
Mexens Solaire Invest 142 107586851 SAS BIARD (86) 16/07/2026
Mexens Solaire Invest 146 107578387 SAS BIARD (86) 16/07/2026
Mexens Solaire Invest 147 107554719 SAS BIARD (86) 16/07/2026
Mexens Solaire Invest 143 107550915 SAS BIARD (86) 16/07/2026
D.B.I.1 107535841 SCI Chauvigny (86) 16/07/2026
Cap Signature 107467557 SARL Poitiers (86) 16/07/2026
GFA LA VALLÉE GUERIN 107344996 GFA Prinçay (86) 16/07/2026
Twenty's Beauté 107248239 SARL Gençay (86) 16/07/2026
VIENNE BIOGAZ 4 107554362 SAS BIARD (86) 15/07/2026
SEINE MARITIME BIOGAZ 2 107548836 SAS BIARD (86) 15/07/2026
Mexens Solaire Invest 144 107541732 SAS BIARD (86) 15/07/2026
CHARENTE BIOGAZ 4 107540403 SAS BIARD (86) 15/07/2026
TISSEM 86 107508640 SCI Poitiers (86) 15/07/2026
La Table des Tamisiers 107494064 SARL Montamisé (86) 15/07/2026
HAUTE VIENNE BIOGAZ 2 107475139 SAS BIARD (86) 15/07/2026
BEAUREGARD ATHLE SANTE 107468647 SCI Vouillé (86) 15/07/2026
K.B.A.S. 107467367 SCP Vouillé (86) 15/07/2026
AM ALIMENTATION 107385627 SAS Poitiers (86) 15/07/2026
REY INVEST 107380388 SAS Châtellerault (86) 15/07/2026
IKRALI 106982317 SARL Poitiers (86) 15/07/2026
OOSTINVEST maatschap 107467045 Soc. etrangere KOKSIJDE (86) 10/07/2026
Mexens Solaire Invest 140 107449803 SAS BIARD (86) 10/07/2026
Mexens Solaire Invest 137 107444564 SAS BIARD (86) 10/07/2026
Mexens Solaire Invest 132 107443954 SAS BIARD (86) 10/07/2026
BERTIER 107435885 SAS Poitiers (86) 10/07/2026
Mexens Solaire Invest 138 107397317 SAS BIARD (86) 10/07/2026
Mexens Solaire Invest 136 107397267 SAS BIARD (86) 10/07/2026
DES PAPOTINES 107372351 SCI Buxerolles (86) 10/07/2026
BDPOITIERS-SCI 107237547 SCI Poitiers (86) 10/07/2026
SCI ASMAT 106822356 SCI Jaunay-Marigny (86) 10/07/2026
Mexens Solaire Invest 135 107397176 SAS BIARD (86) 09/07/2026
Mexens Solaire Invest 133 107390791 SAS BIARD (86) 09/07/2026
Mexens Solaire Invest 139 107387326 SAS BIARD (86) 09/07/2026
Mexens Solaire Invest 134 107386864 SAS BIARD (86) 09/07/2026
Mexens Solaire Invest 130 107372054 SAS BIARD (86) 09/07/2026
Mexens Solaire Invest 131 107367286 SAS BIARD (86) 09/07/2026
HSW 107341117 SAS Saint-Georges-lès-Baillargeaux (86) 09/07/2026
THIBAULT & Fille 107305039 SAS Anché (86) 09/07/2026
PMK 107123754 SARL Poitiers (86) 09/07/2026
SBJS.Lefebvre 106944184 SCI Chauvigny (86) 09/07/2026
l'Atelier86 106763659 SAS Poitiers (86) 09/07/2026
CONSTELLATION SA 101536852 Soc. etrangere Jona (86) 09/07/2026
MD LOC 107354201 SCI Montamisé (86) 08/07/2026

Créez votre société en ligne

SAS, SARL, SCI, EURL... Contract-Factory vous accompagne dans toutes les étapes : statuts sur mesure, annonce légale, immatriculation. K-Bis en 48h.

Créer ma société →

Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.

Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).