EI creees en Charente (16)

4 461 EI ont ete creees en Charente (16) ces 12 derniers mois. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.

Denomination SIREN Forme Ville Date de creation
Pascale TOUTAIN 523499507 EI Garat (16) 31/08/2026
Edward Boulderstone 109366872 EI Gurat (16) 31/08/2026
MOISE DIAZ 109338244 EI ANGOULEME (16) 31/08/2026
MAEL PENDILHAS 109336222 EI Angoulême (16) 31/08/2026
Florian KASPRZAK 109253286 EI Angoulême (16) 31/08/2026
florian coudon 109295873 EI Angoulême (16) 29/08/2026
Patrick PINGEON 502400559 EI Roullet-Saint-Estèphe (16) 28/08/2026
Sylvain MILLET 438471963 EI Angoulême (16) 28/08/2026
MOHAMED DAHMANI 109280065 EI Marillac-le-Franc (16) 28/08/2026
william martin 109278424 EI Saint-Avit (16) 28/08/2026
Matteo Le Rest 109198408 EI Cognac (16) 28/08/2026
Mael Cariou 107400574 EI Angoulême (16) 28/08/2026
Megan snipp 105866073 EI Montembœuf (16) 28/08/2026
Maria Noemia PEREIRA RODRIGUES GOUYERIAN 951230051 EI Saint-Fort-sur-le-Né (16) 27/08/2026
sarah feltain 914348081 EI Lachaise (16) 27/08/2026
Jessica NOBECOURT 822957262 EI GIMEUX (16) 27/08/2026
DANIEL NOVAIS 509546115 EI Chassenon (16) 27/08/2026
Léonie Garin 109192658 EI Mouthiers-sur-Boëme (16) 27/08/2026
Guy-Emmanuel MATIGNON 107793754 EI Lignières-Ambleville (16) 27/08/2026
Menad OUARI 849558408 EI La Boixe (16) 26/08/2026
TOCZKO ANNA 109186221 EI Angoulême (16) 26/08/2026
firas barhoumi 109116079 EI Angoulême (16) 25/08/2026
Lucas Bontour 108164500 EI Asnières-sur-Nouère (16) 25/08/2026
james callaghan 913139614 EI Angoulême (16) 24/08/2026
Adeline BRU 800703761 EI Les Gours (16) 24/08/2026
Catherine Hallam 109082529 EI Le Lindois (16) 24/08/2026
WALID ABED 109042119 EI Marillac-le-Franc (16) 24/08/2026
Romain Chabrol 983330390 EI Brigueuil (16) 22/08/2026
THOMAS PETUREAU 107210528 EI Bernac (16) 22/08/2026
Camille PIRES FERNANDES 107208969 EI Garat (16) 22/08/2026
Florent Gorce 931646467 EI Hiersac (16) 21/08/2026
Angela FLORIMONT 828246645 EI Mansle-les-Fontaines (16) 21/08/2026
Christian LONGY 337486906 EI Angoulême (16) 21/08/2026
LYDIE BERNARD 109007039 EI ROUILLAC (16) 21/08/2026
BAKARY SAKO 109005082 EI SOYAUX (16) 21/08/2026
Cécile Douchet 109004135 EI ST QUENTIN SUR CHARENTE (16) 21/08/2026
Antony BRIOT 108980756 EI Jarnac (16) 21/08/2026
Léa Ménoret 108979170 EI Saint-Yrieix-sur-Charente (16) 21/08/2026
Kévin AZEMARD 108955733 EI Moulins-sur-Tardoire (16) 21/08/2026
LAURENT GERVAIS 505102822 EI Manot (16) 20/08/2026
Djino OLLINO 452902430 EI Angoulême (16) 20/08/2026
Marina Faye 108974288 EI Magnac Sur Touvre (16) 20/08/2026
Nassima Lahceni 108945791 EI Soyaux (16) 20/08/2026
Laetitia Keclard 108942376 EI Chazelles (16) 20/08/2026
Anna KHACHATRYAN 108656984 EI Cognac (16) 20/08/2026
Jules Robin 107837932 EI Aigre (16) 20/08/2026
Émilie-marie thomas 107807299 EI Montmoreau (16) 20/08/2026
Andrew Loader 952888733 EI Cognac (16) 19/08/2026
Boris Devant 520264763 EI Champniers (16) 19/08/2026
FATMA KESSOURI 429709876 EI ANGOULEME (16) 19/08/2026

Creez votre societe en ligne

SAS, SARL, SCI, EURL... Contract-Factory vous accompagne dans toutes les etapes : statuts sur mesure, annonce legale, immatriculation. K-Bis en 48h.

Creer ma societe →

Autres formes juridiques

Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.

Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).