
Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche détaillée : identité, dirigeants, siège social et documents officiels.
| Dénomination | SIREN | Forme | Ville | Date de création |
|---|---|---|---|---|
| TOURISME LOISIRS CHAMPAGNE | 341206415 | SCOP | Troyes (10) | 01/02/2024 |
| AGM PLOMBERIE ASSAINISSEMENT | 887772101 | SCOP | CHESSY-LES-PRES (10) | 18/08/2020 |
| SOLENTINAME | 492426325 | SCOP | SAINT-MARTIN-DE-BOSSENAY (10) | 23/10/2006 |
| @TOUTS PLURIELS | 484165204 | SCOP | SAINT-ANDRE-LES-VERGERS (10) | 01/10/2005 |
| SOC NOUVELLE LE BATIMENT REGIONAL | 400118188 | SCOP | SAINTE-SAVINE (10) | 01/03/1995 |
| SCOP MACONS & AIDE REINSERTION BATIMENT | 395165640 | SCOP | ROMILLY-SUR-SEINE (10) | 24/05/1994 |
| MULTISOL | 391169612 | SCOP | SAINT-ANDRE-LES-VERGERS (10) | 07/07/1993 |
| COOPERATIVE ELECTRIQUE AIXOISE | 344926613 | SCOP | LA CHAPELLE-SAINT-LUC (10) | 25/05/1988 |
| SCOP DU MOULIN A VENT | 328154034 | SCOP | VIAPRES-LE-PETIT (10) | 04/07/1984 |
| COFARA | 322497330 | SCOP | PLAINES-SAINT-LANGE (10) | 09/03/1983 |
| SCIERIE DE NOGENT SUR SEINE | 324273770 | SCOP | NOGENT-SUR-SEINE (10) | 01/03/1982 |
| L'UNION DES ELECTRICIENS | 562012526 | SCOP | BOUILLY (10) | 27/08/1981 |
| AUBELEC | 301213476 | SCOP | SAINT JULIEN LES VILLAS (10) | 27/06/1974 |
| SOCIETE TROYENNE DE MENUISERIE | 572882199 | SCOP | TROYES (10) | 25/12/1957 |
| LES MACONS DE TROYES | 562880187 | SCOP | SAINT-ANDRE-LES-VERGERS (10) | 24/01/1956 |
SAS, SARL, SCI, EURL... Contract-Factory vous accompagne dans toutes les étapes : statuts sur mesure, annonce légale, immatriculation. K-Bis en 48h.
Créer ma société →Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.
Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).