SNC créées en Guyane (973) - Page 2

152 SNC ont ete créées en Guyane (973) ces 12 derniers mois. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche détaillée : identité, dirigeants, siège social et documents officiels.

Dénomination SIREN Forme Ville Date de création
PASSIFLORA 6 102817335 SNC Cayenne (97) 24/03/2026
ISLA 464 102797180 SNC Cayenne (97) 24/03/2026
ISLA 467 102795317 SNC Cayenne (97) 24/03/2026
ISLA 469 102769999 SNC Cayenne (97) 24/03/2026
ISLA 465 102765385 SNC Cayenne (97) 24/03/2026
ISLA 468 102765369 SNC Cayenne (97) 24/03/2026
ISLA 463 102761772 SNC Cayenne (97) 24/03/2026
ISLA 466 102748837 SNC Cayenne (97) 24/03/2026
ISLA 470 102748829 SNC Cayenne (97) 24/03/2026
FPF-2026-SNC60 102772720 SNC Saint-Laurent-du-Maroni (97) 23/03/2026
FPF-2026-SNC41 102772266 SNC Saint-Laurent-du-Maroni (97) 23/03/2026
FPF-2026-SNC31 102695061 SNC Saint-Laurent-du-Maroni (97) 20/03/2026
FPF-2026-SNC28 102640836 SNC Saint-Laurent-du-Maroni (97) 20/03/2026
FPF-2026-SNC23 102614005 SNC Saint-Laurent-du-Maroni (97) 20/03/2026
FPF-2026-SNC25 102610797 SNC Saint-Laurent-du-Maroni (97) 20/03/2026
FPF-2026-SNC22 102604519 SNC Saint-Laurent-du-Maroni (97) 20/03/2026
FPF-2026-SNC30 102584455 SNC Saint-Laurent-du-Maroni (97) 20/03/2026
FPF-2026-SNC24 102584380 SNC Saint-Laurent-du-Maroni (97) 20/03/2026
FPF-2026-SNC29 102582509 SNC Saint-Laurent-du-Maroni (97) 20/03/2026
FPF-2026-SNC26 102580842 SNC Saint-Laurent-du-Maroni (97) 20/03/2026
FPF-2026-SNC21 102571833 SNC Saint-Laurent-du-Maroni (97) 20/03/2026
FPF-2026-SNC27 102569464 SNC Saint-Laurent-du-Maroni (97) 20/03/2026
FPF-2026-SNC20 102542974 SNC Saint-Laurent-du-Maroni (97) 20/03/2026
FPF-2026-SNC15 102542842 SNC Saint-Laurent-du-Maroni (97) 20/03/2026
FPF-2026-SNC14 102542792 SNC Saint-Laurent-du-Maroni (97) 20/03/2026
FPF-2026-SNC17 102482759 SNC Saint-Laurent-du-Maroni (97) 20/03/2026
FPF-2026-SNC16 102482726 SNC Saint-Laurent-du-Maroni (97) 20/03/2026
FPF-2026-SNC18 102462918 SNC Saint-Laurent-du-Maroni (97) 20/03/2026
FPF-2026-SNC19 102450327 SNC Saint-Laurent-du-Maroni (97) 20/03/2026
FPF-2026-SNC13 102410792 SNC Saint-Laurent-du-Maroni (97) 19/03/2026
FPF-2026-SNC11 102409638 SNC Saint-Laurent-du-Maroni (97) 18/03/2026
FPF-2026-SNC8 102408119 SNC Saint-Laurent-du-Maroni (97) 17/03/2026
ISLA 461 102399888 SNC Cayenne (97) 17/03/2026
ISLA 462 102398013 SNC Cayenne (97) 17/03/2026
FPF-2026-SNC9 102395142 SNC Saint-Laurent-du-Maroni (97) 17/03/2026
FPF-2026-SNC10 102381316 SNC Saint-Laurent-du-Maroni (97) 17/03/2026
FPF-2026-SNC6 102360468 SNC Saint-Laurent-du-Maroni (97) 17/03/2026
FPF-2026-SNC7 102339009 SNC Saint-Laurent-du-Maroni (97) 12/03/2026
FPF-2026-SNC5 102338639 SNC Saint-Laurent-du-Maroni (97) 12/03/2026
FPF-2026-SNC3 102333523 SNC Saint-Laurent-du-Maroni (97) 12/03/2026
FPF-2026-SNC4 102325008 SNC Saint-Laurent-du-Maroni (97) 12/03/2026
FPF-2026-SNC1 102263191 SNC Saint-Laurent-du-Maroni (97) 11/03/2026
ACAENA 55 100041045 SNC Cayenne (97) 24/02/2026
ST MARTIN 01 101377075 SNC Cayenne (97) 23/02/2026
TAAPUNA ITI INVEST 101063360 SNC Cayenne (97) 13/02/2026
ACAENA 61 100119312 SNC Cayenne (97) 12/02/2026
ACAENA 55 100093459 SNC Cayenne (97) 12/02/2026
ACAENA 58 100056175 SNC Cayenne (97) 12/02/2026
ACAENA 54 100056159 SNC Cayenne (97) 12/02/2026
ACAENA 53 100051523 SNC Cayenne (97) 12/02/2026

Créez votre société en ligne

SAS, SARL, SCI, EURL... Contract-Factory vous accompagne dans toutes les étapes : statuts sur mesure, annonce légale, immatriculation. K-Bis en 48h.

Créer ma société →

Autres formes juridiques

Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.

Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).