
| Denomination | KAIRO INVEST |
| SIREN | 100 374 784 (RCS de AGEN) |
| SIRET (siege) | 100 374 784 00013 |
| N° TVA | FR86100374784 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Siege social | 28 AV de l'Aeroport, 47520 Le Passage |
| Capital social | 10 000 € |
| Date de creation | 13/03/2026 |
| Duree de la societe | 99 ans |
| Cloture exercice | 31/10 |
Effectuez vos formalites en ligne, simplement et rapidement
SAS : transfert de siege, nomination de president, modification du capital, cession d'actions.
| Nom commercial | KAIRO INVEST |
| Activites | |
| principale 20/01/2026 |
- L'acquisition, la propriété, la gestion et, plus généralement, l'exploitation de tous terrains, appartements, immeubles et droits immobiliers, ainsi que la réalisation de tous travaux y afférents, tels que la construction, la rénovation, l'aménagement et la finition de bâtiment ; GESTION_DE_BIENS (6820B) |
| 20/01/2026 | - La location ou la sous-location de tous biens immobiliers, meublés ou non, à usage touristique ou non, avec ou sans prestations de services para-hôtelières ; GESTION_DE_BIENS |
| 20/01/2026 | - Toutes activités de marchand de biens ; Commerciale |
| 20/01/2026 | - L'achat, la vente, l'import-export de tout produit (non réglementé), notamment des machines, produits, matériels, marchandises, denrées, matières premières, produits transformés ou manufacturés, biens et services divers, ainsi que leur distribution sous quelque forme que ce soit ; Commerciale |
| 20/01/2026 | - La location et la location-bail de voitures particulières et autres véhicules automobiles légers sans chauffeur ; Commerciale |
| 20/01/2026 | - La location de vélos électriques ou non et plus généralement de tous véhicules entrant dans la classification des cycles et cycles à pédalage ; Commerciale |
| 20/01/2026 | - La location de bateaux ; Commerciale |
| 20/01/2026 | - La réalisation de prestations de services et de conseils dans les domaines du développement commercial et du management. Independante |
| Derniere MAJ RNE | 13/03/2026 |
| Source | Registre National des Entreprises (INPI) |
KAIRO INVEST est une SAS, société par actions simplifiée créée le 13/03/2026 à Le Passage (47). Son siège social est situé au 28 AV de l'Aeroport, 47520 Le Passage. La société est immatriculée sous le SIREN 100 374 784. Elle exerce dans le secteur - l'acquisition, la propriété, la gestion et, plus généralement, l'exploitation de tous terrains, appartements, immeubles et droits immobiliers, ainsi que la réalisation de tous travaux y afférents, tels que la construction, la rénovation, l'aménagement et la finition de bâtiment ; (code NAF 6820B). Son capital social est de 10 000 euros. Elle est dirigée par Clément Marcel Baptiste LAMBARDIN, Président de SAS.