Emmanuelle Cosse
3 sociétés en activité, 121 locaux et 21,5 ha de terrain
Données du Registre national des entreprises et du cadastre (DGFiP) · mises à jour le 01/10/2026
L’essentiel
Emmanuelle Cosse figure au Registre national des entreprises dans 3 sociétés en activité, dont 2 sociétés immobilières. La plus ancienne a été créée en 2009.
Ces sociétés en dirigent elles-mêmes 4 autres, ce qui porte à 7 le nombre de sociétés actives de cet ensemble.
D’après le cadastre publié par la Direction générale des finances publiques (situation au 1er janvier 2025), ces sociétés détiennent 121 locaux et 21,5 ha de terrain, répartis sur 58 communes et 17 départements. Le principal ensemble se trouve à Grasse (Alpes-Maritimes).
Les derniers comptes publiés font état de 1,0 M€ de chiffre d’affaires pour La Cooperative Fonciere Francilienne (2023).
Les biens immobiliers de ces sociétés
| Commune | Locaux | Terrain | Détenu par |
|---|---|---|---|
| GrasseAlpes-Maritimes | 47 locaux | 3 275 m²Terrains d’agrément | Batigere Habitats Solidaires |
| PouillyMoselle | 21 locaux | 2 649 m²Sols, Jardins | Batigere Maison Familiale |
| AntibesAlpes-Maritimes | 13 locaux | — | Batigere Habitats Solidaires |
| Limeil-BrévannesVal-de-Marne | 13 locaux | — | Batigere Maison Familiale |
| Marange-SilvangeMoselle | 8 locaux | — | Batigere Maison Familiale |
| MetzMoselle | 6 locaux | 720 m²Terrains à bâtir, Sols | Batigere Maison Familiale |
| Le Kremlin-BicêtreVal-de-Marne | 5 locaux | — | La Cooperative Fonciere Francilienne |
| CreilOise | — | 2,4 haSols | Batigere Habitats Solidaires |
| MontataireOise | — | 2,2 haSols | Batigere Habitats Solidaires |
| AmnévilleMoselle | 3 locaux | — | Batigere Maison Familiale |
| Rosny-sous-BoisSeine-Saint-Denis | — | 1,3 haSols | Batigere Habitats Solidaires |
| VergignyYonne | — | 1,2 haTerre | Batigere Habitats Solidaires |
Voir les 46 autres communes
| Commune | Locaux | Terrain | Détenu par |
|---|---|---|---|
| PantinSeine-Saint-Denis | 2 locaux | — | La Cooperative Fonciere Francilienne |
| Saint-ClémentYonne | — | 8 480 m²Sols, Terre | Batigere Habitats Solidaires |
| Châlette-sur-LoingLoiret | — | 7 343 m²Sols | Batigere Habitats Solidaires |
| L'Haÿ-les-RosesVal-de-Marne | — | 7 098 m²Sols, Terrains à bâtir | Batigere Habitats Solidaires |
| AmiensSomme | — | 6 710 m²Sols, Terrains d’agrément | Batigere Habitats Solidaires |
| JoignyYonne | — | 6 453 m²Jardins | Batigere Habitats Solidaires |
| MéruOise | — | 6 394 m²Sols, Terrains à bâtir | Batigere Habitats Solidaires |
| Ivry-sur-SeineVal-de-Marne | — | 5 946 m²Sols | Batigere Habitats Solidaires |
| Châtel-Saint-GermainMoselle | 1 local | 711 m²Sols | Batigere Maison Familiale |
| AuxerreYonne | — | 5 627 m²Sols | Batigere Habitats Solidaires |
| BrestFinistère | — | 5 555 m²Sols | Batigere Habitats Solidaires |
| KuntzigMoselle | — | 5 276 m²Sols | Batigere Maison Familiale |
| DrancySeine-Saint-Denis | — | 5 230 m²Sols | Batigere Habitats Solidaires |
| Saint-MaxMeurthe-et-Moselle | 1 local | — | Batigere Maison Familiale |
| Pournoy-la-ChétiveMoselle | 1 local | — | Batigere Maison Familiale |
| Nogent-sur-MarneVal-de-Marne | — | 4 840 m²Sols, Terrains à bâtir | Batigere Habitats Solidaires La Cooperative Fonciere Francilienne |
| ArpajonEssonne | — | 4 646 m²Terrains à bâtir | Batigere Maison Familiale |
| Vitry-sur-SeineVal-de-Marne | — | 4 229 m²Sols | Batigere Habitats Solidaires |
| La CourneuveSeine-Saint-Denis | — | 4 103 m²Sols | Batigere Habitats Solidaires |
| Saint-DenisSeine-Saint-Denis | — | 3 965 m²Sols | Batigere Habitats Solidaires |
| ChâteaurouxIndre | — | 3 425 m²Sols | Batigere Habitats Solidaires |
| CompiègneOise | — | 3 294 m²Sols | Batigere Habitats Solidaires |
| SevranSeine-Saint-Denis | — | 3 129 m²Sols | Batigere Habitats Solidaires |
| Choisy-le-RoiVal-de-Marne | — | 2 741 m²Sols | Batigere Habitats Solidaires |
| PlérinCôtes-d’Armor | — | 2 500 m²Sols | Batigere Habitats Solidaires |
| Champigny-sur-MarneVal-de-Marne | — | 2 500 m²Sols | Batigere Habitats Solidaires |
| BollwillerHaut-Rhin | — | 2 330 m²Terrains à bâtir | Batigere Maison Familiale |
| GienLoiret | — | 2 241 m²Sols | Batigere Habitats Solidaires |
| HabsheimHaut-Rhin | — | 2 136 m²Terrains à bâtir | Batigere Maison Familiale |
| AubervilliersSeine-Saint-Denis | — | 2 028 m²Sols | Batigere Habitats Solidaires |
| MontreuilSeine-Saint-Denis | — | 1 867 m²Sols | Batigere Habitats Solidaires |
| PlaisirYvelines | — | 1 807 m²Terrains à bâtir | La Cooperative Fonciere Francilienne |
| SeichampsMeurthe-et-Moselle | — | 1 733 m²Terrains à bâtir | Batigere Maison Familiale |
| Épinay-sur-SeineSeine-Saint-Denis | — | 1 701 m²Sols | Batigere Habitats Solidaires |
| Fitz-JamesOise | — | 1 667 m²Terrains d’agrément | Batigere Habitats Solidaires |
| AvallonYonne | — | 1 600 m²Sols | Batigere Habitats Solidaires |
| NeversNièvre | — | 1 458 m²Jardins | Batigere Habitats Solidaires |
| NomenyMeurthe-et-Moselle | — | 1 216 m²Terrains à bâtir | Batigere Maison Familiale |
| AlfortvilleVal-de-Marne | — | 1 171 m²Sols | Batigere Habitats Solidaires |
| SensYonne | — | 993 m²Sols | Batigere Habitats Solidaires |
| PéronneSomme | — | 947 m²Jardins | Batigere Habitats Solidaires |
| NanterreHauts-de-Seine | — | 911 m²Terrains à bâtir | La Cooperative Fonciere Francilienne |
| MontargisLoiret | — | 803 m²Sols | Batigere Habitats Solidaires |
| Noisy-le-GrandSeine-Saint-Denis | — | 60 m²Sols | La Cooperative Fonciere Francilienne |
| Dombasle-sur-MeurtheMeurthe-et-Moselle | — | 28 m²Sols | Batigere Maison Familiale |
| Montigny-lès-MetzMoselle | — | 8 m²Sols | Batigere Maison Familiale |
Les sociétés liées à Emmanuelle Cosse
Sociétés immobilières (2)
Sociétés d’exploitation (1)
Sociétés dirigées par ces sociétés (4)
Sources et reprise
Ces chiffres sont établis à partir de données publiques : le Registre national des entreprises (INPI) pour les mandats et les sociétés, les fichiers des locaux et des parcelles des personnes morales publiés par la DGFiP (situation au 1er janvier 2025) pour les biens, et les comptes annuels déposés au greffe pour le chiffre d’affaires.
Les biens sont ceux que détiennent les sociétés, pas la personne à titre privé ; un mandat de dirigeant ou une qualité d’associé ne dit rien de la part du capital détenue. Seuls les comptes publiés sont pris en compte.
Source : Contract-Factory, d’après le RNE (INPI) et la DGFiP — https://www.contract-factory.com/personnalites/emmanuelle-cosse
Détail des mandats : fiche dirigeant de Emmanuelle Cosse.
Autres personnalités — Personnalités politiques
- François-Noël Buffet Personnalité politique
- Gérard Onesta Personnalité politique
- Jean Rottner Personnalité politique
- Édouard Ferrand Personnalité politique
- Hervé Gaymard Personnalité politique
- Patrick Bloche Personnalité politique
- Pervenche Berès Personnalité politique
- Aurore Bergé Personnalité politique
Une personnalité peut demander le retrait de cette page depuis sa fiche dirigeant.
