
Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche détaillée : identité, dirigeants, siège social et documents officiels.
| Dénomination | SIREN | Forme | Ville | Date de création |
|---|---|---|---|---|
| ASSOC CINEMAS DES DEUX RIVES | 423717396 | Association | SAINT-OUEN-L'AUMONE (95) | 30/03/2023 |
| PSYCHE | 917924599 | Association | CERGY (95) | 05/04/2022 |
| DECOUVAIRTE | 828361501 | Association | NOINTEL (95) | 30/07/2016 |
| AS SERVICES SOCIAUX CULTURELLE EGLISES EVANGELIQUES | 489399626 | Association | ARGENTEUIL (95) | 04/05/2006 |
| SCI MERAN | 448292474 | Association | PONTOISE (95) | 23/04/2003 |
| SCI SCM | 445125941 | Association | L'ISLE-ADAM (95) | 30/01/2003 |
| SCI DU HAMEAU | 444076830 | Association | BEAUCHAMP (95) | 08/11/2002 |
| SCI BAMIMO | 443682984 | Association | SAINT-OUEN-L'AUMONE (95) | 11/10/2002 |
| ASS VAL D OISE DEVELOPPEMENT TELEVISION | 445091234 | Association | PONTOISE (95) | 24/05/2002 |
| SCI SALENGROS | 439213059 | Association | ARGENTEUIL (95) | 17/09/2001 |
| BRIN DE LAVANDE | 420800450 | Association | ARGENTEUIL (95) | 20/11/1998 |
| ASS ARC EN CIEL | 400820759 | Association | MONTMAGNY (95) | 01/09/1995 |
| MADOPA | 338569791 | Association | PONTOISE (95) | 01/07/1986 |
| INTER AS ALTERNATIVE FM | 331789263 | Association | PERSAN (95) | 01/10/1984 |
Contract-Factory vous accompagne dans la création de votre Association : statuts personnalisés, annonce légale, dépôt au greffe. K-Bis en 48h.
Créer ma Association →Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.
Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).