
Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche détaillée : identité, dirigeants, siège social et documents officiels.
| Dénomination | SIREN | Forme | Ville | Date de création |
|---|---|---|---|---|
| Kamel Mimouni | 918438847 | EI | Reims (51) | 21/09/2026 |
| SOFIANE MEDROUB | 911192250 | EI | Épernay (51) | 21/09/2026 |
| Sabri Yaacoub abakr | 884721838 | EI | Reims (51) | 21/09/2026 |
| Lucy Langeron | 882694342 | EI | Pargny-sur-Saulx (51) | 21/09/2026 |
| NOUREDDINE ABDELKADER | 852707934 | EI | Reims (51) | 21/09/2026 |
| Fanny ANDRE | 521521427 | EI | Villeseneux (51) | 21/09/2026 |
| Meryem Bendkia | 130362437 | EI | Bezannes (51) | 21/09/2026 |
| Khadija BELMADANI | 130359789 | EI | CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51) | 21/09/2026 |
| mehmet KARATUT | 130352735 | EI | Reims (51) | 21/09/2026 |
| Sandrine PIZZETTI | 130350143 | EI | Tours-sur-Marne (51) | 21/09/2026 |
| Alban Leroux | 130338379 | EI | Châlons-en-Champagne (51) | 21/09/2026 |
| Justine De Sousa | 130332984 | EI | Tinqueux (51) | 21/09/2026 |
| Pauline GATIN | 130327612 | EI | Saint-Memmie (51) | 21/09/2026 |
| Téo Ozdemir | 130320088 | EI | Reims (51) | 21/09/2026 |
| Mohamed Righi | 130312143 | EI | Moslins (51) | 21/09/2026 |
| Nazir HUSSAINKHIL | 130309180 | EI | Reims (51) | 21/09/2026 |
| Jérémy CHEVAL | 130290661 | EI | Mareuil-le-Port (51) | 21/09/2026 |
| Antonin Salignac | 130278906 | EI | Reims (51) | 21/09/2026 |
| LAURE BRETON | 130274145 | EI | Villevenard (51) | 21/09/2026 |
| Mehdi Mahiout | 130146079 | EI | Reims (51) | 21/09/2026 |
| Lucas Deffrene | 109610568 | EI | Warmeriville (51) | 21/09/2026 |
| Olivier LEJEUNE | 531993210 | EI | Sarcy (51) | 19/09/2026 |
| mohamad husson | 883872079 | EI | Reims (51) | 18/09/2026 |
| CLEA CARRAT | 853487007 | EI | Reims (51) | 18/09/2026 |
| mohamed fassi | 845080225 | EI | Reims (51) | 18/09/2026 |
| Fabrice ROBIN | 453925554 | EI | Reims (51) | 18/09/2026 |
| ERIC PECHEUR | 130291404 | EI | Mourmelon-le-Petit (51) | 18/09/2026 |
| Julie VALETTE | 130284870 | EI | Reims (51) | 18/09/2026 |
| DEPARPE ANTOINE | 130284136 | EI | Reims (51) | 18/09/2026 |
| Jalil HABERT | 130283658 | EI | Reims (51) | 18/09/2026 |
| Yann MARC | 130283088 | EI | Épernay (51) | 18/09/2026 |
| Mathieu LESEURRE | 130282882 | EI | Reims (51) | 18/09/2026 |
| Khalil BEN GHERIBA | 130281983 | EI | Bezannes (51) | 18/09/2026 |
| CLOE TERRIEN | 130281637 | EI | Reims (51) | 18/09/2026 |
| Étienne LECOMTE | 130281264 | EI | Reims (51) | 18/09/2026 |
| Théophile BERNARD | 130280894 | EI | Tinqueux (51) | 18/09/2026 |
| Alexandre-Patrick BUI | 130280779 | EI | Reims (51) | 18/09/2026 |
| Jeanne HUOT | 130274640 | EI | Épernay (51) | 18/09/2026 |
| FLORIAN LEGER | 130273873 | EI | Brimont (51) | 18/09/2026 |
| Laura Sebbah | 130272479 | EI | Reims (51) | 18/09/2026 |
| THOMAS PEARCE | 130258718 | EI | Norrois (51) | 18/09/2026 |
| Elhadj DIALLO | 130257652 | EI | Reims (51) | 18/09/2026 |
| VALENTIN CRAPART | 130253438 | EI | Fromentières (51) | 18/09/2026 |
| Aurélien CHARTON | 130251218 | EI | REIMS (51) | 18/09/2026 |
| Abdelkarim Jawachi | 130237845 | EI | Reims (51) | 18/09/2026 |
| Manon Roussard | 130233273 | EI | Sarcy (51) | 18/09/2026 |
| LAURENCE HU | 130230014 | EI | Vincelles (51) | 18/09/2026 |
| Zoé Lefebvre | 130229776 | EI | Reims (51) | 18/09/2026 |
| adel Mohammed bouziane | 130229438 | EI | Reims (51) | 18/09/2026 |
| fabian lallemand | 130224280 | EI | Reims (51) | 18/09/2026 |
SAS, SARL, SCI, EURL... Contract-Factory vous accompagne dans toutes les étapes : statuts sur mesure, annonce légale, immatriculation. K-Bis en 48h.
Créer ma société →Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.
Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).