EI créées dans le Morbihan (56)

9 500 EI ont ete créées dans le Morbihan (56) ces 12 derniers mois, dont 365 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche détaillée : identité, dirigeants, siège social et documents officiels.

Dénomination SIREN Forme Ville Date de création
Florence DUCOS 880320346 EI Plaudren (56) 16/09/2026
Gérard LE BOUEDEC 825017569 EI Nostang (56) 16/09/2026
Bernard CARON 330490707 EI Sulniac (56) 16/09/2026
PIERRE COILIER 130165079 EI Lorient (56) 16/09/2026
DIDIER GAUTIER 130137391 EI Plouay (56) 16/09/2026
CHRISTINE GUIEU 130133507 EI Séné (56) 16/09/2026
Monika KARAPETYAN 130117468 EI Lorient (56) 16/09/2026
Alexandre Le Verger 130111495 EI Pluneret (56) 16/09/2026
LAURENT BALBOUS 130100779 EI Lanester (56) 16/09/2026
Joris LABORIE 130077217 EI Auray (56) 16/09/2026
Marine Deligniere 109415265 EI Caden (56) 16/09/2026
Théo Monpetit 109357210 EI Treffléan (56) 16/09/2026
Muhammad AMIRI 983368820 EI Plougoumelen (56) 15/09/2026
Tahoor MANI KHEL 919257477 EI Vannes (56) 15/09/2026
Hejrat MAROFKHEL 903612018 EI Vannes (56) 15/09/2026
Adama Dosso 839211612 EI Vannes (56) 15/09/2026
Raziq KHAN 130099369 EI Vannes (56) 15/09/2026
Louan GUÉGAN 130091200 EI PLOEREN (56) 15/09/2026
PIERRE-YVES CHENE 130043037 EI Ploeren (56) 15/09/2026
Rasool ARMANI 130038581 EI Vannes (56) 15/09/2026
Thomas Le Marchand Hemonic 109797209 EI Gueltas (56) 15/09/2026
DEBORAH CHALKLEY 881757546 EI La Trinité-Porhoët (56) 14/09/2026
Aideen Munnelly 519347611 EI Saint-Avé (56) 14/09/2026
Pierre LEROY 409712130 EI Larmor-Plage (56) 14/09/2026
Graziela Pilard 130040454 EI Plumergat (56) 14/09/2026
Tess Janin 130037542 EI Caden (56) 14/09/2026
JUSTINE LEBRUN 130035868 EI Saint-Gonnery (56) 14/09/2026
GILDAS RIO 109985879 EI Saint-Pierre-Quiberon (56) 14/09/2026
Corinne RIDELLER 109971234 EI Vannes (56) 14/09/2026
Hortense Gallerne 109971077 EI Le Faouët (56) 14/09/2026
ABDELGHANY dawoud 109959924 EI Vannes (56) 14/09/2026
Jules Delalande 109943001 EI Pluneret (56) 14/09/2026
QUENTIN LEBAS 109938225 EI Étel (56) 14/09/2026
Yona Marie 109843649 EI Lorient (56) 14/09/2026
laetitia mauge 109592469 EI Saint-Martin-sur-Oust (56) 14/09/2026
stephanie Croix 109342717 EI Merlevenez (56) 14/09/2026
Chloé Lelou 109073890 EI Vannes (56) 14/09/2026
Régis COGARD 109019067 EI Locmaria-Grand-Champ (56) 14/09/2026
Corentin Faucher 981656093 EI Marzan (56) 11/09/2026
ERWAN PERREON 910656743 EI Plumergat (56) 11/09/2026
SAID USAINKHEL 894993351 EI Lorient (56) 11/09/2026
Muhammad Niazai 109913335 EI Larmor-Plage (56) 11/09/2026
CLARA FEUVRIE 109912402 EI Vannes (56) 11/09/2026
EMMANUEL CHENE 109910927 EI Peillac (56) 11/09/2026
Cédric ATTENOUX 109908921 EI Évellys (56) 11/09/2026
BRIGITTE PALLEC 109905737 EI Vannes (56) 11/09/2026
Justine Sorriaux 109903989 EI Muzillac (56) 11/09/2026
Kilian Decourt-Gorgery 109887737 EI Le Sourn (56) 11/09/2026
Fabrice PLUNIAN 109883447 EI Camors (56) 11/09/2026
MICKAEL LE MAIGAT 109735530 EI Vannes (56) 11/09/2026

Créez votre société en ligne

SAS, SARL, SCI, EURL... Contract-Factory vous accompagne dans toutes les étapes : statuts sur mesure, annonce légale, immatriculation. K-Bis en 48h.

Créer ma société →

Autres formes juridiques

Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.

Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).