SARL créées dans les Pyrénées-Atlantiques (64) - Page 5

954 SARL ont ete créées dans les Pyrénées-Atlantiques (64) ces 12 derniers mois. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche détaillée : identité, dirigeants, siège social et documents officiels.

Dénomination SIREN Forme Ville Date de création
Les 2L du funéraire 108005406 SARL Pau (64) 29/07/2026
ARITZAK 107259525 SARL Hendaye (64) 29/07/2026
OTCYB CONSEIL 107999393 SARL Lons (64) 27/07/2026
AETATIS CONSEIL 107961872 SARL PAU (64) 27/07/2026
KOXKA 107835845 SARL Bidart (64) 27/07/2026
SARL PEIOBORDA 107020190 SARL Hélette (64) 27/07/2026
GAMA Finance 107888604 SARL Arcangues (64) 24/07/2026
San Nicolas 107819898 SARL Bayonne (64) 23/07/2026
ELIZAIA 107814501 SARL Armendarits (64) 23/07/2026
MADAME AUGER IMMOBILIER 107805855 SARL Lahontan (64) 23/07/2026
ATLASIUM Transport 107707895 SARL Saint-Jean-de-Luz (64) 23/07/2026
HELIAKA 107620908 SARL Saint-Pée-sur-Nivelle (64) 23/07/2026
BASK ELEC 107059032 SARL Bayonne (64) 23/07/2026
ORGAVERT 64 107831182 SARL Mourenx (64) 22/07/2026
DIYARA 107828881 SARL Espoey (64) 22/07/2026
Alan Pâtisserie 103902086 SARL Bayonne (64) 22/07/2026
CAFÉ DU BOULEVARD 107786014 SARL Pau (64) 21/07/2026
EME INVEST 107759763 SARL Poey-de-Lescar (64) 21/07/2026
ONBORXILO 107638652 SARL Biriatou (64) 21/07/2026
BALKANIA 107247280 SARL Pau (64) 21/07/2026
AURA FABRIQUE 107106981 SARL Biarritz (64) 21/07/2026
CHOUPETTE 107641458 SARL Pau (64) 17/07/2026
HYDRO-MECA 106691199 SARL Briscous (64) 17/07/2026
N. FLEURS & CREATIONS 107607855 SARL Mourenx (64) 16/07/2026
MONEJA 107554602 SARL Serres-Castet (64) 16/07/2026
Hartzaldea 107527111 SARL Lahonce (64) 16/07/2026
DMC PAU 107405904 SARL Morlaàs (64) 15/07/2026
SL'Elec 64 105663975 SARL Espéchède (64) 15/07/2026
ENALEN 105261960 SARL Mouguerre (64) 15/07/2026
FLM FORMA 107464653 SARL Bardos (64) 13/07/2026
TRABOTTA 107356594 SARL Ciboure (64) 10/07/2026
GS CONSTRUCTION 106601461 SARL Bidart (64) 09/07/2026
OSPITAL JULIEN 106271943 SARL Hasparren (64) 09/07/2026
AFC Immo 107320202 SARL Idron (64) 08/07/2026
CP INDUSTRIEL 107293268 SARL Salles-Mongiscard (64) 08/07/2026
HOLDING PALEZIS 107279028 SARL Serres-Castet (64) 08/07/2026
PIERROT DÉMOLITION 106364607 SARL Bidart (64) 08/07/2026
AKOA-HABITAT 106269244 SARL Billère (64) 08/07/2026
BERNEDE RAMONAGE 106258288 SARL Bordes (64) 08/07/2026
ATELIER SOPHIE LEPAPE 107273906 SARL Bayonne (64) 07/07/2026
ASLAD HOLDING 107247082 SARL Jurançon (64) 07/07/2026
GASSI 107228090 SARL Pau (64) 07/07/2026
RIGEL 107222762 SARL Pau (64) 07/07/2026
MOSA PAU 107116923 SARL Pau (64) 07/07/2026
PYRENE KAIZEN HOLDING 107066961 SARL Pau (64) 07/07/2026
Bar du Cycliste 106666464 SARL Pau (64) 07/07/2026
CORNILLE MORRIS INDUSTRY 106634231 SARL Lons (64) 07/07/2026
O' Délice 106410012 SARL Pau (64) 07/07/2026
LANSELOT TERRASSEMENT 107157042 SARL Buzy (64) 06/07/2026
GROUPE MJ 107150831 SARL Orthez (64) 06/07/2026

Créer votre SARL en ligne

Contract-Factory vous accompagne dans la création de votre SARL : statuts personnalisés, annonce légale, dépôt au greffe. K-Bis en 48h.

Créer ma SARL →

Autres formes juridiques

Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.

Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).