
386 SAS ont ete créées dans les Hautes-Pyrénées (65) ces 12 derniers mois. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche détaillée : identité, dirigeants, siège social et documents officiels.
| Dénomination | SIREN | Forme | Ville | Date de création |
|---|---|---|---|---|
| BIGORRE PRESTATIONS SERVICE | 999864994 | SAS | La Barthe-de-Neste (65) | 21/01/2026 |
| CHRIS LANNEMEZAN | 999977283 | SAS | Lannemezan (65) | 19/01/2026 |
| Bigorre Horizon | 999935380 | SAS | Lannemezan (65) | 19/01/2026 |
| RESINE NEGOCE | 999907108 | SAS | Odos (65) | 19/01/2026 |
| SILLON SYSTÈMES | 999752306 | SAS | Vic-en-Bigorre (65) | 14/01/2026 |
| CFA Tremplin Occitanie | 999743214 | SAS | Lourdes (65) | 14/01/2026 |
| FLYING WORKER | 999461361 | SAS | Chelle-Spou (65) | 14/01/2026 |
| MINERVE | 999689318 | SAS | Saint-Lary-Soulan (65) | 13/01/2026 |
| FAB'S CORP | 999566813 | SAS | Orleix (65) | 12/01/2026 |
| LOFFREDO SERVICES | 999414113 | SAS | Nestier (65) | 09/01/2026 |
| MILLE SOMMETS | 995346558 | SAS | Saint-Lary-Soulan (65) | 09/01/2026 |
| TESS & LAB SAS | 999487184 | SAS | Lourdes (65) | 08/01/2026 |
| LP G.A.C | 999417363 | SAS | Castéra-Lou (65) | 08/01/2026 |
| ALVES RIBEIRO | 999410954 | SAS | Saint-Lézer (65) | 07/01/2026 |
| JJMS AVENTURES | 999359821 | SAS | Larreule (65) | 07/01/2026 |
| CANOPEA | 999006364 | SAS | Vidou (65) | 07/01/2026 |
| LE PAIN ENNEIGE | 998994990 | SAS | Villelongue (65) | 07/01/2026 |
| ProServicePoêle | 993728807 | SAS | Odos (65) | 07/01/2026 |
| D&G Conseils | 999260938 | SAS | Tarbes (65) | 06/01/2026 |
| BLOC | 999260706 | SAS | Estaing (65) | 06/01/2026 |
| NDN 65 | 999258726 | SAS | Barbazan-Debat (65) | 02/01/2026 |
| BICCI PEINTURE | 995261047 | SAS | Pierrefitte-Nestalas (65) | 02/01/2026 |
| RG invest | 999187388 | SAS | Bordères-sur-l'Échez (65) | 31/12/2025 |
| HOLDING CAPERET | 999107493 | SAS | Visker (65) | 31/12/2025 |
| MALOVA Investissements | 999140924 | SAS | Artagnan (65) | 30/12/2025 |
| ROCSMET | 995323763 | SAS | Soues (65) | 29/12/2025 |
| JY HOLDING | 995386604 | SAS | Séméac (65) | 26/12/2025 |
| MOOD FOOD | 995153616 | SAS | Tarbes (65) | 24/12/2025 |
| LE CARTEL DE LUCIA | 994809259 | SAS | Tarbes (65) | 24/12/2025 |
| XIUANE STUDIO | 998972632 | SAS | Bordères-sur-l'Échez (65) | 23/12/2025 |
| BORD DE NESTE | 998945190 | SAS | Arreau (65) | 23/12/2025 |
| BEMAX INVEST | 995303047 | SAS | Pouzac (65) | 19/12/2025 |
| HOLDING SATLER | 995028909 | SAS | Tarbes (65) | 19/12/2025 |
| SUD CUISINE | 995185246 | SAS | Aureilhan (65) | 18/12/2025 |
| La cuisine de Maria | 994945483 | SAS | Lourdes (65) | 18/12/2025 |
| MAREPY | 995273075 | SAS | Pouzac (65) | 17/12/2025 |
| FB VIC | 995271632 | SAS | Gardères (65) | 17/12/2025 |
| ELPO | 995250966 | SAS | Lourdes (65) | 17/12/2025 |
| COLIBRI FAMILY | 995201126 | SAS | Lannemezan (65) | 16/12/2025 |
| ROSENCIA | 995197415 | SAS | Vic-en-Bigorre (65) | 16/12/2025 |
| LES JARDINS D'IROISE D'ORLEIX | 995058278 | SAS | Orleix (65) | 15/12/2025 |
| SWAY ECO FRANCE | 994964260 | SAS | Rabastens-de-Bigorre (65) | 12/12/2025 |
| RED N REX | 993971589 | SAS | Bagnères-de-Bigorre (65) | 12/12/2025 |
| LOURDES | 994804151 | SAS | Lourdes (65) | 11/12/2025 |
| SASU BOUCHERIE DU BOULEVARD | 994608594 | SAS | Tarbes (65) | 11/12/2025 |
| LES 4 TEMPS | 994930246 | SAS | Gavarnie-Gèdre (65) | 10/12/2025 |
| ARBRES DU SUD | 994891596 | SAS | Vic-en-Bigorre (65) | 10/12/2025 |
| KOZY BOX 65 | 994899607 | SAS | Lourdes (65) | 09/12/2025 |
| LES BARAQUES DE LANNE FREDE | 994816593 | SAS | Laslades (65) | 09/12/2025 |
| B2B EMBALLAGE | 994795854 | SAS | Bagnères-de-Bigorre (65) | 09/12/2025 |
Contract-Factory vous accompagne dans la création de votre SAS : statuts personnalisés, annonce légale, dépôt au greffe. K-Bis en 48h.
Créer ma SAS →Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.
Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).