SAS créées dans la Marne (51)

1 201 SAS ont ete créées dans la Marne (51) ces 12 derniers mois, dont 84 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche détaillée : identité, dirigeants, siège social et documents officiels.

Dénomination SIREN Forme Ville Date de création
ORELCA 132031048 SAS Montbré (51) 26/10/2026
VANILYSIA 131975138 SAS Sainte-Menehould (51) 26/10/2026
JM AGRIDEV 131972077 SAS Faux-Fresnay (51) 26/10/2026
valbera 131760563 SAS Tinqueux (51) 26/10/2026
DS1 131731952 SAS Pringy (51) 26/10/2026
STRATITOIT 131715260 SAS Cernay-lès-Reims (51) 26/10/2026
ALLIANCE CONSTRUCTION 131496895 SAS Saint-Brice-Courcelles (51) 26/10/2026
Keracare 131943458 SAS Reims (51) 23/10/2026
ACCESS RACING 131926842 SAS Nesle-le-Repons (51) 23/10/2026
A2A ATLANTIQUE 131916801 SAS Bezannes (51) 23/10/2026
ZENTAI 131853368 SAS Châlons-en-Champagne (51) 23/10/2026
JLB ASSOCIES 131592602 SAS Sainte-Menehould (51) 22/10/2026
SL VTC REIMS 131465783 SAS Ormes (51) 22/10/2026
AV Thermique 131431157 SAS Lavannes (51) 22/10/2026
ELBK MOBILITY 131408536 SAS Reims (51) 22/10/2026
LE CALYPSO 131408460 SAS Sainte-Menehould (51) 22/10/2026
TS ENR 131293607 SAS SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE (51) 22/10/2026
Chantier Naval Vitryat 130968175 SAS Saint-Vrain (51) 22/10/2026
Auto MA 51 109769349 SAS Reims (51) 22/10/2026
TAXI VTC EXPRESS 131856767 SAS Saint-Memmie (51) 21/10/2026
A5i 131840688 SAS Cernay-lès-Reims (51) 21/10/2026
T25 131840134 SAS Reims (51) 21/10/2026
BEREST CHALONS 131787756 SAS Châlons-en-Champagne (51) 21/10/2026
IN SPEM 131783193 SAS Reims (51) 21/10/2026
RAM 2026 131326084 SAS Châlons-en-Champagne (51) 21/10/2026
Le 5 coté Jardin 131189946 SAS Givry-en-Argonne (51) 21/10/2026
HOME DESIGN CONCEPT 107969545 SAS Vitry-le-François (51) 21/10/2026
ARES CAPITAL 131809469 SAS Montbré (51) 20/10/2026
FAYAZE HOLDING 131776866 SAS Champigny (51) 20/10/2026
MKRAFT MOTORS 131765745 SAS Reims (51) 20/10/2026
NKM transport 131739153 SAS Reims (51) 20/10/2026
HTI FINANCE 131735458 SAS Saint-Brice-Courcelles (51) 20/10/2026
ELCI 131729188 SAS Sainte-Menehould (51) 20/10/2026
DentaTrace 131696668 SAS Bezannes (51) 20/10/2026
First Glass 131593568 SAS Reims (51) 20/10/2026
RENOV REIMS 51 130933518 SAS Reims (51) 20/10/2026
OZBAY 130329303 SAS Tinqueux (51) 20/10/2026
LeBersLab 131742801 SAS Reims (51) 19/10/2026
SANTORELA 131661464 SAS Reims (51) 19/10/2026
NEUTRA ENERGIES 131641409 SAS Reims (51) 19/10/2026
LE MARAIS DES CORBEAUX 131558751 SAS Châlons-en-Champagne (51) 19/10/2026
TAXI AR 131131971 SAS Vitry-le-François (51) 19/10/2026
RIZPAINT 109376236 SAS Reims (51) 19/10/2026
MCYU INVEST 131658882 SAS Reims (51) 16/10/2026
EAST & WEST 131641300 SAS Reims (51) 16/10/2026
Agence Vallois 131556821 SAS Reims (51) 15/10/2026
DB Society 131541047 SAS Reims (51) 15/10/2026
SèveTech 131530487 SAS Reims (51) 15/10/2026
RD INVEST 131517443 SAS Reims (51) 15/10/2026
DAYZON 3D 131019028 SAS Reims (51) 15/10/2026

Créer votre SAS en ligne

Contract-Factory vous accompagne dans la création de votre SAS : statuts personnalisés, annonce légale, dépôt au greffe. K-Bis en 48h.

Créer ma SAS →

Autres formes juridiques

Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.

Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).