
1 992 SAS ont ete créées en Moselle (57) ces 12 derniers mois, dont 188 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche détaillée : identité, dirigeants, siège social et documents officiels.
| Dénomination | SIREN | Forme | Ville | Date de création |
|---|---|---|---|---|
| ASE Holding | 108113358 | SAS | Metz (57) | 29/07/2026 |
| clubsportmotors | 108101395 | SAS | Metz (57) | 29/07/2026 |
| HOLDING PATRIMOINE OROZCO & PINTAR | 108084054 | SAS | Ottange (57) | 29/07/2026 |
| STUDIO IMMO | 108064254 | SAS | Florange (57) | 29/07/2026 |
| HAGE Holding | 108049644 | SAS | Metz (57) | 29/07/2026 |
| Apex Invest | 108039512 | SAS | Metz (57) | 29/07/2026 |
| R. OCCASION | 107996522 | SAS | Richemont (57) | 29/07/2026 |
| HOLDING VIASINI | 107928871 | SAS | Montigny-lès-Metz (57) | 29/07/2026 |
| Atlas Leader Food | 107516320 | SAS | Uckange (57) | 29/07/2026 |
| Info-Diag | 107425738 | SAS | Marange-Silvange (57) | 29/07/2026 |
| ACTION - ELEC - ENERGIE | 107128985 | SAS | Moulins-lès-Metz (57) | 29/07/2026 |
| IMPEK CONSTRUCTION | 105866248 | SAS | Freyming-Merlebach (57) | 29/07/2026 |
| LE QG DE KANFEN | 105256630 | SAS | Kanfen (57) | 29/07/2026 |
| ENEO | 107999088 | SAS | Sanry-sur-Nied (57) | 28/07/2026 |
| THEO BL | 107978603 | SAS | Freistroff (57) | 28/07/2026 |
| NOTRE CUISINE | 107909459 | SAS | Metz (57) | 28/07/2026 |
| PROXY FAMILY MARKET | 107874224 | SAS | Rombas (57) | 28/07/2026 |
| MAKS INVEST | 107871444 | SAS | Longeville-lès-Metz (57) | 28/07/2026 |
| RETOUCHE METZ | 107592669 | SAS | Metz (57) | 28/07/2026 |
| CRB FRANCE | 107981409 | SAS | Hettange-Grande (57) | 27/07/2026 |
| Okeana | 107971194 | SAS | Halstroff (57) | 27/07/2026 |
| Glow Studio by Maison Mamma | 107944514 | SAS | Yutz (57) | 27/07/2026 |
| ISO | 107865933 | SAS | Colligny-Maizery (57) | 27/07/2026 |
| JÎYAL | 107837197 | SAS | Creutzwald (57) | 27/07/2026 |
| NEOMSYS | 107828303 | SAS | Metz (57) | 27/07/2026 |
| WAFA GROUP | 107827594 | SAS | Metz (57) | 27/07/2026 |
| Petitpjmp | 107816092 | SAS | Longeville-lès-Metz (57) | 27/07/2026 |
| LA PAUSE DE DJERBA | 107786873 | SAS | Amnéville (57) | 27/07/2026 |
| TW DEVELOPPEMENT | 107675027 | SAS | Montigny-lès-Metz (57) | 27/07/2026 |
| OR COMPANY | 107576407 | SAS | Sarrebourg (57) | 27/07/2026 |
| EKO VOLTAIC | 107471609 | SAS | Talange (57) | 27/07/2026 |
| La boucle rouge | 107178683 | SAS | Œting (57) | 27/07/2026 |
| LBR 57 | 106927536 | SAS | Grundviller (57) | 27/07/2026 |
| B.M. FACADES | 105508295 | SAS | Freyming-Merlebach (57) | 27/07/2026 |
| ARTISAN'ARTS 2 HAYANGE | 107946576 | SAS | Hayange (57) | 24/07/2026 |
| Circ Saint-Avold SAS | 107863953 | SAS | Saint-Avold (57) | 24/07/2026 |
| AK FOOD | 107840654 | SAS | Freyming-Merlebach (57) | 24/07/2026 |
| Dona Advisory | 107504128 | SAS | Metz (57) | 24/07/2026 |
| ANATIS | 107475337 | SAS | Breidenbach (57) | 24/07/2026 |
| SZ Meca | 105965859 | SAS | Porcelette (57) | 24/07/2026 |
| COP | 107788390 | SAS | Moulins-lès-Metz (57) | 23/07/2026 |
| LINE SPACE | 107744328 | SAS | Montigny-lès-Metz (57) | 23/07/2026 |
| OBH | 107352049 | SAS | Lutzelbourg (57) | 22/07/2026 |
| IMMOLINO | 107706558 | SAS | Metz (57) | 21/07/2026 |
| ZEB Renov et finance | 107698904 | SAS | Thionville (57) | 21/07/2026 |
| Holding Petit | 107655649 | SAS | Longeville-lès-Metz (57) | 21/07/2026 |
| HOLDING ANTONIN STRAUCH | 107655268 | SAS | Chieulles (57) | 21/07/2026 |
| MY TRANS | 107628562 | SAS | Ham-sous-Varsberg (57) | 21/07/2026 |
| Les Génies du Vert | 107369407 | SAS | Sarreguemines (57) | 21/07/2026 |
| AY TP | 107317356 | SAS | Woippy (57) | 21/07/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la création de votre SAS : statuts personnalisés, annonce légale, dépôt au greffe. K-Bis en 48h.
Créer ma SAS →Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.
Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).