SAS créées dans les Pyrénées-Atlantiques (64) - Page 5

1 648 SAS ont ete créées dans les Pyrénées-Atlantiques (64) ces 12 derniers mois. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche détaillée : identité, dirigeants, siège social et documents officiels.

Dénomination SIREN Forme Ville Date de création
Vordac 130208838 SAS Lescar (64) 21/09/2026
Chauff-Clim Sud 130180540 SAS Lasseube (64) 21/09/2026
NAUJE 130099591 SAS Ossès (64) 21/09/2026
LOREAK 130080138 SAS Saint-Pierre-d'Irube (64) 21/09/2026
GEREZI 109897850 SAS Bidart (64) 21/09/2026
France Resto 109848671 SAS Bayonne (64) 21/09/2026
Casa Colors 109833897 SAS Biarritz (64) 21/09/2026
PYRÈNE GROUP 130193154 SAS Bizanos (64) 18/09/2026
RL FAMILY INVEST 130139603 SAS Biarritz (64) 18/09/2026
Bubble Eat 109996579 SAS Lescar (64) 18/09/2026
FAMILLE PAYBOU INVESTISSEMENT 130126048 SAS Pau (64) 17/09/2026
ROCHE MELANIE 130081573 SAS Pau (64) 17/09/2026
ATLAS 130040132 SAS Anglet (64) 17/09/2026
ASTER BTP AQUITAINE 109918060 SAS Bayonne (64) 17/09/2026
SCENARIO ATLANTIQUE 109910836 SAS Baliros (64) 17/09/2026
Plic Ploc Games 109886986 SAS Biarritz (64) 17/09/2026
ACG OUTDOOR 109826701 SAS Bidart (64) 17/09/2026
COPILOC-PIDDAP 109664045 SAS Ciboure (64) 17/09/2026
YABI 109655696 SAS Anglet (64) 17/09/2026
CP64 109652503 SAS Bayonne (64) 17/09/2026
ODDO 130085962 SAS Pau (64) 16/09/2026
AVA 130084080 SAS Saint-Armou (64) 16/09/2026
S.J.G.PRAT 130067960 SAS Orthez (64) 16/09/2026
JP VINS & CIE 109534024 SAS Saint-Faust (64) 16/09/2026
COMPAGNIE PYRÉNÉENNE DE CONVOYAGE 109124206 SAS Idron (64) 16/09/2026
J.C. CARRELAGES 107794117 SAS Saint-Pierre-d'Irube (64) 16/09/2026
ADAFFE 109907147 SAS Lescar (64) 15/09/2026
CHAYONNE 109861443 SAS Bayonne (64) 15/09/2026
EL HOGAR 109858936 SAS Anglet (64) 15/09/2026
SOGECA PROTECT 109836445 SAS Bayonne (64) 15/09/2026
NG HOLDING 108893512 SAS Anglet (64) 15/09/2026
CL RISK SOLUTIONS 109903013 SAS Orthez (64) 14/09/2026
GOMEZ NICOLAS 109875005 SAS Pau (64) 14/09/2026
CROUSTY CORNER 109760025 SAS Pau (64) 14/09/2026
FP INVEST 109844266 SAS Saint-Vincent (64) 11/09/2026
J80 109836866 SAS Pau (64) 11/09/2026
A.PETCHOT HOLDING 109828590 SAS Sendets (64) 11/09/2026
HOLDING VINCENT POUYANNE 109657262 SAS Anglet (64) 11/09/2026
NEW VM 109602318 SAS Lescar (64) 11/09/2026
GL IMMO 109562405 SAS Montardon (64) 11/09/2026
MENOL 109776021 SAS Pau (64) 10/09/2026
MR SOFTWARE 109750042 SAS Bayonne (64) 10/09/2026
LUZEN 109720409 SAS Saint-Jean-de-Luz (64) 10/09/2026
BARBIER NATHALIE 109675256 SAS Pau (64) 10/09/2026
MACE 109643429 SAS Pau (64) 10/09/2026
TIPI 109592345 SAS Bayonne (64) 10/09/2026
LATASTE INVEST 109581082 SAS ANGLET (64) 10/09/2026
HAITZEA 109512533 SAS Hasparren (64) 10/09/2026
KLINCH 109462531 SAS Biarritz (64) 10/09/2026
L'atelier d'Ugo 109105007 SAS Louhossoa (64) 10/09/2026

Créer votre SAS en ligne

Contract-Factory vous accompagne dans la création de votre SAS : statuts personnalisés, annonce légale, dépôt au greffe. K-Bis en 48h.

Créer ma SAS →

Autres formes juridiques

Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.

Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).