
773 SAS ont ete créées dans le Tarn (81) ces 12 derniers mois, dont 41 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche détaillée : identité, dirigeants, siège social et documents officiels.
| Dénomination | SIREN | Forme | Ville | Date de création |
|---|---|---|---|---|
| HOLDING TAÏDER | 130380520 | SAS | Navès (81) | 21/09/2026 |
| CoMarkage | 130376049 | SAS | Castres (81) | 21/09/2026 |
| Vieux Lescure | 130348915 | SAS | Poulan-Pouzols (81) | 21/09/2026 |
| LEA GREGOIRE INGENIERIE STRUCTURE | 130265275 | SAS | Saint-Lieux-lès-Lavaur (81) | 21/09/2026 |
| Café Diem Albi | 130197403 | SAS | Albi (81) | 21/09/2026 |
| S.F.C. Signature Media | 130106578 | SAS | Dourgne (81) | 21/09/2026 |
| COROMINAS VAPEUR | 130196892 | SAS | Lagarrigue (81) | 17/09/2026 |
| AD TERRIA | 130194632 | SAS | Castres (81) | 17/09/2026 |
| HEXASCAN | 130162621 | SAS | Saint-Paul-Cap-de-Joux (81) | 17/09/2026 |
| BIOCYNQ | 109979260 | SAS | Castres (81) | 17/09/2026 |
| BATI ADLAN | 109712992 | SAS | Albi (81) | 17/09/2026 |
| Uka | 130156284 | SAS | Florentin (81) | 16/09/2026 |
| Financière d'Occitanie | 130136369 | SAS | Gaillac (81) | 16/09/2026 |
| Divers Univers | 109633867 | SAS | Albi (81) | 16/09/2026 |
| FET | 130062342 | SAS | Marssac-sur-Tarn (81) | 15/09/2026 |
| COULEUR SOLEIL COMMERCE | 130037377 | SAS | Terssac (81) | 14/09/2026 |
| EXT INNOV | 130034903 | SAS | Pont-de-Larn (81) | 14/09/2026 |
| FRAY INVEST | 109979807 | SAS | Le Garric (81) | 14/09/2026 |
| MCLOC | 109916627 | SAS | Albi (81) | 11/09/2026 |
| BERNIS 27 29 | 109869198 | SAS | Rabastens (81) | 11/09/2026 |
| PHC | 109853341 | SAS | Labruguière (81) | 10/09/2026 |
| DES MANETTES | 109786160 | SAS | Labruguière (81) | 10/09/2026 |
| AG ONE | 109735225 | SAS | Cuq (81) | 10/09/2026 |
| jpr81 | 109391805 | SAS | Albi (81) | 10/09/2026 |
| A.G.A.J.B. | 109792747 | SAS | Pont-de-Larn (81) | 09/09/2026 |
| 3LH81 | 109780031 | SAS | Labruguière (81) | 09/09/2026 |
| KGelec81 | 109588897 | SAS | Carmaux (81) | 09/09/2026 |
| FREERIDE WASHING | 109690677 | SAS | Graulhet (81) | 08/09/2026 |
| RABACA ENERGIE | 109667154 | SAS | Alban (81) | 08/09/2026 |
| N.M.HOLDING | 109609479 | SAS | Saïx (81) | 08/09/2026 |
| O & R | 109174938 | SAS | Gaillac (81) | 08/09/2026 |
| JALY HOLDING | 109632190 | SAS | Albi (81) | 07/09/2026 |
| Alvo chauffeur privé | 109276758 | SAS | Labruguière (81) | 07/09/2026 |
| LT LOC | 108359548 | SAS | Saint-Sulpice-la-Pointe (81) | 07/09/2026 |
| AC | 109554212 | SAS | Almayrac (81) | 04/09/2026 |
| SAS GEMINI | 109540013 | SAS | Gaillac (81) | 04/09/2026 |
| RIVALU81 Occitanie | 106938137 | SAS | Lavaur (81) | 04/09/2026 |
| AUX SAVEURS LIBRES | 104647920 | SAS | Castres (81) | 04/09/2026 |
| Phare Dirigeants | 109535005 | SAS | Coufouleux (81) | 03/09/2026 |
| EROMA | 109509869 | SAS | Noailhac (81) | 03/09/2026 |
| ALBI MINCEUR | 108992637 | SAS | Albi (81) | 01/09/2026 |
| ROOF POLAIRE BATIMENT | 108482365 | SAS | Albi (81) | 31/08/2026 |
| GARAGE PRO ELEC | 108256710 | SAS | Castres (81) | 31/08/2026 |
| MENUISERIES SAGNES & CIE | 108159419 | SAS | Mazamet (81) | 31/08/2026 |
| GAB2M | 109249417 | SAS | Marssac-sur-Tarn (81) | 28/08/2026 |
| MAC ASSISTANCE ALBI | 109223198 | SAS | Albi (81) | 28/08/2026 |
| FCC GROUP | 109224303 | SAS | Saint-Juéry (81) | 27/08/2026 |
| COSTEF | 109193904 | SAS | Castres (81) | 27/08/2026 |
| LBC Hosting | 109114694 | SAS | Cahuzac-sur-Vère (81) | 27/08/2026 |
| Altay | 105283832 | SAS | Gaillac (81) | 27/08/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la création de votre SAS : statuts personnalisés, annonce légale, dépôt au greffe. K-Bis en 48h.
Créer ma SAS →Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.
Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).