SASU creees dans les Alpes-Maritimes (06)

5 768 SASU ont ete creees dans les Alpes-Maritimes (06) ces 12 derniers mois, dont 261 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.

Denomination SIREN Forme Ville Date de creation
BK LOGISTIQUE 106249758 SAS Nice (06) 12/06/2026
SELTON FRANCE 106224876 SAS Nice (06) 12/06/2026
BUYDENT HDG 106201320 SAS Nice (06) 12/06/2026
DOLCE VITA 106189079 SAS Cannes (06) 12/06/2026
DRONOSCOPY 106186901 SAS Nice (06) 12/06/2026
ABF SCIENCES 106133697 SAS Cannes (06) 12/06/2026
SEVEN DRIVE 106133051 SAS Valbonne (06) 12/06/2026
MNF INVEST 106091713 SAS Grasse (06) 12/06/2026
NEOSYNAPSE 106087711 SAS Nice (06) 12/06/2026
MS GARAGE 106067572 SAS Saint-Cézaire-sur-Siagne (06) 12/06/2026
TAXI NICE CÔTE D'AZUR 106053077 SAS Saint-Laurent-du-Var (06) 12/06/2026
NMT Group 106051501 SAS Antibes (06) 12/06/2026
NUMA 106020290 SAS Villeneuve-Loubet (06) 12/06/2026
SHAKEVO 106016454 SAS Cabris (06) 12/06/2026
MEGA HOLDING 105984389 SAS Le Bar-sur-Loup (06) 12/06/2026
SYMETRIK 105920938 SAS Grasse (06) 12/06/2026
JUDE INVEST 105903553 SAS Nice (06) 12/06/2026
KAM COIFFURE 105876791 SAS Nice (06) 12/06/2026
AM BAT 105867006 SAS Cagnes-sur-Mer (06) 12/06/2026
ATELIER METAL 105841167 SAS Vallauris (06) 12/06/2026
T TRAVAUX 105778682 SAS Cagnes-sur-Mer (06) 12/06/2026
MAISON LOUCIA 105763650 SAS Cannes (06) 12/06/2026
RenewParts 105368534 SAS Nice (06) 12/06/2026
Lou Cantoun 105346233 SAS Nice (06) 12/06/2026
MK BATIMENT 105094098 SAS Le Cannet (06) 12/06/2026
Fitness Arena Riviera 106195167 SAS Nice (06) 11/06/2026
MONAGRIM 106186042 SAS Beausoleil (06) 11/06/2026
ALVTC 06 106180177 SAS Nice (06) 11/06/2026
DETEA INVEST 106179054 SAS Auribeau-sur-Siagne (06) 11/06/2026
BTCE 106167125 SAS Le Cannet (06) 11/06/2026
CORPORE INSTITUTE 106164643 SAS Grasse (06) 11/06/2026
DBR Governance 106162159 SAS Cannes (06) 11/06/2026
Atelier Growth 106160963 SAS Nice (06) 11/06/2026
BE LAUNDRY 106105075 SAS Saint-Martin-du-Var (06) 11/06/2026
JFH 106093818 SAS Nice (06) 11/06/2026
DÉDALE 106090038 SAS NICE (06) 11/06/2026
GYA GLOBAL HOLDING 106062763 SAS Le Cannet (06) 11/06/2026
INSTANTAPIX 106045693 SAS Mandelieu-la-Napoule (06) 11/06/2026
E.P.R HOLDING 106034325 SAS Carros (06) 11/06/2026
FIVE HOLDING 106028848 SAS Vallauris (06) 11/06/2026
FEEADOM DEVELOPPEMENT 106022965 SAS Cagnes-sur-Mer (06) 11/06/2026
DO RE MI CRECHES HOLDING 106021603 SAS Vallauris (06) 11/06/2026
SECRETRCONCEPT 105987994 SAS Vallauris (06) 11/06/2026
CHACHAROUNA 105986186 SAS Nice (06) 11/06/2026
BIOCONTROL 06 105984892 SAS Nice (06) 11/06/2026
PANI PITT NICE 105971519 SAS Nice (06) 11/06/2026
INNOV SINISTRES 105957401 SAS Cannes (06) 11/06/2026
Ami-Amie 105856983 SAS Mougins (06) 11/06/2026
MURELIS 105808794 SAS Nice (06) 11/06/2026
ELITE DRIVER COMPANY 105754410 SAS Cagnes-sur-Mer (06) 11/06/2026

Creer votre SASU en ligne

Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SASU : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.

Creer ma SASU →

Autres formes juridiques