7 SC ont ete creees dans les Alpes-Maritimes (06) ces 12 derniers mois. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| BARDIN | 100877802 | SC | Cagnes-sur-Mer (06) | 11/02/2026 |
| GTECH CAPITAL | 995019023 | SC | Saint-Laurent-du-Var (06) | 15/12/2025 |
| SCI ASS06 | 995002623 | SC | Nice (06) | 15/12/2025 |
| DE MARTE | 993916246 | SC | La Turbie (06) | 17/11/2025 |
| Tiéthos | 993214964 | SC | La Gaude (06) | 07/11/2025 |
| SC M&M Holding SVL | 988030995 | SC | Menton (06) | 02/07/2025 |
| SCI NOLISAJE | 944651660 | SC | Cagnes-sur-Mer (06) | 03/06/2025 |
| SCI LE PRIEURÉ | 942450008 | SC | Vence (06) | 03/04/2025 |
| HOUSEOFSHA | 942517061 | SC | Blausasc (06) | 02/04/2025 |
| LJV Caravadossi | 942588674 | SC | Nice (06) | 31/03/2025 |
| NJNJ | 940928708 | SC | Grasse (06) | 24/02/2025 |
| AGRI VAL DE CAGNES | 939739165 | SC | Cagnes-sur-Mer (06) | 27/01/2025 |
| VINNCI AGRI | 938766995 | SC | La Colle-sur-Loup (06) | 13/01/2025 |
| DDEM | 832950950 | SC | NICE (06) | 30/12/2024 |
| VALORA.B.D. | 528791411 | SC | CANNES (06) | 20/12/2024 |
| NUANCES | 938250644 | SC | Saint-Laurent-du-Var (06) | 17/12/2024 |
| OSMOSE | 938249802 | SC | Saint-Laurent-du-Var (06) | 17/12/2024 |
| SCIAMARI | 398623512 | SC | NICE (06) | 12/12/2024 |
| BLACK DROP INVEST | 938243813 | SC | Nice (06) | 06/12/2024 |
| CAP SG | 751250994 | SC | OPIO (06) | 27/11/2024 |
| CAP RG | 751250978 | SC | OPIO (06) | 27/11/2024 |
| CAP PG | 751236829 | SC | OPIO (06) | 22/11/2024 |
| CM.JH FAMILY | 934933938 | SC | Opio (06) | 06/11/2024 |
| LMH FINANCES | 934714767 | SC | Roquebrune-Cap-Martin (06) | 06/11/2024 |
| SCI FLORENE | 451517478 | SC | NICE (06) | 22/10/2024 |
| S.C.V SOISY CENTRE VILLE | 443779327 | SC | MOUGINS (06) | 04/09/2024 |
| SCCV WISPILE 2 | 931604995 | SC | Villeneuve-Loubet (06) | 01/08/2024 |
| LA BAUME DEVELOPPEMENT | 931186381 | SC | Nice (06) | 24/07/2024 |
| MAISON NBTF | 513784751 | SC | NICE (06) | 24/07/2024 |
| SCI LUCKY 55 | 930858469 | SC | Cagnes-sur-Mer (06) | 19/07/2024 |
| DOMAINE DES TUILIERES | 930820154 | SC | Nice (06) | 11/07/2024 |
| ARBOR & SENS | 930552252 | SC | Saint-Laurent-du-Var (06) | 03/07/2024 |
| LUFR PROPERTY HOLDING | 751078072 | SC | NICE (06) | 28/06/2024 |
| C.M.R.F. | 435255880 | SC | GRASSE (06) | 17/06/2024 |
| SOCIETE CIVILE ANTONINA | 511148868 | SC | ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (06) | 14/06/2024 |
| ORATOIRE | 481755510 | SC | MOUGINS (06) | 04/06/2024 |
| SCI AZURAKI | 798010898 | SC | NICE (06) | 22/05/2024 |
| AMIRAL | 531028132 | SC | GRASSE (06) | 16/05/2024 |
| JAIMADIR | 440254472 | SC | NICE (06) | 15/05/2024 |
| SCF GAIN FINANCE | 927842914 | SC | Le Cannet (06) | 19/04/2024 |
| AV PROMOTION | 818822066 | SC | GRASSE (06) | 12/04/2024 |
| MANONIC | 429840820 | SC | GRASSE (06) | 09/04/2024 |
| ICHTIANDRE | 343150983 | SC | NICE (06) | 29/03/2024 |
| SOCIETE EUROPEENNE DE PREVOYANCE | 350779591 | SC | CANNES (06) | 28/03/2024 |
| BMVS | 893619452 | SC | MOUGINS (06) | 22/03/2024 |
| PIXIE | 987487287 | SC | Nice (06) | 18/03/2024 |
| LUNA | 987444668 | SC | Nice (06) | 18/03/2024 |
| LES FEV | 985223585 | SC | Châteauneuf-Grasse (06) | 15/03/2024 |
| SCI RIVAGE | 444543565 | SC | PEONE (06) | 13/03/2024 |
| EUPROCTES | 843191305 | SC | VALBONNE (06) | 29/02/2024 |
SAS, SARL, SCI, EURL... Contract-Factory vous accompagne dans toutes les etapes : statuts sur mesure, annonce legale, immatriculation. K-Bis en 48h.
Creer ma societe →