Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| JEM3C | 492322060 | SC | Belfort (90) | 11/01/2024 |
| M INVEST | 952777688 | SC | MONTBOUTON (90) | 25/05/2023 |
| JELDAN | 949737076 | SC | Belfort (90) | 16/03/2023 |
| SCI VALENTINOIS | 914926720 | SC | BEAUCOURT (90) | 27/06/2022 |
| FAMILY | 913920872 | SC | EVETTE-SALBERT (90) | 27/05/2022 |
| DS VALLET | 913541934 | SC | BELFORT (90) | 16/05/2022 |
| DS CONNECT | 912503513 | SC | BELFORT (90) | 14/04/2022 |
| KLTE | 911556884 | SC | ELOIE (90) | 21/03/2022 |
| ELA | 909288631 | SC | DANJOUTIN (90) | 18/01/2022 |
| NOEMIKO & CIE | 908884828 | SC | BELFORT (90) | 06/01/2022 |
| AGLAIA & CIE | 908521701 | SC | BELFORT (90) | 23/12/2021 |
| AGAPE & CIE | 908521073 | SC | BELFORT (90) | 23/12/2021 |
| SCCV PROMOTION RS 2 | 908450174 | SC | MEROUX-MOVAL (90) | 21/12/2021 |
| LES LANCONS | 908011513 | SC | ESSERT (90) | 08/12/2021 |
| MALOLA INVEST | 907750855 | SC | Évette-Salbert (90) | 01/12/2021 |
| LOFOT | 904962768 | SC | OFFEMONT (90) | 08/11/2021 |
| LES PAOJI | 904866654 | SC | BEAUCOURT (90) | 04/11/2021 |
| ACVRI | 902645803 | SC | PETIT-CROIX (90) | 30/08/2021 |
| SCM CHATEAU DE MORVILLARS | 901485722 | SC | MORVILLARS (90) | 16/07/2021 |
| THE NEST | 899694749 | SC | PETIT-CROIX (90) | 26/05/2021 |
| LA ROSERAIE | 899178248 | SC | MONTREUX-CHATEAU (90) | 10/05/2021 |
| SCI LES OISILLONS | 899003610 | SC | DANJOUTIN (90) | 05/05/2021 |
| HOLDING LE COZ | 898591854 | SC | OFFEMONT (90) | 23/04/2021 |
| DISA | 898591284 | SC | BELFORT (90) | 23/04/2021 |
| ANTINEA | 898590088 | SC | BELFORT (90) | 23/04/2021 |
| LA TEMPETE | 898588587 | SC | BELFORT (90) | 23/04/2021 |
| SAKURA | 897747564 | SC | BELFORT (90) | 31/03/2021 |
| HESTIA | 897718201 | SC | BELFORT (90) | 30/03/2021 |
| STARK CORPORATION | 891090490 | SC | OFFEMONT (90) | 17/11/2020 |
| CALANTHE | 883679177 | SC | BELFORT (90) | 27/05/2020 |
| FINANCIERE JRCB | 883117525 | SC | BELFORT (90) | 29/04/2020 |
| 2H PARTICIPATIONS | 882347693 | SC | OFFEMONT (90) | 10/03/2020 |
| SCCV LE PARC DE DERIDE | 881609267 | SC | BELFORT (90) | 14/02/2020 |
| MONT-SALBERT CAPITAL | 880173901 | SC | EVETTE-SALBERT (90) | 27/12/2019 |
| MONT-SALBERT PARTICIPATIONS | 879859163 | SC | EVETTE-SALBERT (90) | 17/12/2019 |
| P.A.G. PARTICIPATIONS | 390422947 | SC | BELFORT (90) | 06/11/2019 |
| DELEVOYE | 851070664 | SC | VETRIGNE (90) | 24/05/2019 |
| SC PIME | 534894928 | SC | ESSERT (90) | 23/04/2019 |
| SCCV FEUVRIER | 848715280 | SC | ETUEFFONT (90) | 28/02/2019 |
| DE LA MAIN BELFORT | 848304937 | SC | BELFORT (90) | 28/02/2019 |
| JY'BUSINESS | 844243337 | SC | BELFORT (90) | 30/11/2018 |
| SC ALB IMMO | 842361156 | SC | MEROUX-MOVAL (90) | 17/09/2018 |
| METIS INVESTISSEMENT | 840511653 | SC | BAVILLIERS (90) | 20/06/2018 |
| JEFF AND CO | 839732351 | SC | BESSONCOURT (90) | 11/06/2018 |
| LIGO | 838338481 | SC | CUNELIERES (90) | 21/03/2018 |
| SC PYMAQ | 828370445 | SC | BELFORT (90) | 15/03/2017 |
| UJAPAM | 824733703 | SC | BELFORT (90) | 05/01/2017 |
| SUPERMAN | 824683106 | SC | DANJOUTIN (90) | 03/01/2017 |
| SCI MYGALE | 447737297 | SC | BELFORT (90) | 25/01/2016 |
| POUIC | 813511581 | SC | OFFEMONT (90) | 15/09/2015 |
SAS, SARL, SCI, EURL... Contract-Factory vous accompagne dans toutes les etapes : statuts sur mesure, annonce legale, immatriculation. K-Bis en 48h.
Creer ma societe →