Dernieres SCI creees en France - Page 81

86 232 SCI ont ete creees en France ces 12 derniers mois, dont 798 ce mois-ci. Pour chaque societe, accedez a sa fiche complete : denomination, SIREN, capital social, adresse du siege, dirigeants en exercice et actes deposes. Source officielle : Registre National des Entreprises (INPI), mise a jour quotidienne.

Denomination SIREN Forme Ville Date de creation
ATHENA PATRIMOINE 107796476 SCI Soissons (02) 21/07/2026
BOOMERANG PROPERTY 107796278 SCI Nice (06) 21/07/2026
SCI NIMAIS 107796245 SCI Pontault-Combault (77) 21/07/2026
FL IMMOBILIER 107796047 SCI Vic-sur-Aisne (02) 21/07/2026
CF PATRIMOINE 107796039 SCI Albias (82) 21/07/2026
HEFJA 107795841 SCI L'Hôpital-du-Grosbois (25) 21/07/2026
SCI CITADELLE BUFFARD 107795650 SCI Limas (69) 21/07/2026
SCI SENDER 107795189 SCI Bueil-en-Touraine (37) 21/07/2026
SCI MARTINOTTI 107795163 SCI Chozeau (38) 21/07/2026
DBSMed 107794687 SCI Nice (06) 21/07/2026
CHARLAX 107794349 SCI Manzat (63) 21/07/2026
NINAWA 107794315 SCI Riedisheim (68) 21/07/2026
SCI JB MARY 107794182 SCI Girecourt-sur-Durbion (88) 21/07/2026
SCI BOSSART ESTATES 107794042 SCI La Rochelle (17) 21/07/2026
SCI DE LA FRATERNITE 107794026 SCI Pierrefontaine-les-Varans (25) 21/07/2026
DELEXIS 107793838 SCI Imphy (58) 21/07/2026
VC Avenir 107793721 SCI Honfleur (14) 21/07/2026
LVT IMMO 107793580 SCI Maringues (63) 21/07/2026
GITEAU 107793572 SCI Le Bourgneuf-la-Forêt (53) 21/07/2026
PM IMMOBILIER 107793358 SCI Valence-d'Albigeois (81) 21/07/2026
BOWY 107793259 SCI Beaulieu (63) 21/07/2026
JEM 107793036 SCI Bernwiller (68) 21/07/2026
SCI ALAIA 107793002 SCI Capbreton (40) 21/07/2026
SCI MB INVEST 107792822 SCI Paris 16e Arrondissement (75) 21/07/2026
DLIMMO 107792491 SCI Marcilly-sur-Eure (27) 21/07/2026
SCI APLEVIE 107792400 SCI Laizé (71) 21/07/2026
GODWIN ECU 107792228 SCI Reims (51) 21/07/2026
SCI MCC 107791873 SCI Valence-en-Poitou (86) 21/07/2026
VFP IMMOBILIER 107791832 SCI Moineville (54) 21/07/2026
FRAMARECA 107791733 SCI Briançon (05) 21/07/2026
SCI MIDI BAT 107791469 SCI Ferrières-en-Brie (77) 21/07/2026
SCI AYRAL 107790909 SCI Castelnaudary (11) 21/07/2026
SCI MCD 107790701 SCI Colombiers (86) 21/07/2026
NOISY COLIBRIS 107790263 SCI Noisy-le-Roi (78) 21/07/2026
La Réole Durrieu 107790214 SCI Sauternes (33) 21/07/2026
SCI SEIYA 107789836 SCI Paris (75) 21/07/2026
CBSI Sérénys Patrimoine 107789778 SCI Pontoise (95) 21/07/2026
AFrance 107789109 SCI Paris 18e Arrondissement (75) 21/07/2026
SCI LES TRITONS 107788382 SCI Puymiclan (47) 21/07/2026
L.R. INVEST 107788275 SCI Montfermeil (93) 21/07/2026
SCI Douai 107788200 SCI Paris 18e Arrondissement (75) 21/07/2026
BOUZOU PATRIMOINE 107788101 SCI Sucy-en-Brie (94) 21/07/2026
SCI VILLANDRY INVEST 107788085 SCI Bain-de-Bretagne (35) 21/07/2026
SCI LES AILES DES ADRETS 107787996 SCI Chanteloup-en-Brie (77) 21/07/2026
S.D.B. 107787962 SCI Luitré-Dompierre (35) 21/07/2026
MLM 107787798 SCI Ajaccio (20) 21/07/2026
SCI DEMYT-IMMO 107785982 SCI Troyes (10) 21/07/2026
SCI MALAUNY 107785719 SCI Bazoches-lès-Bray (77) 21/07/2026
JROI 107785644 SCI Lézignan-Corbières (11) 21/07/2026
Horizon agricole 107784787 SCI Courcelles-Epayelles (60) 21/07/2026

Creer votre SCI en ligne

Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SCI : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.

Creer ma SCI →

Autres formes juridiques

Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).