
172 114 entreprises du secteur "Commerce de détail" ont ete créées en France ces 12 derniers mois, dont 17 542 ce mois-ci. Pour chaque société, retrouvez sa fiche complète avec dénomination, SIREN, forme juridique, siège social et dirigeants. Données issues du Registre National des Entreprises (INPI), mises a jour quotidiennement.
| Dénomination | SIREN | Forme | Ville | Date de création |
|---|---|---|---|---|
| SuperNovaGaming | 131542474 | SAS | Paris (75) | 31/10/2026 |
| SquareTrade Limited | 132268897 | Soc. etrangere | London (EC) | 30/10/2026 |
| Guangzhouzhaodawangluokejiyouxiangongsi | 132262668 | Soc. etrangere | Guangzhou | 30/10/2026 |
| HONG KONG YUBIN TRADING CO., LIMITED | 132262353 | Soc. etrangere | Hong Kong (99) | 30/10/2026 |
| STARSTONE TECHNOLOGY LIMITED | 132262254 | Soc. etrangere | HK | 30/10/2026 |
| MORNPEAK TECHNOLOGY LIMITED | 132261975 | Soc. etrangere | HONG KONG | 30/10/2026 |
| shenzhenshijiacanmaoyiyouxiangongsi | 132261926 | Soc. etrangere | Shenzhen Guangdong (51) | 30/10/2026 |
| Ruisi Intelligence Co., Limited | 132261843 | Soc. etrangere | HONG KONG | 30/10/2026 |
| PROUDFUN INTERNATIONAL TECH (HK) LIMITED | 132261819 | Soc. etrangere | HONG KONG | 30/10/2026 |
| Constant Goods Industrial Limited | 132261561 | Soc. etrangere | HONG KONG | 30/10/2026 |
| MianYangQiXinYanKeJiYouXianGongSi | 132261520 | Soc. etrangere | Mianyang | 30/10/2026 |
| Shenzhen Shengjia Hotel Supplies Co., Ltd. | 132259680 | Soc. etrangere | Shenzhen (51) | 30/10/2026 |
| MBL La Mézière | 132259334 | SARL | La Mézière (35) | 30/10/2026 |
| FANTOP HORIZON CO., LIMITED | 132258906 | Soc. etrangere | HONG KONG (99) | 30/10/2026 |
| SHENZHENSHI DINUOGUOJIDIANZISHANGWU YOUXIANGONGSI | 132255522 | Soc. etrangere | shenzhen | 30/10/2026 |
| zhongshanshishangyikejiyouxiangongsi | 132255423 | Soc. etrangere | Zhongshan Guangdong (52) | 30/10/2026 |
| Zhiwei Trading (HK) Co., Limited | 132255365 | Soc. etrangere | Hong Kong | 30/10/2026 |
| Shenzhenshiwenranhongyikejiyouxiangongsi | 132255142 | Soc. etrangere | guangdong | 30/10/2026 |
| HONGKONG JPH LIMITED | 132254988 | Soc. etrangere | Hong Kong | 30/10/2026 |
| HONGKONGKAIWANGHUAIYULIMITED | 132254848 | Soc. etrangere | HONG KONG (99) | 30/10/2026 |
| DAJIA TRADING LIMITED | 132254780 | Soc. etrangere | HONG KONG (99) | 30/10/2026 |
| BC ROCHEBONNE | 132252172 | SAS | Paris (75) | 30/10/2026 |
| Amriqesh Omnitrade Private Limited | 132251034 | Soc. etrangere | Pune | 30/10/2026 |
| Valoria OÜ | 132249772 | Soc. etrangere | Tallinn (15) | 30/10/2026 |
| OAKBEAR | 132247933 | SAS | Paris (75) | 30/10/2026 |
| DOEAST TRADING | 132246216 | SAS | Paris (75) | 30/10/2026 |
| Shotpro | 132245770 | SAS | Paris (75) | 30/10/2026 |
| Truth Apparel Limited | 132243700 | Soc. etrangere | Dublin (D0) | 30/10/2026 |
| Baydent Beratungsdienst GmbH | 132243593 | Soc. etrangere | Düsseldorf (40) | 30/10/2026 |
| SHINGYI TRADING LIMITED | 132243544 | Soc. etrangere | HONG KONG (99) | 30/10/2026 |
| DAWNING HOME LIMITED | 132243510 | Soc. etrangere | KL (99) | 30/10/2026 |
| Qingtian Ouli Goods Import and Export Firm | 132243478 | Soc. etrangere | Li Shui Shi ZHEJIANG (32) | 30/10/2026 |
| Hong Kong Lok Ying International Limited | 132243346 | Soc. etrangere | HONG KONG (99) | 30/10/2026 |
| NEXLY LIMITED | 132243007 | Soc. etrangere | Hongkong (99) | 30/10/2026 |
| Hugolian | 132242561 | SAS | Paris 2e Arrondissement (75) | 30/10/2026 |
| SFT Studio & Distribution | 132241761 | SAS | Paris (75) | 30/10/2026 |
| ESPACE SATI | 132241324 | SARL | Albi (81) | 30/10/2026 |
| SAELY | 132240987 | SAS | Paris 16e Arrondissement (75) | 30/10/2026 |
| BEAU&RICHE Paris | 132238692 | SAS | Paris (75) | 30/10/2026 |
| RPFS | 132237793 | SAS | Paris (75) | 30/10/2026 |
| SOFCAD | 132237777 | SAS | Toulouse (31) | 30/10/2026 |
| S2GS Associés | 132235185 | SAS | Paris (75) | 30/10/2026 |
| Adam Retails | 132233966 | SAS | Paris (75) | 30/10/2026 |
| MAISON RIVOLI | 132232406 | SAS | Paris (75) | 30/10/2026 |
| NØCTA | 132232182 | SARL | Auchel (62) | 30/10/2026 |
| GRENAAT | 132231671 | SAS | Paris (75) | 30/10/2026 |
| QUINTERRA | 132231630 | SAS | Saint-Contest (14) | 30/10/2026 |
| MAST | 132230921 | SAS | Paris 2e Arrondissement (75) | 30/10/2026 |
| AEDMOSA | 132229634 | SARL | Fort-de-France (97) | 30/10/2026 |
| MONOLITHE CC | 132229550 | SAS | Paris (75) | 30/10/2026 |
SAS, SARL, SCI, EURL... Contract-Factory vous accompagne dans toutes les étapes : statuts sur mesure, annonce légale, immatriculation. K-Bis en 48h.
Créer ma société →Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.
Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).