
172 114 entreprises du secteur "Commerce de détail" ont ete créées en France ces 12 derniers mois, dont 17 542 ce mois-ci. Pour chaque société, retrouvez sa fiche complète avec dénomination, SIREN, forme juridique, siège social et dirigeants. Données issues du Registre National des Entreprises (INPI), mises a jour quotidiennement.
| Dénomination | SIREN | Forme | Ville | Date de création |
|---|---|---|---|---|
| LE FRUITIER D'EN FACE | 132022815 | SARL | Bagneux (92) | 30/10/2026 |
| CHRISTBY | 132015850 | SAS | Palaiseau (91) | 30/10/2026 |
| PARIS BANGLA | 132010265 | SAS | Paris (75) | 30/10/2026 |
| ROBERAD | 131969404 | SARL | Le Lion-d'Angers (49) | 30/10/2026 |
| AZUNA | 131952061 | SARL | Sausset-les-Pins (13) | 30/10/2026 |
| ROLLED | 131948945 | SAS | Paris (75) | 30/10/2026 |
| SB DU QUAI | 131928657 | SAS | L'Isle-sur-la-Sorgue (84) | 30/10/2026 |
| PRC-Saltillo France | 131895690 | SAS | Paris (75) | 30/10/2026 |
| MTL DISTRI | 131853236 | SARL | Bordeaux (33) | 30/10/2026 |
| KHALDAM | 131835332 | SAS | Marseille (13) | 30/10/2026 |
| MA ENTERPRISES | 131832768 | SAS | Paris (75) | 30/10/2026 |
| JHH SARAS MARKET | 131823221 | SAS | Enghien-les-Bains (95) | 30/10/2026 |
| ACERIC | 131813305 | SAS | Palaiseau (91) | 30/10/2026 |
| sneakers limited Paris | 131809329 | SARL | Montreuil (93) | 30/10/2026 |
| So Paris | 131793861 | SAS | Nanterre (92) | 30/10/2026 |
| MEDORIGIN | 131760803 | SAS | Gif-sur-Yvette (91) | 30/10/2026 |
| KING ATTARS | 131752834 | SAS | Orry-la-Ville (60) | 30/10/2026 |
| MEDELYA | 131721417 | SARL | Marseille (13) | 30/10/2026 |
| CAVE A FROMAGE BRULON | 131550949 | SAS | Brûlon (72) | 30/10/2026 |
| DISTILUXE | 131549107 | SAS | Montpellier (34) | 30/10/2026 |
| QAZELYA | 131468332 | SAS | Roubaix (59) | 30/10/2026 |
| LES FLEURS DE CLARA | 131408528 | SAS | Paris 16e Arrondissement (75) | 30/10/2026 |
| ALTER | 131401234 | SAS | Ingersheim (68) | 30/10/2026 |
| LE LANGAGE DES FLEURS | 131246019 | SARL | Fesches-le-Châtel (25) | 30/10/2026 |
| BOUCHERIE GUJANNAISE | 131072662 | SAS | Saint-Magne (33) | 30/10/2026 |
| Diazez SARL | 130884588 | SARL | Plouvara (22) | 30/10/2026 |
| MYPHONE STORE | 130873847 | SAS | Seclin (59) | 30/10/2026 |
| DEBAL | 130229628 | SAS | Strasbourg (67) | 30/10/2026 |
| AUMALE MARKET | 130067077 | SARL | Brest (29) | 30/10/2026 |
| AO OPTIQUE | 130039605 | SAS | Méru (60) | 30/10/2026 |
| ASTA | 109827477 | SARL | Pessac (33) | 30/10/2026 |
| MPC TECHNOLOGY LIMITED | 132219130 | Soc. etrangere | Hong Kong (99) | 29/10/2026 |
| HangZhouHaiZhiYuanWangLuoKeJiYouXianGongSi | 132219114 | Soc. etrangere | Hangzhou (31) | 29/10/2026 |
| Shenzhenchuankuamaoyiyouxiangongsi | 132219072 | Soc. etrangere | Shenzhen (51) | 29/10/2026 |
| MWCOM S.R.L. | 132219049 | Soc. etrangere | 37124 VERONA | 29/10/2026 |
| Shenzhen Qingtuo E-commerce Co., Ltd | 132218959 | Soc. etrangere | ShenZhenShi (51) | 29/10/2026 |
| KORELINK HK LIMITED | 132218595 | Soc. etrangere | Hongkong (99) | 29/10/2026 |
| shenzhenshiguruojinchengguojimaoyiyouxiangongsi | 132217407 | Soc. etrangere | ShenZhenShi (51) | 29/10/2026 |
| Xuchang Sairui Trading Co., LTD | 132217332 | Soc. etrangere | XuChangShi (46) | 29/10/2026 |
| yangzhoudinghongqichepeijianyouxiangongsi | 132215922 | Soc. etrangere | YANG ZHOUN SHI JAING SU (22) | 29/10/2026 |
| Qingdao Kaiyan Network Technology Co., Ltd. | 132215807 | Soc. etrangere | QingDao (26) | 29/10/2026 |
| HK WONCH INTERNATIONAL LIMITED | 132215716 | Soc. etrangere | HONG KONG (99) | 29/10/2026 |
| XIAODAN TECHNOLOGY (HONG KONG) CO.,LIMITED | 132215708 | Soc. etrangere | HONG KONG (99) | 29/10/2026 |
| ChengDu XinJingFang DianZi YouXian GongSi | 132215682 | Soc. etrangere | CHENG DU SHI, SI CHUAN (61) | 29/10/2026 |
| Lucky Egg Germany GmbH | 132215260 | Soc. etrangere | Berlin (10) | 29/10/2026 |
| Anoli | 132215252 | SAS | Paris 17e Arrondissement (75) | 29/10/2026 |
| Shenzhen Qianhai Gaole Technology Co., Ltd. | 132214784 | Soc. etrangere | Shenzhen GUANGDONG (51) | 29/10/2026 |
| TIAN YU DESIGN DECORATION LIMITED | 132214628 | Soc. etrangere | Hongkong (99) | 29/10/2026 |
| Candy Carnival | 132214503 | SAS | FORT DE FRANCE (97) | 29/10/2026 |
| HK Meiyuan Trade Co., Limited | 132214305 | Soc. etrangere | Hongkong (99) | 29/10/2026 |
SAS, SARL, SCI, EURL... Contract-Factory vous accompagne dans toutes les étapes : statuts sur mesure, annonce légale, immatriculation. K-Bis en 48h.
Créer ma société →Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.
Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).