
145 219 entreprises du secteur "Commerce de detail" ont ete creees en France ces 12 derniers mois, dont 50 ce mois-ci. Pour chaque societe, retrouvez sa fiche complete avec denomination, SIREN, forme juridique, siege social et dirigeants. Donnees issues du Registre National des Entreprises (INPI), mises a jour quotidiennement.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| Topps France SAS | 104257902 | SAS | Paris (75) | 30/04/2026 |
| TRADE DIGITAL | 104253992 | SAS | Cannes (06) | 30/04/2026 |
| CML TAB | 104203989 | SAS | Latresne (33) | 30/04/2026 |
| HAY-JUICE | 104193669 | SAS | Foix (09) | 30/04/2026 |
| KALPA | 104180153 | SAS | Paris (75) | 30/04/2026 |
| WORLD JEWELRY | 104178181 | SAS | Lyon 2e Arrondissement (69) | 30/04/2026 |
| DM AFRO BEAUTE | 104162888 | SAS | Sartrouville (78) | 30/04/2026 |
| Gia Era | 104152293 | SAS | Audincourt (25) | 30/04/2026 |
| MAISON APRILE | 104144852 | SAS | Saint-Didier-au-Mont-d'Or (69) | 30/04/2026 |
| LOU FADA | 104097688 | SARL | Proville (59) | 30/04/2026 |
| LYNDA | 104065164 | SARL | Sarre-Union (67) | 30/04/2026 |
| BIEN KITCHEN | 104044706 | SAS | Paris (75) | 30/04/2026 |
| FUFIX | 103985305 | SAS | Paris (75) | 30/04/2026 |
| Obsidian Cloud | 103968574 | SAS | Toulouse (31) | 30/04/2026 |
| COEUR DE MARY | 103914750 | SARL | Beauvais (60) | 30/04/2026 |
| TOROS | 103828851 | SAS | L'Hôpital (57) | 30/04/2026 |
| FBHL MODE BIS | 103791000 | SAS | Nogent-sur-Marne (94) | 30/04/2026 |
| SAS ERA INFORMATIQUE | 103786521 | SAS | Saint-Paul-des-Landes (15) | 30/04/2026 |
| ASKA 2 | 103658282 | SAS | Pontoise (95) | 30/04/2026 |
| CO.NNECTES.COM | 103565032 | SAS | Lutterbach (68) | 30/04/2026 |
| PYROCA | 103377164 | SAS | Paris (75) | 30/04/2026 |
| MSB Distribution | 103144069 | SARL | Cavaillon (84) | 30/04/2026 |
| LA BOUCHERIE LA BELLE COTE 7 | 103140281 | SAS | Sète (34) | 30/04/2026 |
| La cabane du paysan | 102688207 | SAS | Cabris (06) | 30/04/2026 |
| NOBL-INOX | 102074879 | SAS | Chantilly (60) | 30/04/2026 |
| BOUCHERIE MELLE | 101679835 | SAS | Melle (79) | 30/04/2026 |
| foshanshiruiyumaoyiyouxiangongsi | 104422498 | Soc. etrangere | foshanshi guangdong 528200 CHINE | 29/04/2026 |
| Hong Kong Field Origin Trading Limited | 104422050 | Soc. etrangere | HONGKONG | 29/04/2026 |
| HONG KONG ENDLESS TECHNOLOGY LIMITED | 104421920 | Soc. etrangere | HONG KONG | 29/04/2026 |
| ARTISAN TREK TRADING LIMITED | 104421748 | Soc. etrangere | Hong Kong | 29/04/2026 |
| yiwushiyaolangshipinyouxiangongsi | 104421482 | Soc. etrangere | yiwu | 29/04/2026 |
| zhoukouyananshangmaoyouxiangongsi | 104420963 | Soc. etrangere | Zhoukou | 29/04/2026 |
| YU RONG GROUP LIMITED | 104420831 | Soc. etrangere | HONG KONG | 29/04/2026 |
| Yantai Langdi Home Textiles Co., Ltd | 104420708 | Soc. etrangere | Yantai | 29/04/2026 |
| shenzhenshidongjianfangzhoukejico.ltd | 104420518 | Soc. etrangere | Shenzhen | 29/04/2026 |
| QUANZHOULAIWENMAOYIYOUXIANGONGSI | 104418504 | Soc. etrangere | Quanzhou | 29/04/2026 |
| fo shan shi hong sheng ke ji you xian gong si | 104417886 | Soc. etrangere | FoShan | 29/04/2026 |
| Yiwushileiguandianzishangwushanghang(getigongshanghu) | 104417803 | Soc. etrangere | Yiwu City Zhejiang Province (32) | 29/04/2026 |
| SHENZHENSHIMIANYUDIANZISHANGWUYOUXIANGONGSI | 104417761 | Soc. etrangere | Shenzhen (51) | 29/04/2026 |
| PACIFIC CREST HOLDINGS LIMITED | 104417753 | Soc. etrangere | Hong Kong Special Administrative Region (99) | 29/04/2026 |
| OINTEK HK LIMITED | 104417605 | Soc. etrangere | Hong Kong Special Administrative Region (99) | 29/04/2026 |
| putianshitongzujianbukejiyouxiangongsi | 104417555 | Soc. etrangere | PuTianShi FuJian (35) | 29/04/2026 |
| GUANGZHOUZHUOJIAERYUNDONGYONGPINYOUXIANGONGSI | 104417522 | Soc. etrangere | Guangzhou (51) | 29/04/2026 |
| shenzhenshifanghuahuikejiyouxiangongsi | 104417498 | Soc. etrangere | Shen Zhen | 29/04/2026 |
| JINJIANG MEITENG TRADING CO.,LTD | 104417423 | Soc. etrangere | Quanzhou (36) | 29/04/2026 |
| Xiamen Weixiu Electronic Commerce Co., Ltd. | 104417159 | Soc. etrangere | Xiamen City Fujian Province (36) | 29/04/2026 |
| ShuangtaihongElectronicCommerceShenzhenCo., Ltd. | 104417118 | Soc. etrangere | shenzhen | 29/04/2026 |
| Shenzhen Anxindashu Technology Co., Ltd | 104417092 | Soc. etrangere | ShenZhen GuangDong (51) | 29/04/2026 |
| EASE LIVING TRADING LIMITED | 104416862 | Soc. etrangere | HONG KONG | 29/04/2026 |
| Xiaoqin Trading Co., Limited | 104416631 | Soc. etrangere | HongKong | 29/04/2026 |
SAS, SARL, SCI, EURL... Contract-Factory vous accompagne dans toutes les etapes : statuts sur mesure, annonce legale, immatriculation. K-Bis en 48h.
Creer ma societe →