
Quel est votre lien avec MAORÉ GLOBAL GROUP ?
Vos alertes seront envoyées à .
Vous pourrez vous désinscrire en un clic, depuis chaque e-mail ou l'onglet « Vos alertes » de votre compte.
| Denomination | MAORÉ GLOBAL GROUP |
| SIREN | 105 430 623 (RCS de MAMOUDZOU) |
| SIRET (siege) | 105 430 623 00014 |
| N° TVA | FR04105430623 |
| Forme juridique | EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée |
| Siege social | MALAMANI, 1 RLE Boustoine, 97620 Chirongui |
| Capital social | 1 000 € |
| Date de creation | 16/06/2026 |
| Duree de la societe | 99 ans |
| Cloture exercice | 31/12 |
Effectuez vos formalites en ligne, simplement et rapidement
SARL : changement de gerant, transfert de siege, modification du capital, cession de parts sociales.
| Nom commercial | MAORÉ GLOBAL GROUP |
| Activites | |
| principale 18/05/2026 |
Les travaux de maçonnerie, de gros œuvre, de BTP. ARTISANALE_REGLEMENTEE (4399C) |
| 18/05/2026 | Travaux d'électricité. ARTISANALE_REGLEMENTEE |
| 18/05/2026 | Travaux de plomberie. ARTISANALE_REGLEMENTEE |
| 18/05/2026 | Travaux d'aménagement et d'entretien d'espaces verts, incluant l'élagage, le débroussaillage et la plantation ou la replantation de végétaux. Commerciale |
| 18/05/2026 | Les activités de nettoyage de tout type et de lavage. Artisanale |
| 18/05/2026 | L'importation, l'exportation, l'achat et la vente de produits alimentaires et non alimentaires, en gros, demi-gros et en détail. Commerciale |
| 18/05/2026 | La location de matériel, de véhicules et d'espaces de travail ou autre. Commerciale |
| 18/05/2026 | L'organisation et la gestion d'événements, ainsi que toutes prestations liées à l'événementiel. Commerciale |
| Dernière mise à jour | 16/06/2026 |
| Sources | INPI, DGFIP, BODACC |
| Demande de déréférencement (RGPD) | |
MAORÉ GLOBAL GROUP est une SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) créée le 16/06/2026 à Chirongui (97). Son siège social est situé au MALAMANI, 1 RLE Boustoine, 97620 Chirongui. La société est immatriculée sous le SIREN 105 430 623. Elle exerce dans le secteur les travaux de maçonnerie, de gros œuvre, de btp. (code NAF 4399C). Son capital social est de 1 000 euros. Elle est dirigée par Hamada Mhadjou BOUSTOINI, Gérant.
infosociétés est un service gratuit édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les données présentées sont publiques et proviennent du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).