
Quel est votre lien avec RDCA ?
Vos alertes seront envoyées à .
Vous pourrez vous désinscrire en un clic, depuis chaque e-mail ou l'onglet « Vos alertes » de votre compte.
| Dénomination | RDCA |
| SIREN | 109 928 325 (RCS de PARIS) |
| SIRET (siège) | 109 928 325 00017 |
| N° TVA | FR22109928325 |
| Forme juridique | SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle |
| Siège social | 47 rue Vivienne, 75002 Paris |
| Capital social | 3 000 € |
| Date de création | 14/09/2026 |
| Durée de la société | 99 ans |
| Clôture exercice | 30/09 |
Effectuez vos formalités en ligne, simplement et rapidement
SAS : transfert de siège, nomination de président, modification du capital, cession d'actions.
| Activités | |
| principale 11/09/2026 |
Prestations de conseil en gestion, organisation, stratégie et optimisation des performances Indépendante (7022Z) |
| 11/09/2026 | Le commerce de gros de chaussures, vêtements et accessoires de mode, vêtements, équipements et accessoires de sport, mercerie et tissus, bijoux fantaisie, montres, sacs et valises, parfums et cosmétiques, produits d'hygiène et de beauté, produits d'optique et lunetterie, exclusivement neufs Commerciale |
| 11/09/2026 | Le commerce de gros de mobilier et accessoires de décoration d'intérieur, meubles, ameublement, literie, vaisselle et matériel de cuisine, produits électroménagers, produits d'entretien et droguerie, articles de puériculture, jeux, jouets, gadgets et cartes de collection, outils de bricolage et jardinage, quincaillerie, fleurs et plantes, aliments pour animaux, accessoires pour animaux, panneaux photovoltaïques, systèmes de chauffage et pompes et chaleur, exclusivement neufs Commerciale |
| 11/09/2026 | Le commerce de gros de matériel électronique et accessoires, matériel informatique, objets publicitaires personnalisables et accessoires divers, livres et produits culturels, papeterie, carterie et emballage, instruments de musique, œuvres d'art, artisanat d'art et antiquités, exclusivement neufs Commerciale |
| 11/09/2026 | Le commerce de gros de produits digitaux (ebooks, guides, vidéos, templates), logiciels, licences de logiciels et applications mobiles, formations en lignes (réalisées par des tiers) Commerciale |
| 11/09/2026 | Le commerce de gros de fournitures de bureau, matériaux de construction, fournitures industrielles (outillage, fixation, roulement, protection, usinage), machines et machines-outils, exclusivement neufs Commerciale |
| 11/09/2026 | Apporteur d'affaires, notamment la mise en relation d'entreprises avec des prestataires de biens ou de services, dans le domaine du conseil en gestion d'entreprise Commerciale |
| 11/09/2026 | Le commerce de gros de produits alimentaires et boissons non alcoolisées, compléments alimentaires et nutrition sportive Commerciale |
| 11/09/2026 | La formation non continue et non qualifiante en ligne et en présentiel dans le domaine de l'industrie, la maintenance & la robotique Indépendante |
Aucun bien au fichier DGFIP des personnes morales.
Une absence ne prouve rien : le fichier ne voit que la propriété directe au 1er janvier de son millésime. Un bien acquis depuis, loué ou détenu par une filiale n'y figure pas, et 4 % de ses lignes portent un identifiant qui n'est pas un SIREN.
| Dernière mise à jour | 14/09/2026 |
| Sources | INPI, DGFIP, BODACC |
| Demande de déréférencement (RGPD) | |
RDCA est une SAS, société par actions simplifiée créée le 14/09/2026 à Paris (75). Son siège social est situé au 47 rue Vivienne, 75002 Paris. La société est immatriculée sous le SIREN 109 928 325. Elle exerce dans le secteur prestations de conseil en gestion, organisation, stratégie et optimisation des performances (code NAF 7022Z). Son capital social est de 3 000 euros. Elle est dirigée par Régis Jean-pierre Jean-yves DELAHAYE, Président de SAS.
infosociétés est un service gratuit édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les données présentées sont publiques et proviennent du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).