
Quel est votre lien avec UNION DE GESTION IMMOBILIERE CIVILE UGICI ?
Vos alertes seront envoyées à .
Vous pourrez vous désinscrire en un clic, depuis chaque e-mail ou l'onglet « Vos alertes » de votre compte.
| Dénomination | UNION DE GESTION IMMOBILIERE CIVILE UGICI |
| SIREN | 323 036 426 (RCS de NANTERRE) |
| SIRET (siège) | 323 036 426 00084 |
| N° TVA | FR41323036426 |
| Forme juridique | Société civile immobilière (SCI) |
| Siège social | -TOUR MAJUNGA- LA DEFENSE 9-, 6 PL DE LA PYRAMIDE, 92800 PUTEAUX |
| Capital social | 422 852 970 € |
| Catégorie | Grande entreprise |
| Date de création | 06/12/2001 |
| Durée de la société | 79 ans |
Effectuez vos formalités en ligne, simplement et rapidement
SCI : changement de gérant, transfert de siège, cession de parts, dépôt des comptes.
| Activités | |
| principale 18/11/1981 |
La détention en propriété ou en jouissance et la gestion de tous biens et droits immobiliers quel que soit l'usage de ces biens et plus particulièrement l'administration, l'exploitation, notamment par voie de location, la mise en valeur et l'aménagement desdit biens ; la détention en propriété ou en jouissance et la gestion de tous fonds de commerce ; toutes opérations permettant la réalisation de cet objet et notamment l'acquisition directe ou indirecte, l'échange et la cession de tous immeubles, droits immobiliers ou titres de toutes sociétés de forme civile ou commerciale ayant pour objet l'acquisition et la gestion locative d'immeubles quel qu'en soit l'usage, ou la construction de tous immeubles, la conclusion de toutes opérations financières (emprunts assortis ou non de garanties et crédit-bail) ; et généralement toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la société ou susceptibles d'en faciliter la réalisation et ne modifiant pas le caractère civil de la société Commerciale (6820B) |
| 18/11/1981 | La détention en propriété ou en jouissance et la gestion de tous biens et droits immobiliers quel que soit l'usage de ces biens et plus particulièrement l'administration, l'exploitation, notamment par voie de location, la mise en valeur et l'aménagement desdit biens ; la détention en propriété ou en jouissance et la gestion de tous fonds de commerce ; toutes opérations permettant la réalisation de cet objet et notamment l'acquisition directe ou indirecte, l'échange et la cession de tous immeubles, droits immobiliers ou titres de toutes sociétés de forme civile ou commerciale ayant pour objet l'acquisition et la gestion locative d'immeubles quel qu'en soit l'usage, ou la construction de tous immeubles, la conclusion de toutes opérations financières (emprunts assortis ou non de garanties et crédit-bail) ; et généralement toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la société ou susceptibles d'en faciliter la réalisation et ne modifiant pas le caractère civil de la société GESTION_DE_BIENS (6820B) |
462 locaux · 5 parcelles (5 833 m² de terrain) · 6 communes (dép. 69, 75, 92, 95)
Situation cadastrale au 1er janvier 2025.
La DGFIP ne fournit ni la surface des locaux ni aucune valeur.
Liste tronquée : seuls
50 biens sont affichés
sur cette page. Les totaux ci-dessus, eux, sont complets.
Télécharger la liste complète des biens (CSV) — recevez le lien par e-mail ou connectez-vous.
Source : DGFiP, fichier des locaux et des parcelles
des personnes morales.
| Commune | Adresse | Bât. | Entrée | Niveau | Porte | Droit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LYON 2EME | 2 RUE PRESIDENT CARNOT | A | 02 | 01 | 01001 | Preneur à construction |
| LYON 2EME | 2 RUE PRESIDENT CARNOT | A | 02 | 03 | 01001 | Preneur à construction |
| LYON 2EME | 2 RUE PRESIDENT CARNOT | A | 02 | 03 | 02001 | Preneur à construction |
| LYON 2EME | 2 RUE PRESIDENT CARNOT | A | 02 | 03 | 03001 | Preneur à construction |
| LYON 2EME | 2 RUE PRESIDENT CARNOT | A | 02 | 03 | 04001 | Preneur à construction |
| LYON 2EME | 2 RUE PRESIDENT CARNOT | A | 02 | 03 | 05001 | Preneur à construction |
| LYON 2EME | 2 RUE PRESIDENT CARNOT | A | 02 | 03 | 06001 | Preneur à construction |
| LYON 2EME | 2 RUE PRESIDENT CARNOT | A | 02 | 03 | 07001 | Preneur à construction |
| LYON 2EME | 2 RUE PRESIDENT CARNOT | A | 02 | 03 | 08001 | Preneur à construction |
| LYON 2EME | 2 RUE PRESIDENT CARNOT | A | 02 | 04 | 01001 | Preneur à construction |
| LYON 2EME | 2 RUE PRESIDENT CARNOT | A | 02 | 04 | 02001 | Preneur à construction |
| LYON 2EME | 2 RUE PRESIDENT CARNOT | A | 02 | 04 | 03001 | Preneur à construction |
| LYON 2EME | 2 RUE PRESIDENT CARNOT | A | 02 | 04 | 04001 | Preneur à construction |
| LYON 2EME | 2 RUE PRESIDENT CARNOT | A | 02 | 04 | 05001 | Preneur à construction |
| LYON 2EME | 2 RUE PRESIDENT CARNOT | A | 02 | 04 | 06001 | Preneur à construction |
| LYON 2EME | 2 RUE PRESIDENT CARNOT | A | 02 | 05 | 01001 | Preneur à construction |
| LYON 2EME | 2 RUE PRESIDENT CARNOT | A | 02 | 05 | 02001 | Preneur à construction |
| LYON 2EME | 2 RUE PRESIDENT CARNOT | A | 02 | 05 | 03001 | Preneur à construction |
| LYON 2EME | 2 RUE PRESIDENT CARNOT | A | 02 | 05 | 04001 | Preneur à construction |
| LYON 2EME | 2 RUE PRESIDENT CARNOT | A | 02 | 05 | 05001 | Preneur à construction |
| LYON 2EME | 2 RUE PRESIDENT CARNOT | A | 02 | 06 | 01001 | Preneur à construction |
| LYON 2EME | 2 RUE PRESIDENT CARNOT | A | 02 | 06 | 02001 | Preneur à construction |
| LYON 2EME | 2 RUE PRESIDENT CARNOT | A | 02 | 06 | 03001 | Preneur à construction |
| LYON 2EME | 2 RUE PRESIDENT CARNOT | A | 02 | 06 | 04001 | Preneur à construction |
| LYON 2EME | 2 RUE PRESIDENT CARNOT | A | 02 | 06 | 05001 | Preneur à construction |
| LYON 2EME | 2 RUE PRESIDENT CARNOT | A | 02 | 06 | 06001 | Preneur à construction |
| LYON 2EME | 2 RUE PRESIDENT CARNOT | A | 02 | 06 | 07001 | Preneur à construction |
| LYON 2EME | 2 RUE PRESIDENT CARNOT | A | 02 | 06 | 08001 | Preneur à construction |
| LYON 2EME | 2 RUE PRESIDENT CARNOT | A | 02 | 06 | 09001 | Preneur à construction |
| LYON 2EME | 2 RUE PRESIDENT CARNOT | A | 02 | 07 | 02001 | Preneur à construction |
| LYON 2EME | 2 RUE PRESIDENT CARNOT | A | 02 | 07 | 03001 | Preneur à construction |
| LYON 2EME | 2 RUE PRESIDENT CARNOT | A | 02 | 07 | 04001 | Preneur à construction |
| LYON 2EME | 2 RUE PRESIDENT CARNOT | A | 02 | 07 | 05001 | Preneur à construction |
| LYON 2EME | 2 RUE PRESIDENT CARNOT | A | 02 | 07 | 09001 | Preneur à construction |
| LYON 2EME | 2 RUE PRESIDENT CARNOT | A | 02 | 07 | 09002 | Preneur à construction |
| PARIS 01 | 243B RUE SAINT-HONORE | A | 03 | 00 | 01001 | propriétaire |
| PARIS 08 | 39 RUE DU COLISEE | A | 01 | 00 | 01001 | propriétaire |
| PARIS 08 | 62 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE | A | 01 | 00 | 01001 | propriétaire |
| PARIS 08 | 62 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE | A | 01 | 01 | 01001 | propriétaire |
| PARIS 08 | 62 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE | A | 01 | 02 | 01001 | propriétaire |
| PARIS 08 | 62 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE | A | 01 | 03 | 01001 | propriétaire |
| PARIS 08 | 62 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE | A | 01 | 04 | 01001 | propriétaire |
| PARIS 08 | 62 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE | A | 01 | 05 | 01001 | propriétaire |
| PARIS 08 | 62 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE | A | 01 | 06 | 01001 | propriétaire |
| PARIS 08 | 62 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE | A | 01 | 82 | 01001 | propriétaire |
| Commune | Adresse | Contenance | Nature | Droit |
|---|---|---|---|---|
| RUEIL MALMAISON | 216 AV PAUL DOUMER | 2 353 m² | S - Sols | propriétaire |
| RUEIL MALMAISON | 4 RUE BEAUMARCHAIS | 1 237 m² | S - Sols | propriétaire |
| PARIS 08 | 62 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE | 930 m² | S - Sols | propriétaire |
| PARIS 08 | 5 RUE PORTALIS | 678 m² | S - Sols | propriétaire |
| RUEIL MALMAISON | 212 AV PAUL DOUMER | 635 m² | S - Sols | propriétaire |
| Dernière mise à jour | 18/08/2026 |
| Sources | INPI, DGFIP, BODACC |
| Demande de déréférencement (RGPD) | |
UNION DE GESTION IMMOBILIERE CIVILE UGICI est une Société civile immobilière (SCI) créée le 06/12/2001 à PUTEAUX (92). Son siège social est situé au -TOUR MAJUNGA- LA DEFENSE 9-, 6 PL DE LA PYRAMIDE, 92800 PUTEAUX. La société est immatriculée sous le SIREN 323 036 426. Elle exerce dans le secteur la détention en propriété ou en jouissance et la gestion de tous biens et droits immobiliers quel que soit l'usage de ces biens et plus particulièrement l'administration, l'exploitation, notamment par voie de location, la mise en valeur et l'aménagement desdit biens ; la détention en propriété ou en jouissance et la gestion de tous fonds de commerce ; toutes opérations permettant la réalisation de cet objet et notamment l'acquisition directe ou indirecte, l'échange et la cession de tous immeubles, droits immobiliers ou titres de toutes sociétés de forme civile ou commerciale ayant pour objet l'acquisition et la gestion locative d'immeubles quel qu'en soit l'usage, ou la construction de tous immeubles, la conclusion de toutes opérations financières (emprunts assortis ou non de garanties et crédit-bail) ; et généralement toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la société ou susceptibles d'en faciliter la réalisation et ne modifiant pas le caractère civil de la société (code NAF 6820B). Son capital social est de 422 852 970 euros.
infosociétés est un service gratuit édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les données présentées sont publiques et proviennent du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).