SAS créées dans les Pyrénées-Atlantiques (64) - Page 8

1 648 SAS ont ete créées dans les Pyrénées-Atlantiques (64) ces 12 derniers mois. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche détaillée : identité, dirigeants, siège social et documents officiels.

Dénomination SIREN Forme Ville Date de création
CAMARG 108480690 SAS Lescar (64) 07/08/2026
L'Atelier LKN 108467622 SAS Pau (64) 07/08/2026
HK NRJ 108443383 SAS Lahonce (64) 07/08/2026
SAS MACADE 108418757 SAS Saint-Jean-de-Luz (64) 07/08/2026
ADT 64 108382706 SAS Biarritz (64) 07/08/2026
SOGEDRILL 107603771 SAS Pau (64) 07/08/2026
LUSA-ENERGIES 107561771 SAS Ustaritz (64) 07/08/2026
NEXOR GROUP 107315566 SAS Pau (64) 07/08/2026
LTHL NOVA 108436536 SAS Anglet (64) 06/08/2026
OSSAU CANALISATION 108422239 SAS Pardies-Piétat (64) 06/08/2026
DTY 108416421 SAS Pau (64) 06/08/2026
B2JN 108412651 SAS Montardon (64) 06/08/2026
SUPERFASTTT AI 108376153 SAS Biarritz (64) 06/08/2026
MADO & CO 108296039 SAS Saint-Jean-de-Luz (64) 06/08/2026
ST Automotive Service 108409699 SAS Anglet (64) 05/08/2026
MOTUS WATCHES 108388448 SAS Lahonce (64) 05/08/2026
TS PROJET 108376617 SAS Anglet (64) 05/08/2026
ILARGIA Formation 108336470 SAS Bayonne (64) 05/08/2026
SAS LA CAMPANE 108268087 SAS Lescar (64) 05/08/2026
F.A. NEGOCE BTP 108389404 SAS Aste-Béon (64) 04/08/2026
LMPO 108368200 SAS Pau (64) 04/08/2026
AGUILA INDUSTRIES 108363078 SAS Bidart (64) 04/08/2026
Le verger du monde 108359902 SAS Villefranque (64) 04/08/2026
ABC Immo 108347402 SAS Bidart (64) 04/08/2026
Enzo.Dubarry.Immobilier 108232331 SAS Boucau (64) 04/08/2026
debarras brocante antic 108224957 SAS Anglet (64) 04/08/2026
EXAVÉRIS 108245036 SAS Ascain (64) 03/08/2026
ERAMAN 108241902 SAS Ascain (64) 03/08/2026
ETXE PARE 108216276 SAS Mendionde (64) 03/08/2026
PREMIUM ELITE 64 106903230 SAS Pau (64) 03/08/2026
TM Brands 108273913 SAS Idron (64) 31/07/2026
IGEO 108245366 SAS Billère (64) 31/07/2026
TAYLOR PIZZAS 108218330 SAS Pau (64) 31/07/2026
S GARAT 108189788 SAS Anglet (64) 31/07/2026
Pépette Marseille 108158346 SAS Guéthary (64) 31/07/2026
LMJ 108087156 SAS Biarritz (64) 31/07/2026
SAS JFC IMMO 108081670 SAS Ustaritz (64) 31/07/2026
PYRENEIA 107686305 SAS Urrugne (64) 31/07/2026
IMER CONSTRUCTION 107466872 SAS Pau (64) 31/07/2026
3P 108222290 SAS Lons (64) 30/07/2026
SASU ROAM 108188186 SAS Artiguelouve (64) 30/07/2026
NOESIS CONSEILS & PATRIMOINE 108145632 SAS Lescar (64) 30/07/2026
BLF 107993677 SAS Idron (64) 30/07/2026
RTI CONSEIL 107986218 SAS Bayonne (64) 30/07/2026
ATLANTIC CARRELAGE 107375776 SAS Idron (64) 30/07/2026
JURANGLET 108104183 SAS Anglet (64) 29/07/2026
ALFAMA INVEST 108102781 SAS IDRON (64) 29/07/2026
CATALINA 107964710 SAS Saint-Jammes (64) 29/07/2026
FLH CONSULTING 108053323 SAS Aubin (64) 28/07/2026
BA 108049875 SAS Pau (64) 28/07/2026

Créer votre SAS en ligne

Contract-Factory vous accompagne dans la création de votre SAS : statuts personnalisés, annonce légale, dépôt au greffe. K-Bis en 48h.

Créer ma SAS →

Autres formes juridiques

Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.

Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).