SAS créées dans les Pyrénées-Atlantiques (64) - Page 9

1 648 SAS ont ete créées dans les Pyrénées-Atlantiques (64) ces 12 derniers mois. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche détaillée : identité, dirigeants, siège social et documents officiels.

Dénomination SIREN Forme Ville Date de création
M INVEST 107914202 SAS Abidos (64) 27/07/2026
Thomas MACE 107061897 SAS Pau (64) 27/07/2026
Pyrénées Gestion Créances 106624331 SAS Boeil-Bezing (64) 27/07/2026
ILUSTRE 107930737 SAS Cescau (64) 24/07/2026
PG IMMO COURTAGE 107904468 SAS Serres-Castet (64) 24/07/2026
La Circoncellionne CK 107898579 SAS Biarritz (64) 24/07/2026
AURELIE LAFFARGUE MAITRISE D'OEUVRE 107874919 SAS Saint-Jean-de-Luz (64) 24/07/2026
YON CLIMATISATION 107874430 SAS Saint-Pée-sur-Nivelle (64) 24/07/2026
SAS BASILE 107834079 SAS Coarraze (64) 23/07/2026
DAYDREAM STUDIO 107814477 SAS Biarritz (64) 23/07/2026
LKVB 107809667 SAS Ciboure (64) 23/07/2026
OGEU COSMETICS 107794661 SAS Mazères-Lezons (64) 23/07/2026
GROUPE AZA 107761744 SAS Billère (64) 23/07/2026
KOPRIN 107688053 SAS Ustaritz (64) 23/07/2026
MUGA MUXU 107584997 SAS Bassussarry (64) 23/07/2026
VK Conseil & Développement 107527228 SAS Bayonne (64) 23/07/2026
AWANANAS 106056401 SAS Biarritz (64) 23/07/2026
LA CHAUSSURE PALOISE 107845166 SAS Pau (64) 22/07/2026
VENATIS 107828485 SAS Salies-de-Béarn (64) 22/07/2026
UDF GROUPE 107808222 SAS Pau (64) 22/07/2026
Bouine 107767493 SAS Guéthary (64) 22/07/2026
M.M.S. 107259426 SAS Pau (64) 22/07/2026
FDWOODS 107041642 SAS Anglet (64) 22/07/2026
WL Invest Holding 106904527 SAS Morlaàs (64) 22/07/2026
AQUIMOBILE 107775694 SAS Biarritz (64) 21/07/2026
MILOUDIS 107683336 SAS Urrugne (64) 21/07/2026
NEXTRA 107671372 SAS Saint-Jean-de-Luz (64) 21/07/2026
CAP HENDAIA 107662553 SAS Hendaye (64) 21/07/2026
ANTSUNEA 107450306 SAS Ordiarp (64) 21/07/2026
GROUPE RESHURA 107396277 SAS LASSEUBE (64) 21/07/2026
IZARRAK 107144420 SAS Bidarray (64) 21/07/2026
WELLY 106923469 SAS Bidart (64) 21/07/2026
ESPACE NOVALIA 107660797 SAS Serres-Castet (64) 20/07/2026
FMG 107654857 SAS Urrugne (64) 20/07/2026
LA METHODE SAUVAGE 107647349 SAS Ossès (64) 20/07/2026
XAMAX 107106411 SAS Anglet (64) 20/07/2026
MANAPANY INVEST 107636094 SAS Lons (64) 17/07/2026
CAMINOX 107618845 SAS Pau (64) 17/07/2026
Virtus Event 107388936 SAS Saint-Laurent-Bretagne (64) 17/07/2026
EA Carrosserie 107127193 SAS Montardon (64) 17/07/2026
LENEA 107593774 SAS Urrugne (64) 16/07/2026
VALMIKS 107588832 SAS Lons (64) 16/07/2026
NéoPyHome 107584047 SAS Lée (64) 16/07/2026
MAISON LACAZE 107578031 SAS Louhossoa (64) 16/07/2026
HOLDING AS 107543118 SAS Pau (64) 16/07/2026
Casa Calor 107516874 SAS Bidart (64) 16/07/2026
JACPER 107516247 SAS Bayonne (64) 16/07/2026
ALLO CHAUFFEUR 107012130 SAS Bayonne (64) 16/07/2026
HOLDING NAYA 107471765 SAS Montardon (64) 15/07/2026
MAISON DU TRAITÉ 107387748 SAS Hendaye (64) 15/07/2026

Créer votre SAS en ligne

Contract-Factory vous accompagne dans la création de votre SAS : statuts personnalisés, annonce légale, dépôt au greffe. K-Bis en 48h.

Créer ma SAS →

Autres formes juridiques

Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.

Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).