
1 579 SASU ont ete créées dans l'Ain (01) ces 12 derniers mois, dont 94 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche détaillée : identité, dirigeants, siège social et documents officiels.
| Dénomination | SIREN | Forme | Ville | Date de création |
|---|---|---|---|---|
| ELPIDA | 109920157 | SAS | Divonne-les-Bains (01) | 30/09/2026 |
| MF INVEST | 130771967 | SAS | Brion (01) | 29/09/2026 |
| Insigne Studio | 130725708 | SAS | Prévessin-Moëns (01) | 29/09/2026 |
| MILIMETRI 3D | 130690175 | SAS | Belley (01) | 29/09/2026 |
| DUMAS CAPITAL SAS | 130599921 | SAS | Poncin (01) | 29/09/2026 |
| ORA Community | 130329428 | SAS | Gex (01) | 29/09/2026 |
| HACTINE | 130626823 | SAS | Parves et Nattages (01) | 28/09/2026 |
| OPICYK | 130589310 | SAS | Charnoz-sur-Ain (01) | 28/09/2026 |
| ELIONA FORMATION | 130580590 | SAS | Péronnas (01) | 28/09/2026 |
| L'OUSSON BAJ | 130563026 | SAS | Belley (01) | 28/09/2026 |
| AMLI HOLDING | 130552391 | SAS | Saint-André-de-Bâgé (01) | 28/09/2026 |
| AUTOCHECK | 130506991 | SAS | Saint-Denis-lès-Bourg (01) | 28/09/2026 |
| EVANYSS | 130474091 | SAS | Péronnas (01) | 28/09/2026 |
| COLLECTIF ATLAS | 130426570 | SAS | Ferney-Voltaire (01) | 28/09/2026 |
| DESTOCK'ME | 130402761 | SAS | Viriat (01) | 28/09/2026 |
| MARIE-LOUISE | 109861633 | SAS | Meximieux (01) | 28/09/2026 |
| GEX Bâtiment | 109854372 | SAS | Gex (01) | 28/09/2026 |
| ANIMA LG | 109803452 | SAS | Hautecourt-Romanèche (01) | 28/09/2026 |
| Ô Thaï Développement | 130585920 | SAS | Bourg-en-Bresse (01) | 25/09/2026 |
| Boulangerie du Beaujolais | 130566102 | SAS | Jassans-Riottier (01) | 25/09/2026 |
| HEQUOR | 130495815 | SAS | Blyes (01) | 25/09/2026 |
| CAP INTENSE CONCIERGERIE | 130468200 | SAS | Blyes (01) | 25/09/2026 |
| MXR HOLDING | 130427214 | SAS | Saint-Genis-Pouilly (01) | 25/09/2026 |
| OUBELL INVESTMENTS | 130368699 | SAS | Miribel (01) | 25/09/2026 |
| SAS G.L | 130318504 | SAS | Civrieux (01) | 25/09/2026 |
| NOVA GLOBAL COMMERCE | 130239155 | SAS | Ambérieux-en-Dombes (01) | 25/09/2026 |
| APX-SPV | 130495518 | SAS | Ornex (01) | 24/09/2026 |
| HDG EYEWEAR | 130278294 | SAS | Saint-Étienne-sur-Chalaronne (01) | 24/09/2026 |
| XXL CARRELAGE ET RENOVATION | 130488596 | SAS | Valserhône (01) | 23/09/2026 |
| DURIEZ PAYSAGES | 130344757 | SAS | Cessy (01) | 23/09/2026 |
| AGB Semi Service | 130183890 | SAS | Thoiry (01) | 23/09/2026 |
| VBF DEVELOPPEMENT | 130164684 | SAS | Certines (01) | 23/09/2026 |
| New World | 130104995 | SAS | Saint-Genis-Pouilly (01) | 23/09/2026 |
| SHAM PUR | 130081482 | SAS | Labalme (01) | 23/09/2026 |
| R&B Exploitations | 109719948 | SAS | Saint-Bernard (01) | 23/09/2026 |
| LEO FACADE | 109466003 | SAS | Oyonnax (01) | 23/09/2026 |
| Legris recrutement | 130167620 | SAS | Jassans-Riottier (01) | 22/09/2026 |
| LE FOURNIL DE LEMAN | 130166473 | SAS | FERNEY-VOLTAIRE (01) | 22/09/2026 |
| FAILLARD INVEST | 130099195 | SAS | Brion (01) | 22/09/2026 |
| RTX GROUP | 130091838 | SAS | Gex (01) | 22/09/2026 |
| HOLDING SNI VENTURE | 130072515 | SAS | Bourg-en-Bresse (01) | 22/09/2026 |
| JETPACK INVEST | 130034036 | SAS | Sauverny (01) | 22/09/2026 |
| Meldaga | 109911909 | SAS | Valserhône (01) | 22/09/2026 |
| NöR | 109790568 | SAS | Divonne-les-Bains (01) | 22/09/2026 |
| NMO & CO | 130195506 | SAS | Péron (01) | 21/09/2026 |
| DS CAP & SENS | 130037310 | SAS | Saint-Genis-sur-Menthon (01) | 21/09/2026 |
| HEQUOR Group | 109886804 | SAS | Blyes (01) | 21/09/2026 |
| CSV séjours | 109574251 | SAS | Trévoux (01) | 21/09/2026 |
| MY KEBAB | 109742767 | SAS | Ambérieu-en-Bugey (01) | 19/09/2026 |
| ESV | 130223290 | SAS | Oyonnax (01) | 18/09/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la création de votre SASU : statuts personnalisés, annonce légale, dépôt au greffe. K-Bis en 48h.
Créer ma SASU →Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.
Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).