
856 SASU ont ete créées dans les Côtes-d'Armor (22) ces 12 derniers mois, dont 4 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche détaillée : identité, dirigeants, siège social et documents officiels.
| Dénomination | SIREN | Forme | Ville | Date de création |
|---|---|---|---|---|
| HOLDING MESLAY | 107168817 | SAS | Yvignac-la-Tour (22) | 03/07/2026 |
| MLB1502 | 107116097 | SAS | Saint-Connan (22) | 03/07/2026 |
| BW | 106927346 | SAS | Lannion (22) | 03/07/2026 |
| ECO ENERGIE | 105614473 | SAS | Saint-Brieuc (22) | 03/07/2026 |
| DISTRIB INC | 107064560 | SAS | Saint-Brieuc (22) | 02/07/2026 |
| LE FURAGO | 107052771 | SAS | Pléneuf-Val-André (22) | 02/07/2026 |
| PROMESSE | 106987639 | SAS | Bringolo (22) | 02/07/2026 |
| DU CHAMP DE DERRIERE | 106945447 | SAS | Pleslin-Trigavou (22) | 02/07/2026 |
| SWELLIN | 106548761 | SAS | Saint-Nicolas-du-Pélem (22) | 02/07/2026 |
| CONCEPT EXTENSION | 106522147 | SAS | Langueux (22) | 02/07/2026 |
| ALMYRA | 105982904 | SAS | Lamballe-Armor (22) | 02/07/2026 |
| L'ARTISAN SERVICES | 105901383 | SAS | Plérin (22) | 02/07/2026 |
| O2 KO' PAINS | 106989247 | SAS | Ploufragan (22) | 01/07/2026 |
| YPSILON CAPITAL | 106980964 | SAS | Plérin (22) | 01/07/2026 |
| KEMA HOLDING | 106981533 | SAS | Broons (22) | 30/06/2026 |
| CONVI GUINGAMP | 106824931 | SAS | Guingamp (22) | 30/06/2026 |
| Rockwell | 106684095 | SAS | TREMUSON (22) | 30/06/2026 |
| DOMI HOLDING | 106878002 | SAS | Plouguenast-Langast (22) | 29/06/2026 |
| DINAN DENIM | 106744675 | SAS | Dinan (22) | 29/06/2026 |
| Méga-Elec | 106202278 | SAS | Lannion (22) | 29/06/2026 |
| FORMABREIZH | 106071863 | SAS | Plédran (22) | 29/06/2026 |
| CST ENVIRONNEMENT | 106863962 | SAS | Plérin (22) | 26/06/2026 |
| 3J MECA | 106720287 | SAS | Lannion (22) | 26/06/2026 |
| BOUCHERIE BELVEDERE | 105857411 | SAS | Saint-Brieuc (22) | 26/06/2026 |
| STEPH INVEST | 106766314 | SAS | Pléguien (22) | 25/06/2026 |
| KANDI | 106756778 | SAS | Dinan (22) | 25/06/2026 |
| VERO JP INVEST | 106754575 | SAS | Trégastel (22) | 25/06/2026 |
| MLC2 | 106641723 | SAS | Plérin (22) | 25/06/2026 |
| GARNIER SERVICES PARTAGES | 106560741 | SAS | Loudéac (22) | 25/06/2026 |
| QUENOT HOLDING | 106556475 | SAS | PLERIN (22) | 25/06/2026 |
| BRASSICA | 106484082 | SAS | Pleudaniel (22) | 25/06/2026 |
| STUDRIX | 106737141 | SAS | Mégrit (22) | 24/06/2026 |
| LOIRAT INVEST | 106717739 | SAS | Plancoët (22) | 24/06/2026 |
| PARIS DECORATION | 106677289 | SAS | Saint-Brieuc (22) | 24/06/2026 |
| Gobosoft | 106646441 | SAS | Saint-Quay-Portrieux (22) | 24/06/2026 |
| T'ES BREIZH | 106634686 | SAS | Saint-Michel-en-Grève (22) | 24/06/2026 |
| NOMADIA VITAE | 105353577 | SAS | Plouézec (22) | 24/06/2026 |
| GLAZ MALT | 106672546 | SAS | Lannion (22) | 23/06/2026 |
| TEAM D | 106555808 | SAS | Trégueux (22) | 23/06/2026 |
| ETS ALEX | 106424955 | SAS | Quévert (22) | 23/06/2026 |
| LES VILLES AU VEE | 106659055 | SAS | Saint-Cast-le-Guildo (22) | 22/06/2026 |
| THERMOPAL STORAGE | 106544208 | SAS | Plérin (22) | 22/06/2026 |
| OPOP | 106496755 | SAS | Hillion (22) | 22/06/2026 |
| BLG | 106492689 | SAS | Lamballe-Armor (22) | 22/06/2026 |
| M2B | 106574957 | SAS | Aucaleuc (22) | 19/06/2026 |
| HOLDING FAL | 106506793 | SAS | Ploufragan (22) | 19/06/2026 |
| Inter'IN LAMBALLE | 106208838 | SAS | Lamballe-Armor (22) | 19/06/2026 |
| NEVZON | 106124340 | SAS | Ploumagoar (22) | 19/06/2026 |
| EXPERTISE ET CONSEIL AUTOMOBILE | 106538416 | SAS | Plouër-sur-Rance (22) | 18/06/2026 |
| GA IMMO MATIGNON | 106523640 | SAS | Matignon (22) | 18/06/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la création de votre SASU : statuts personnalisés, annonce légale, dépôt au greffe. K-Bis en 48h.
Créer ma SASU →Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.
Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).