
684 SASU ont ete creees en Dordogne (24) ces 12 derniers mois, dont 49 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| LE GOÛT DU REPOS | 990471179 | SAS | Thiviers (24) | 01/09/2025 |
| Lyneo | 990306896 | SAS | Sourzac (24) | 01/09/2025 |
| LM HOLDING 24 | 990686818 | SAS | Saint-Germain-et-Mons (24) | 29/08/2025 |
| Jump&Fit Bergerac | 990678245 | SAS | Bergerac (24) | 28/08/2025 |
| HOLDING SHUISEN | 990508160 | SAS | Boulazac Isle Manoire (24) | 28/08/2025 |
| Transitions Petite Enfance | 990534158 | SAS | Montpeyroux (24) | 27/08/2025 |
| DE MONTCALM | 989854591 | SAS | Campagnac-lès-Quercy (24) | 26/08/2025 |
| JB ET FILS TP | 990477085 | SAS | Saint-Cernin-de-l'Herm (24) | 25/08/2025 |
| FL Capital | 990470007 | SAS | Prigonrieux (24) | 22/08/2025 |
| EMG TRAINING PERF ONLINE | 990456550 | SAS | Sarlat-la-Canéda (24) | 21/08/2025 |
| CENTURY MOTORS | 990453375 | SAS | Périgueux (24) | 21/08/2025 |
| Joseph Henri SASU | 990246290 | SAS | Périgueux (24) | 21/08/2025 |
| YODA | 990300915 | SAS | Castels et Bézenac (24) | 20/08/2025 |
| Janaza France sud ouest | 990312100 | SAS | Bergerac (24) | 18/08/2025 |
| MULTIPOSE | 990283798 | SAS | Bergerac (24) | 14/08/2025 |
| FAHSES Invest | 990227803 | SAS | Meyrals (24) | 13/08/2025 |
| PERIGORD RENOVATIONS | 990145773 | SAS | Marsac-sur-l'Isle (24) | 13/08/2025 |
| PM DISTRI CONSEIL | 990215519 | SAS | Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières (24) | 12/08/2025 |
| CARLA CONSULTING | 990127334 | SAS | Castels et Bézenac (24) | 12/08/2025 |
| HOME PS | 989849559 | SAS | Périgueux (24) | 12/08/2025 |
| DIAMANTEKA ORORA | 989388434 | SAS | Le Bugue (24) | 12/08/2025 |
| OFIRA | 990100398 | SAS | Creysse (24) | 11/08/2025 |
| IMMO CONCEPT LR | 990055758 | SAS | Bergerac (24) | 11/08/2025 |
| ISO & FACE 24 | 989890140 | SAS | Bergerac (24) | 11/08/2025 |
| Original Studio | 989859913 | SAS | Sarlat-la-Canéda (24) | 11/08/2025 |
| SYLVENCIA FRANCE | 989921895 | SAS | Lanquais (24) | 08/08/2025 |
| NOVADIAG | 990073082 | SAS | Saint-Cybranet (24) | 07/08/2025 |
| GIE SYNERGIE MANAGERS | 989970033 | SAS | Terrasson-Lavilledieu (24) | 07/08/2025 |
| LE FOUR ET LA TOQUE | 989967336 | SAS | Saint-Paul-la-Roche (24) | 07/08/2025 |
| AA-VTC-24 | 989854815 | SAS | Saint-Hilaire-d'Estissac (24) | 07/08/2025 |
| Holding des Bétoux | 989860390 | SAS | Les Lèches (24) | 06/08/2025 |
| Astra Publishing | 989916648 | SAS | Bassillac et Auberoche (24) | 05/08/2025 |
| Pepino Feruccio | 989661368 | SAS | Trélissac (24) | 04/08/2025 |
| HOLDING NAGOMI | 989866728 | SAS | Nontron (24) | 01/08/2025 |
| M ET VOUS | 989835129 | SAS | Saint-Front-de-Pradoux (24) | 01/08/2025 |
| audiC | 989807805 | SAS | Vallereuil (24) | 01/08/2025 |
| Basic Frite | 989776950 | SAS | Brantôme en Périgord (24) | 31/07/2025 |
| JPM TRANSPORTS | 989775408 | SAS | Le Bugue (24) | 31/07/2025 |
| HOLDING AD BUSINESS | 989752548 | SAS | SAINT PIERRE DE CHIGNAC (24) | 31/07/2025 |
| BANGS | 989662606 | SAS | Pezuls (24) | 31/07/2025 |
| Atelier finfond | 989639893 | SAS | Jayac (24) | 31/07/2025 |
| KING HAIR STYLE | 989404736 | SAS | Saint-Astier (24) | 31/07/2025 |
| AMB CARRELAGE | 989756705 | SAS | Sarlat-la-Canéda (24) | 30/07/2025 |
| FIPEXCO RH | 989544622 | SAS | Faux-en-Périgord (24) | 30/07/2025 |
| ELITE MOTOR EYMET | 989538988 | SAS | EYMET (24) | 30/07/2025 |
| CERCA INVEST | 989657242 | SAS | Saint-Géry (24) | 29/07/2025 |
| OPALE DRIVE | 989637616 | SAS | Pays de Belvès (24) | 29/07/2025 |
| GT Concept Inox | 989237953 | SAS | Meyrals (24) | 29/07/2025 |
| MEYSSONNIER HOLDING | 989583455 | SAS | Le Bugue (24) | 28/07/2025 |
| Rousseaux Projets Solutions | 989542873 | SAS | Prigonrieux (24) | 28/07/2025 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SASU : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SASU →