
2 778 SASU ont ete créées en Guadeloupe (971) ces 12 derniers mois, dont 242 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche détaillée : identité, dirigeants, siège social et documents officiels.
| Dénomination | SIREN | Forme | Ville | Date de création |
|---|---|---|---|---|
| GOVALOC | 132249418 | SAS | Le Gosier (97) | 30/10/2026 |
| KIFIB GUADELOUPE | 132195652 | SAS | Saint-François (97) | 30/10/2026 |
| PRESTIGE CARAIBES 971 | 132184086 | SAS | Les Abymes (97) | 30/10/2026 |
| LOC AMBU 971 | 132179896 | SAS | Petit-Bourg (97) | 30/10/2026 |
| SOGUADICOS | 132123688 | SAS | Baie-Mahault (97) | 30/10/2026 |
| LUCKY PANDA | 132121526 | SAS | SAINTE-ROSE (97) | 30/10/2026 |
| STATION LA JAILLE DVMG GROUP | 132110404 | SAS | Le Moule (97) | 30/10/2026 |
| DAD HABITAT | 132050923 | SAS | Le Gosier (97) | 30/10/2026 |
| ERGOPLUS HANDIADAPT GUADELOUPE | 131923138 | SAS | Le Gosier (97) | 30/10/2026 |
| TAXI FRED | 131274342 | SAS | Les Abymes (97) | 30/10/2026 |
| Teckndev | 132163577 | SAS | Pointe-à-Pitre (97) | 29/10/2026 |
| NDG PEINTURE | 132135328 | SAS | Baie-Mahault (97) | 29/10/2026 |
| AURIA | 132058207 | SAS | Baie-Mahault (97) | 29/10/2026 |
| COSPOLOCA | 132013764 | SAS | Anse-Bertrand (97) | 29/10/2026 |
| DIPI | 131760159 | SAS | Saint-Barthélemy (97) | 29/10/2026 |
| CP2M | 131433575 | SAS | Port-Louis (97) | 29/10/2026 |
| DA RENT CARS | 130731391 | SAS | Petit-Bourg (97) | 29/10/2026 |
| MET L&G RENT | 130648249 | SAS | Le Moule (97) | 29/10/2026 |
| Palm industrie | 132126160 | SAS | Anse-Bertrand (97) | 28/10/2026 |
| PVMR Business Partners | 132092313 | SAS | Lamentin (97) | 28/10/2026 |
| LLK PROPERTY | 132070715 | SAS | Saint-Martin (97) | 28/10/2026 |
| FIDEX-IA SOLUTIONS | 132063330 | SAS | Baie-Mahault (97) | 28/10/2026 |
| LUXORIA CHAMPAGNES | 131987208 | SAS | Sainte-Rose (97) | 28/10/2026 |
| Nuora | 131963829 | SAS | Pointe-à-Pitre (97) | 28/10/2026 |
| PROVERTP MULTISERVICE | 131950446 | SAS | Le Moule (97) | 28/10/2026 |
| Azalée Invest | 131947269 | SAS | Baie-Mahault (97) | 28/10/2026 |
| Iris Invest | 131940215 | SAS | Baie-Mahault (97) | 28/10/2026 |
| MAISON OSMA | 131939209 | SAS | Sainte-Anne (97) | 28/10/2026 |
| Ti poz péyi | 131934838 | SAS | Morne-à-l’Eau (97) | 28/10/2026 |
| SAMSON LW DISTRIBUTION | 131739765 | SAS | Terre-de-Haut (97) | 28/10/2026 |
| Mytrion | 132108887 | SAS | Petit-Canal (97) | 27/10/2026 |
| AB15X12 | 132089343 | SAS | Saint-Louis (97) | 27/10/2026 |
| B2 CAPITAL | 132082900 | SAS | Baie-Mahault (97) | 27/10/2026 |
| KANELLE AGENCY | 132014002 | SAS | Capesterre-Belle-Eau (97) | 27/10/2026 |
| MANIOC HOLDING | 131916124 | SAS | Vieux-Habitants (97) | 27/10/2026 |
| AMARAJA | 131904310 | SAS | Anse-Bertrand (97) | 27/10/2026 |
| DJN EVASION MARINE | 131867970 | SAS | Le Moule (97) | 27/10/2026 |
| AGENCE RAIEA MEDIA | 131798894 | SAS | Le Gosier (97) | 27/10/2026 |
| MARACUJA BOAT LOCATION | 131977308 | SAS | Petit-Bourg (97) | 26/10/2026 |
| ALIZEA MULTISERVICES | 131971038 | SAS | Deshaies (97) | 26/10/2026 |
| MAKAK | 131970188 | SAS | Baie-Mahault (97) | 26/10/2026 |
| NBL'SOINS | 131932063 | SAS | Lamentin (97) | 26/10/2026 |
| LE 180 | 131932014 | SAS | Sainte-Anne (97) | 26/10/2026 |
| Souplèsia | 131930778 | SAS | Les Abymes (97) | 26/10/2026 |
| ATRX CARS | 131909343 | SAS | Baie-Mahault (97) | 26/10/2026 |
| NBKZ Holding | 131883803 | SAS | Le Gosier (97) | 26/10/2026 |
| MAISON PERRETTE | 131780439 | SAS | Les Abymes (97) | 26/10/2026 |
| KAYOBA CONSEILS | 131563900 | SAS | Pointe-à-Pitre (97) | 26/10/2026 |
| VARDALU | 131523706 | SAS | Sainte-Rose (97) | 26/10/2026 |
| CARAIBES PRODUCTIONS NUMERIQUES FWI | 131440281 | SAS | Baie-Mahault (97) | 26/10/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la création de votre SASU : statuts personnalisés, annonce légale, dépôt au greffe. K-Bis en 48h.
Créer ma SASU →Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.
Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).