SASU creees en Guyane (973)

1 354 SASU ont ete creees en Guyane (973) ces 12 derniers mois, dont 105 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.

Denomination SIREN Forme Ville Date de creation
DOM COM 1293 108273335 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1337 108273251 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1229 108271883 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1222 108271313 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1285 108271305 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1325 108271206 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1280 108271099 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1326 108270984 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1235 108270851 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1266 108270745 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1204 108264532 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1309 108240706 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1335 108240656 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1279 108240417 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1207 108240375 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1231 108240318 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1288 108236605 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1226 108236589 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1267 108236514 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1302 108236415 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1251 108236340 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1305 108236308 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1324 108236274 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1332 108236217 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1340 108236183 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1341 108236126 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1282 108234311 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1276 108234147 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1221 108232646 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1230 108232596 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1307 108232539 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1203 108232521 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1275 108231903 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1260 108231614 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1287 108230988 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1224 108230962 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1233 108230715 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1333 108225079 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1349 108224833 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1330 108224403 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1334 108224387 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1350 108224338 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DELICES & MANIOC 108152828 SAS Matoury (97) 31/07/2026
BEAUTÉ DES LYSS 107905457 SAS Matoury (97) 31/07/2026
Construction de bâtiments en Guyane 107807505 SAS Matoury (97) 31/07/2026
DOM COM 1208 108248915 SAS Cayenne (97) 30/07/2026
DOM COM 1217 108248774 SAS Cayenne (97) 30/07/2026
DOM COM 1234 108230673 SAS Cayenne (97) 30/07/2026
DOM COM 1259 108230228 SAS Cayenne (97) 30/07/2026
DOM COM 1257 108230202 SAS Cayenne (97) 30/07/2026

Creer votre SASU en ligne

Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SASU : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.

Creer ma SASU →

Autres formes juridiques

Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).