SASU créées en Haute-Vienne (87) - Page 10

585 SASU ont ete créées en Haute-Vienne (87) ces 12 derniers mois, dont 53 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche détaillée : identité, dirigeants, siège social et documents officiels.

Dénomination SIREN Forme Ville Date de création
Anca Auto 100013218 SAS Nexon (87) 21/01/2026
Poddy 100005198 SAS Jourgnac (87) 21/01/2026
OREM LIMOUSIN 100061522 SAS Limoges (87) 20/01/2026
GALLOIS ACADEMY 100041417 SAS Rilhac-Rancon (87) 20/01/2026
ECO PULSE SERVICES 100023159 SAS Limoges (87) 20/01/2026
JULIEN FILLEUL 999974561 SAS Saint-Junien (87) 19/01/2026
OBSCURA EVENT 999964349 SAS Châteauneuf-la-Forêt (87) 19/01/2026
Sarah Guilloteau 999869373 SAS Bussière-Galant (87) 16/01/2026
AU SALON 999668239 SAS Peyrilhac (87) 16/01/2026
SOPHIA STUDIO 999850282 SAS Limoges (87) 15/01/2026
ASTRO CAR 999470396 SAS Couzeix (87) 14/01/2026
SENELAS CONSTRUCTION 999378888 SAS Saint-Denis-des-Murs (87) 14/01/2026
REBEYRAT EnR 999214000 SAS Limoges (87) 13/01/2026
MATHIAS PLUS 999628019 SAS LIMOGES (87) 12/01/2026
ReNé Avenir 999575038 SAS Saint-Denis-des-Murs (87) 12/01/2026
Mains Propres Nettoyage 999550403 SAS Panazol (87) 12/01/2026
STELANA 999576796 SAS Couzeix (87) 09/01/2026
Norvenis Europe 999559032 SAS Saint-Jouvent (87) 09/01/2026
LA LAVOTHEQUE 999555378 SAS Aixe-sur-Vienne (87) 09/01/2026
SLG MATHIEU 999544679 SAS Limoges (87) 09/01/2026
CROQUE DUO 999541121 SAS Limoges (87) 09/01/2026
GALLOIS CAPITAL 999523756 SAS Rilhac-Rancon (87) 08/01/2026
GALLOIS GROUP 999518103 SAS Rilhac-Rancon (87) 08/01/2026
CEDER NETWORK 999514193 SAS Eyjeaux (87) 08/01/2026
ZR BOIS 999484918 SAS Limoges (87) 08/01/2026
S-GUARD SECURITY 999458003 SAS Isle (87) 08/01/2026
AMS-LIMOGES LE VIGEN 999463540 SAS Le Vigen (87) 07/01/2026
GROUPE ARTHEA 999452766 SAS Limoges (87) 07/01/2026
LARRY PARTICIPATIONS 999387558 SAS Feytiat (87) 07/01/2026
TONY RENOV 993041722 SAS Limoges (87) 07/01/2026
T2S INGENIERIE 999422041 SAS Panazol (87) 06/01/2026
MAISON DU MARCHAND NOAH 999413354 SAS Feytiat (87) 06/01/2026
LIM CORP 999389281 SAS Limoges (87) 06/01/2026
UNIVERS BEAUTE LIMOGES 995274529 SAS Limoges (87) 06/01/2026
COLLET FEINGOLD 999256266 SAS Limoges (87) 05/01/2026
EL JAZAR 999023823 SAS Limoges (87) 31/12/2025
DIGITAL GROUP 999163892 SAS Limoges (87) 30/12/2025
ELEVAGE DE GANE 999149081 SAS Saint-Paul (87) 30/12/2025
A-TECH PRO 999107402 SAS Limoges (87) 29/12/2025
TAXI KADI KHALID 998996409 SAS Limoges (87) 29/12/2025
CERAMIKART 998975387 SAS Couzeix (87) 29/12/2025
2606 CONCEPT 995296001 SAS Bonnac-la-Côte (87) 29/12/2025
BOURGEOIS HABITAT 999053705 SAS Jabreilles-les-Bordes (87) 26/12/2025
ULYSS SOFTWARE 999037393 SAS Saint-Just-le-Martel (87) 26/12/2025
SUSHI LAB 999025729 SAS Limoges (87) 24/12/2025
P.A. EXPLOITATION 998971162 SAS Limoges (87) 23/12/2025
MS SERVICES FORESTIERS 998955819 SAS Limoges (87) 22/12/2025
TOPALEX 995371135 SAS La Roche-l'Abeille (87) 22/12/2025
CAM 995345394 SAS Le Palais-sur-Vienne (87) 22/12/2025
JSH 995383494 SAS PANAZOL (87) 19/12/2025

Créer votre SASU en ligne

Contract-Factory vous accompagne dans la création de votre SASU : statuts personnalisés, annonce légale, dépôt au greffe. K-Bis en 48h.

Créer ma SASU →

Autres formes juridiques

Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.

Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).