
776 SASU ont ete créées dans le Tarn (81) ces 12 derniers mois, dont 25 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche détaillée : identité, dirigeants, siège social et documents officiels.
| Dénomination | SIREN | Forme | Ville | Date de création |
|---|---|---|---|---|
| LE CORDIALEMENT | 131189342 | SAS | Livers-Cazelles (81) | 14/10/2026 |
| ECOLUDIK | 131477697 | SAS | Terssac (81) | 13/10/2026 |
| COURONNE LAURENT ENERGIE | 131416232 | SAS | Andouque (81) | 13/10/2026 |
| Lunéor | 131255457 | SAS | Saint-Benoît-de-Carmaux (81) | 13/10/2026 |
| FABRE CYRIL MACONNERIE | 131242893 | SAS | Lagardiolle (81) | 13/10/2026 |
| CARROSSERIE CUSSAC | 130926827 | SAS | Albi (81) | 13/10/2026 |
| LE CLUB COPT | 131388191 | SAS | Albi (81) | 12/10/2026 |
| MASSOL ENERGIE | 131384661 | SAS | Valence-d'Albigeois (81) | 12/10/2026 |
| DOLLARS NATURAL | 131181562 | SAS | Puygouzon (81) | 12/10/2026 |
| La fée factu | 131066789 | SAS | Poulan-Pouzols (81) | 12/10/2026 |
| l'arnarthur paysage | 130386774 | SAS | Mirandol-Bourgnounac (81) | 12/10/2026 |
| DEVELYS | 131303927 | SAS | Le Sequestre (81) | 09/10/2026 |
| MISS MENAGE | 130938517 | SAS | Parisot (81) | 09/10/2026 |
| Boucherie de la Gare | 130889959 | SAS | Castres (81) | 08/10/2026 |
| La Boîte de Louise | 130611569 | SAS | Valdurenque (81) | 08/10/2026 |
| VALOREM advisory | 131114787 | SAS | Albi (81) | 07/10/2026 |
| 7RX | 131077216 | SAS | Gaillac (81) | 07/10/2026 |
| ABG HOLDING | 131129405 | SAS | Castres (81) | 06/10/2026 |
| C&MJ | 131125338 | SAS | Castres (81) | 06/10/2026 |
| SYNERGIE OCCITANIE | 131025710 | SAS | Lasgraisses (81) | 06/10/2026 |
| EJB Expertise | 130942725 | SAS | Gaillac (81) | 02/10/2026 |
| 4JT | 130929656 | SAS | Nages (81) | 02/10/2026 |
| AZUR | 130912371 | SAS | Soual (81) | 02/10/2026 |
| SALUT LES TERRIENS | 130897887 | SAS | Saint-Beauzile (81) | 01/10/2026 |
| GEDEON SPORT | 130893894 | SAS | Le Sequestre (81) | 01/10/2026 |
| RIF MARKET | 130857675 | SAS | Graulhet (81) | 01/10/2026 |
| PICCELLIO | 130775059 | SAS | Castres (81) | 30/09/2026 |
| CYRIELLE | 130479710 | SAS | Cadalen (81) | 30/09/2026 |
| PAUROUX INVEST | 130478084 | SAS | Gaillac (81) | 30/09/2026 |
| MJ Invest | 130740111 | SAS | Albi (81) | 29/09/2026 |
| MOUV81 | 130721046 | SAS | Castres (81) | 29/09/2026 |
| BOUCHERIE SEFREOUI | 130705502 | SAS | Carmaux (81) | 29/09/2026 |
| BELLA ESTADA | 130705379 | SAS | Castres (81) | 29/09/2026 |
| DE JURE HOLDING | 130710429 | SAS | Puygouzon (81) | 28/09/2026 |
| TECHNICAL VU SERVICES | 130421555 | SAS | Técou (81) | 28/09/2026 |
| ANALOG CAMERA GURU | 130409493 | SAS | Albi (81) | 28/09/2026 |
| BELAR | 130609241 | SAS | Saint-Sulpice-la-Pointe (81) | 25/09/2026 |
| KATETEL | 130597891 | SAS | Marssac-sur-Tarn (81) | 25/09/2026 |
| MOUSY | 130476104 | SAS | Rabastens (81) | 25/09/2026 |
| AGENCEMENTS PEN | 130273907 | SAS | Gaillac (81) | 25/09/2026 |
| PHOTOSUN INSTAL | 130252034 | SAS | Saint-Salvi-de-Carcavès (81) | 25/09/2026 |
| JS-ELEC-ENERGY | 130166457 | SAS | Cadalen (81) | 25/09/2026 |
| BARBER CONCEPT | 130086739 | SAS | Castres (81) | 25/09/2026 |
| AUTOTREK | 130059868 | SAS | Castres (81) | 25/09/2026 |
| PANNELIER Charpente Couverture | 109832816 | SAS | Gaillac (81) | 25/09/2026 |
| SOFADIAL | 109550244 | SAS | Carmaux (81) | 25/09/2026 |
| METABAT | 109836015 | SAS | Albi (81) | 24/09/2026 |
| CHALET TIMANFAYA | 130461866 | SAS | Castres (81) | 23/09/2026 |
| 3LE COSTA INVEST | 130448046 | SAS | Saint-Grégoire (81) | 23/09/2026 |
| Diag Auto Pro | 130433949 | SAS | Puycelsi (81) | 22/09/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la création de votre SASU : statuts personnalisés, annonce légale, dépôt au greffe. K-Bis en 48h.
Créer ma SASU →Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.
Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).