
| Denomination | MM Source |
| SIREN | 108 402 132 (RCS de MEAUX) |
| SIRET (siege) | 108 402 132 00014 |
| N° TVA | FR37108402132 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Siege social | 6 PL du Lavoir, 77185 Lognes |
| Capital social | 500 € |
| Date de creation | 04/08/2026 |
| Duree de la societe | 99 ans |
| Cloture exercice | 31/12 |
Effectuez vos formalites en ligne, simplement et rapidement
SAS : transfert de siege, nomination de president, modification du capital, cession d'actions.
| Activites | |
| principale 28/07/2026 |
Activité de e-commerce de tous produits (hors produits réglementés) et toutes activités connexes ou liées Commerciale (4791A) |
| 28/07/2026 | Import/export de produits non réglementés Commerciale |
| 28/07/2026 | Développement, édition et vente de logiciels, sites web et d'applications web et mobiles Commerciale |
| 28/07/2026 | Conseil et services en systèmes et logiciels informatiques ; Audit dans le domaine de l'informatique Commerciale |
| 28/07/2026 | L'activité d'agence de publicité et de communication avec aide à la mise en place de publicités et de sites internet ; Conseil et assistance opérationnelle en matière de relations publiques, de communication, de stratégie et de marketing (tout canal) Commerciale |
| 28/07/2026 | Agence de communication, notamment le conseil en communication globale, en relation publique et en marketing, la production de supports et de contenus de communication Commerciale |
| 28/07/2026 | Activité d'influenceur et marketing d'influence ; Conseil et prestation de services en communication et publicité notamment le placement de produits, le sponsoring, la promotion de partenaires et de produits ; Représentation ; Création et développement de contenu sur internet (vidéo, photographie, texte) Commerciale |
| 28/07/2026 | L'achat, la revente (de produits neufs et d'occasion), l'import-export et la distribution de jeux, cartes à collectionner, produits dérivés et de tout merchandising s'y rapportant ; l'exploitation de plateformes en ligne (marketplace), l'intermédiation commerciale et la mise en relation entre acheteurs et vendeurs Commerciale |
| 28/07/2026 | La création, la production, la diffusion (notamment par le biais du streaming et de la diffusion en direct) et la monétisation de contenus audiovisuels et numériques sur tout type de plateforme ; l'activité d'influence commerciale, le partenariat publicitaire et l'affiliation Commerciale |
| 28/07/2026 | L'organisation, la promotion, l'animation et la gestion d'événements, de rencontres et de tournois (physiques ou en ligne) en lien avec l'univers du jeu et de la collection ; Le dépôt, l'acquisition, l'exploitation, la gestion et la cession de toutes marques, enseignes, noms commerciaux, noms de domaine, brevets et, plus généralement, de tous droits de propriété intellectuelle liés aux activités de la Société ; L'acquisition, l'exploitation, la gestion, la cession et la monétisation de comptes, chaînes, boutiques, espaces vendeurs, noms commerciaux et actifs numériques sur toute plateforme en ligne, ainsi que la gestion pour le compte de tiers de ces actifs Commerciale |
| Derniere MAJ RNE | 04/08/2026 |
| Source | Registre National des Entreprises (INPI) |
| Demande de déréférencement (RGPD) | |
MM Source est une SAS, société par actions simplifiée créée le 04/08/2026 à Lognes (77). Son siège social est situé au 6 PL du Lavoir, 77185 Lognes. La société est immatriculée sous le SIREN 108 402 132. Elle exerce dans le secteur activité de e-commerce de tous produits (hors produits réglementés) et toutes activités connexes ou liées (code NAF 4791A). Son capital social est de 500 euros. Elle est dirigée par Marc DAVID-BOUDET, Président de SAS.
infosociétés est un service gratuit édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les données présentées sont publiques et proviennent du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).