
685 SASU ont ete creees en Dordogne (24) ces 12 derniers mois, dont 48 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| TEAM MERLANDIE | 988683389 | SAS | Saint-Méard-de-Gurçon (24) | 01/07/2025 |
| OMBG | 988601522 | SAS | Périgueux (24) | 30/06/2025 |
| Piscine Béton en Kit | 988579702 | SAS | SANILHAC (24) | 30/06/2025 |
| BEL' O LASER | 988544920 | SAS | Saint-Antoine-de-Breuilh (24) | 30/06/2025 |
| Chateau Fongrenier-Flamant | 945307262 | SAS | Razac-de-Saussignac (24) | 30/06/2025 |
| NEORTEK | 988379855 | SAS | Coulounieix-Chamiers (24) | 27/06/2025 |
| FDBM | 988123527 | SAS | Beaupouyet (24) | 27/06/2025 |
| DOMAINE SAUVAGE | 988486577 | SAS | Sarlande (24) | 26/06/2025 |
| LA GRANGE D'AIGUILLON | 988474417 | SAS | Sanilhac (24) | 26/06/2025 |
| CAMPING LE CLUPEAU | 988429957 | SAS | CHERVEIX CUBAS (24) | 26/06/2025 |
| PEPINIERE JAVERLHAC | 988258653 | SAS | Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert (24) | 26/06/2025 |
| NUESTRA SEÑORA | 988216453 | SAS | Castelnaud-la-Chapelle (24) | 26/06/2025 |
| SéréNAC - NAC&CHILL | 988014429 | SAS | Léguillac-de-l'Auche (24) | 26/06/2025 |
| VALPARAISO | 988330635 | SAS | Sarlat-la-Canéda (24) | 25/06/2025 |
| UN AUTRE CAP | 944622349 | SAS | La Roche-Chalais (24) | 25/06/2025 |
| PROFILS GOUTTIERES | 944631258 | SAS | Coulounieix-Chamiers (24) | 24/06/2025 |
| LES COTTAGES EN PERIGORD | 988310447 | SAS | Saint-Rémy (24) | 20/06/2025 |
| LES VIEILLES PIERRES | 988306247 | SAS | Eymet (24) | 20/06/2025 |
| ARIS MODE | 988065322 | SAS | Périgueux (24) | 20/06/2025 |
| BETE COMME CHOUX | 987945508 | SAS | MARCILLAC-SAINT-QUENTIN (24) | 20/06/2025 |
| FRENCHY LILI | 945227577 | SAS | Sarlat-la-Canéda (24) | 20/06/2025 |
| LA ROSE DE BERGERAC | 988240594 | SAS | Bergerac (24) | 19/06/2025 |
| REN'OP 33 RD | 988238358 | SAS | Périgueux (24) | 19/06/2025 |
| CDP Holding Immobilier | 988211900 | SAS | Périgueux (24) | 19/06/2025 |
| GUINGUETTE DU PIZOU | 987995461 | SAS | Le Pizou (24) | 19/06/2025 |
| AB IMMO | 988182184 | SAS | Coursac (24) | 18/06/2025 |
| MARGNAC THERMOLAQUAGE | 988159661 | SAS | Brantôme en Périgord (24) | 18/06/2025 |
| MOON YOGA THERAPY ACADEMY | 988148516 | SAS | Bergerac (24) | 18/06/2025 |
| Group Decliq Invest | 988015194 | SAS | Boulazac Isle Manoire (24) | 18/06/2025 |
| L'ATYPIC | 987957701 | SAS | Bergerac (24) | 18/06/2025 |
| VERT ET BLEU FRANCE | 945391662 | SAS | Périgueux (24) | 18/06/2025 |
| MAMACILIA | 945370310 | SAS | Bergerac (24) | 18/06/2025 |
| BROOKE | 988131140 | SAS | Sarlat-la-Canéda (24) | 17/06/2025 |
| Les pieds sur terre | 988027322 | SAS | Les Eyzies (24) | 17/06/2025 |
| MARWILL | 987986387 | SAS | Marsac-sur-l'Isle (24) | 17/06/2025 |
| LORY DISTRIBUTION | 987974383 | SAS | Périgueux (24) | 17/06/2025 |
| LES DEMEURES CHAMPEVAL BRIDET | 987902822 | SAS | Périgueux (24) | 17/06/2025 |
| CIAO PIZZERIA | 987899754 | SAS | Sanilhac (24) | 16/06/2025 |
| ELEC ALARME SERVICE | 987883386 | SAS | Boulazac Isle Manoire (24) | 16/06/2025 |
| CDP Holding Invest | 987936820 | SAS | Périgueux (24) | 13/06/2025 |
| MOBILITY BIKE SOLUTION | 987929015 | SAS | Bergerac (24) | 13/06/2025 |
| HOLOVID | 987882016 | SAS | Bergerac (24) | 13/06/2025 |
| AQUIPAS PERIGUEUX | 945368520 | SAS | Trélissac (24) | 13/06/2025 |
| PLUG & PLAY | 945352573 | SAS | Eymet (24) | 13/06/2025 |
| CELEDOR PATRIMOINE | 945335214 | SAS | Coux et Bigaroque-Mouzens (24) | 13/06/2025 |
| ABM Aux Bories de Marquay | 945326551 | SAS | Marquay (24) | 13/06/2025 |
| COLOR IMMO | 945320976 | SAS | Sarlat-la-Canéda (24) | 13/06/2025 |
| SS INDIAN SPICE | 945294791 | SAS | Périgueux (24) | 13/06/2025 |
| DELBOS H | 987930880 | SAS | Sarlat-la-Canéda (24) | 12/06/2025 |
| ALTY SERVICES | 945094043 | SAS | Coulounieix-Chamiers (24) | 12/06/2025 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SASU : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SASU →