SASU créées dans les Pyrénées-Atlantiques (64) - Page 2

1 652 SASU ont ete créées dans les Pyrénées-Atlantiques (64) ces 12 derniers mois, dont 151 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche détaillée : identité, dirigeants, siège social et documents officiels.

Dénomination SIREN Forme Ville Date de création
ALFIMMO 131576217 SAS Pontiacq-Viellepinte (64) 20/10/2026
ENIDAN 131207755 SAS Pau (64) 20/10/2026
WOZNIAK QUENTIN 131730699 SAS Bayonne (64) 19/10/2026
DLX CONSEILS 131668485 SAS Bayonne (64) 19/10/2026
ARGIA SURFACES 131641904 SAS Boucau (64) 19/10/2026
NCT Holding 131634651 SAS Biarritz (64) 19/10/2026
SMIZE 131605784 SAS Bayonne (64) 19/10/2026
ABALI 131596892 SAS Biarritz (64) 19/10/2026
Midi Quatre 131596611 SAS Anglet (64) 19/10/2026
CYCLOPHIL64K 131515306 SAS Idron (64) 19/10/2026
EXPERTIA FINANCE CONSEIL 131482663 SAS Escou (64) 19/10/2026
SCE Électricité Pays Basque 130451586 SAS Bayonne (64) 19/10/2026
volt64 130448004 SAS Pau (64) 19/10/2026
D5I PROM 131606774 SAS Lembeye (64) 16/10/2026
HOLDING CLEM 131602666 SAS PAU (64) 16/10/2026
PLOMBY 131592735 SAS Bayonne (64) 16/10/2026
Stizia 131587966 SAS Mendionde (64) 16/10/2026
FIVAL 131587446 SAS Bayonne (64) 16/10/2026
OPEX 131587347 SAS Pau (64) 16/10/2026
CIMEO CONSTRUCTION 131578130 SAS Pau (64) 16/10/2026
DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION 131569584 SAS Pau (64) 16/10/2026
GLA HOLDING 131565343 SAS Hendaye (64) 16/10/2026
MFSPI GROUP 131564718 SAS Serres-Castet (64) 16/10/2026
Atelier Atxapar 131245854 SAS Jurançon (64) 16/10/2026
ELANGE INVEST 131548976 SAS Bizanos (64) 15/10/2026
SOFAGIL 131544314 SAS Pau (64) 15/10/2026
ESI Patrimoine 131543423 SAS PAU (64) 15/10/2026
BD PATRIMOINE 131540239 SAS Arcangues (64) 15/10/2026
LE PALACE PRIVATE COLLECTION 131530396 SAS BIARRITZ (64) 15/10/2026
BIP ESSENTIEL 131509986 SAS Cette-Eygun (64) 15/10/2026
VOLAILLES DUPLANTIER 131507717 SAS Méracq (64) 15/10/2026
FORGIAC 131203465 SAS Arbonne (64) 15/10/2026
BEROYE 131110751 SAS Nay (64) 15/10/2026
CASA MELU 3D 130433097 SAS Biarritz (64) 15/10/2026
BUCHHOLTZ66 130347123 SAS Biarritz (64) 15/10/2026
SNPE 131461113 SAS Pau (64) 14/10/2026
AURA OPS 131446361 SAS Pau (64) 14/10/2026
Bernard&Fils 130357163 SAS Pau (64) 14/10/2026
Maison Shämi 130059173 SAS Gelos (64) 14/10/2026
CHILARTEA 131474744 SAS Hasparren (64) 13/10/2026
PEPA 131474561 SAS Bayonne (64) 13/10/2026
SOMEI II 131422289 SAS Pau (64) 13/10/2026
SAUDADE 131377277 SAS Bidache (64) 13/10/2026
JB WORKS 131309437 SAS Pau (64) 13/10/2026
ALLIANCE AQUITAINE 131307787 SAS Morlanne (64) 13/10/2026
CARROSSERIE BIARROTTE HOLDING 131296865 SAS Biarritz (64) 13/10/2026
SASU BONIFACE 131295578 SAS Monein (64) 13/10/2026
LOHI 131285694 SAS Saint-Jean-de-Luz (64) 13/10/2026
TERRE & OCEAN 131217291 SAS Bayonne (64) 13/10/2026
JIPANA 131203515 SAS Laruns (64) 13/10/2026

Créer votre SASU en ligne

Contract-Factory vous accompagne dans la création de votre SASU : statuts personnalisés, annonce légale, dépôt au greffe. K-Bis en 48h.

Créer ma SASU →

Autres formes juridiques

Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.

Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).