SASU créées dans les Pyrénées-Atlantiques (64) - Page 4

1 652 SASU ont ete créées dans les Pyrénées-Atlantiques (64) ces 12 derniers mois, dont 151 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche détaillée : identité, dirigeants, siège social et documents officiels.

Dénomination SIREN Forme Ville Date de création
MCS 109608372 SAS Gelos (64) 01/10/2026
RENOVATIONS BEARNAISES 130780810 SAS Idron (64) 30/09/2026
LOMA INVEST 130780109 SAS Casteide-Doat (64) 30/09/2026
CONVERGENCES ADOUR PYRENEES 130759475 SAS Portet (64) 30/09/2026
FACDEM 130547292 SAS Bayonne (64) 30/09/2026
HOLDING DONG 130739691 SAS Larressore (64) 29/09/2026
BARBEILLON VÉRONIQUE 130711849 SAS Pau (64) 29/09/2026
Genio2 130708498 SAS Biarritz (64) 29/09/2026
Bréauté Capital 130545601 SAS Saint-Jean-de-Luz (64) 29/09/2026
LASTAILLADES 130526486 SAS Bérenx (64) 29/09/2026
HUBMETHODS-CONSULTING 130683105 SAS Bayonne (64) 28/09/2026
CHEZ GODZ 130628548 SAS Gan (64) 28/09/2026
AFU 130603335 SAS Urrugne (64) 28/09/2026
FC INVEST 130588148 SAS Idron (64) 28/09/2026
KARMA INVEST 130583503 SAS Lescar (64) 28/09/2026
SUMMIT PERFORMANCE GROUP 130533342 SAS Anglet (64) 28/09/2026
BALDE ANDREA 130492580 SAS Pau (64) 28/09/2026
SAS DECHAUMET HOLDING 130265481 SAS Monein (64) 28/09/2026
RASTEREC 130235690 SAS Buros (64) 28/09/2026
36 RAYONS 130518178 SAS Aubertin (64) 25/09/2026
JUNGLE 130511728 SAS Anglet (64) 25/09/2026
UNCONVENTIONAL ENERGY 130469794 SAS Bayonne (64) 25/09/2026
CR&A 130453020 SAS Pau (64) 25/09/2026
DANIEL ROSSI 130452469 SAS Pau (64) 25/09/2026
EFS Expertise, Formation & Stratégies 130394588 SAS Pau (64) 25/09/2026
INPRESIA 109010058 SAS Bayonne (64) 25/09/2026
LAMBERT CORPORATION 130426273 SAS Bayonne (64) 24/09/2026
ZUHAITZA 130423312 SAS Cambo-les-Bains (64) 24/09/2026
SOLUBATA 130438989 SAS Viodos-Abense-de-Bas (64) 23/09/2026
LIFT IMMO 64 130432529 SAS Lacq (64) 23/09/2026
DEBARRAS NETTOYAGE 64 130432172 SAS Anglet (64) 23/09/2026
TPMTC 130424047 SAS Pau (64) 23/09/2026
STHL64 130404833 SAS Pau (64) 23/09/2026
BOCOÏ 130344989 SAS Bayonne (64) 23/09/2026
A.A.2C 109494302 SAS Aste-Béon (64) 23/09/2026
HOLDING STRATEA FRANCE 130260169 SAS Anglet (64) 22/09/2026
FMingenium 130249519 SAS Lasseube (64) 22/09/2026
Lifenao 130244619 SAS Rontignon (64) 22/09/2026
SOCIETE FONCIERE DE REHABILITATION URBAINE 130086978 SAS Bassussarry (64) 22/09/2026
YABE64 130279128 SAS Saint-Jean-de-Luz (64) 21/09/2026
INVOCO 130254394 SAS Pau (64) 21/09/2026
Vordac 130208838 SAS Lescar (64) 21/09/2026
Chauff-Clim Sud 130180540 SAS Lasseube (64) 21/09/2026
NAUJE 130099591 SAS Ossès (64) 21/09/2026
LOREAK 130080138 SAS Saint-Pierre-d'Irube (64) 21/09/2026
GEREZI 109897850 SAS Bidart (64) 21/09/2026
France Resto 109848671 SAS Bayonne (64) 21/09/2026
Casa Colors 109833897 SAS Biarritz (64) 21/09/2026
PYRÈNE GROUP 130193154 SAS Bizanos (64) 18/09/2026
RL FAMILY INVEST 130139603 SAS Biarritz (64) 18/09/2026

Créer votre SASU en ligne

Contract-Factory vous accompagne dans la création de votre SASU : statuts personnalisés, annonce légale, dépôt au greffe. K-Bis en 48h.

Créer ma SASU →

Autres formes juridiques

Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.

Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).