
684 SASU ont ete creees en Dordogne (24) ces 12 derniers mois, dont 49 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| DIAGO EVENT | 103102620 | SAS | Montcaret (24) | 31/03/2026 |
| CHAMPION IMMO | 102927852 | SAS | Trélissac (24) | 31/03/2026 |
| CK Création | 103018164 | SAS | Périgueux (24) | 30/03/2026 |
| ALVES GROUP | 102955051 | SAS | Montrem (24) | 30/03/2026 |
| AQUINERGIAS | 102951613 | SAS | Bassillac et Auberoche (24) | 30/03/2026 |
| MAISON ARGENSON | 102994076 | SAS | Bergerac (24) | 27/03/2026 |
| ARKE MOTION | 102883527 | SAS | Nontron (24) | 27/03/2026 |
| LA TABLE DE L'ECUYER | 102870219 | SAS | Peyzac-le-Moustier (24) | 27/03/2026 |
| Éditions Hereditas | 102858255 | SAS | Montagnac-la-Crempse (24) | 27/03/2026 |
| HOTEL PARTICULIER NONTRON | 102828381 | SAS | Nontron (24) | 27/03/2026 |
| RSS ABC NEUVIC | 102888500 | SAS | Montignac-Lascaux (24) | 26/03/2026 |
| SAS CoFa | 102789385 | SAS | Périgueux (24) | 26/03/2026 |
| the rec. room | 102441946 | SAS | Carsac-de-Gurson (24) | 26/03/2026 |
| HDSL | 102908357 | SAS | Tamniès (24) | 25/03/2026 |
| La Chapoulie | 102906062 | SAS | Sarlat-la-Canéda (24) | 25/03/2026 |
| Stay & Camps Consulting | 102893401 | SAS | Monplaisant (24) | 25/03/2026 |
| LA FERME DE JULIE | 102874153 | SAS | Eymet (24) | 25/03/2026 |
| HOSPITALITY | 102768363 | SAS | Bergerac (24) | 25/03/2026 |
| TOITURES DU PERIGORD | 102835592 | SAS | Lalinde (24) | 24/03/2026 |
| FOURNIL D'ANTAN | 102787595 | SAS | Meyrals (24) | 24/03/2026 |
| EL PALACIO | 102714813 | SAS | Périgueux (24) | 24/03/2026 |
| ALTROIA | 102472651 | SAS | Périgueux (24) | 24/03/2026 |
| IMMONOVA 24 | 101919090 | SAS | Saint-Pardoux-la-Rivière (24) | 24/03/2026 |
| RÉNOVATION PRO | 102674090 | SAS | Périgueux (24) | 23/03/2026 |
| ROTISSERIE MOA | 102605839 | SAS | Coly-Saint-Amand (24) | 23/03/2026 |
| Essaimer aux jardins | 102296415 | SAS | Mussidan (24) | 23/03/2026 |
| Horizon Sys | 102697703 | SAS | Pays de Belvès (24) | 20/03/2026 |
| NC Champion Invest | 102629714 | SAS | Trélissac (24) | 20/03/2026 |
| FARM CONNECT SERVICES | 102610029 | SAS | Château-l'Évêque (24) | 20/03/2026 |
| Ludik XPerience | 102513504 | SAS | Bergerac (24) | 20/03/2026 |
| Phaos | 102634821 | SAS | Saint-Julien-Innocence-Eulalie (24) | 19/03/2026 |
| MECATRUCK | 102600715 | SAS | Creysse (24) | 19/03/2026 |
| UNE AFFAIRE DE GOUTS | 102268596 | SAS | CASTELS ET BEZENAC (24) | 19/03/2026 |
| L'ENDROIT | 102494283 | SAS | Boulazac Isle Manoire (24) | 18/03/2026 |
| AMB ELECTRICITE-FROID-CLIMATISATION | 102476348 | SAS | Bergerac (24) | 18/03/2026 |
| TECMELOG | 102339330 | SAS | Périgueux (24) | 17/03/2026 |
| BVHorizon | 102338068 | SAS | Montignac-Lascaux (24) | 17/03/2026 |
| FONTAINE À CHAMPAGNE | 102315611 | SAS | Champagne-et-Fontaine (24) | 17/03/2026 |
| LE.GM | 102311008 | SAS | Montignac-Lascaux (24) | 17/03/2026 |
| TLS | 102297744 | SAS | Lalinde (24) | 17/03/2026 |
| MECA'SSOCIES | 102241312 | SAS | La Tour-Blanche-Cercles (24) | 17/03/2026 |
| RESTAURANT DU CLOÎTRE DE CADOUIN | 102466042 | SAS | Le Buisson-de-Cadouin (24) | 16/03/2026 |
| Stratos Capital | 102295193 | SAS | Nontron (24) | 16/03/2026 |
| DS CAPITAL | 102279262 | SAS | Pazayac (24) | 16/03/2026 |
| CHAL | 101913846 | SAS | Périgueux (24) | 13/03/2026 |
| World of Buhurt | 101745735 | SAS | La Chapelle-Gonaguet (24) | 13/03/2026 |
| LA BRASSERIE DE LA HALLE | 102136579 | SAS | Domme (24) | 12/03/2026 |
| JC | 102050911 | SAS | La Roche-Chalais (24) | 11/03/2026 |
| DU PAYS DE LANOUAILLE | 101760338 | SAS | Lanouaille (24) | 11/03/2026 |
| TDL INVEST | 102189602 | SAS | Gardonne (24) | 10/03/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SASU : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SASU →