
685 SASU ont ete creees en Dordogne (24) ces 12 derniers mois, dont 48 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| ECI | 101035160 | SAS | Saint-Léon-sur-Vézère (24) | 16/02/2026 |
| CC24GROUPE | 100883941 | SAS | Bergerac (24) | 16/02/2026 |
| EVENT'VAISSELLE 24 | 100839786 | SAS | Château-l'Évêque (24) | 16/02/2026 |
| AUREA FILMS | 100830348 | SAS | Saint-Léon-sur-l'Isle (24) | 16/02/2026 |
| HARDHUIN ACHILLE | 100977263 | SAS | Montagrier (24) | 13/02/2026 |
| ODYSPORT HOLDING SAS | 100958313 | SAS | Carsac-Aillac (24) | 13/02/2026 |
| AUX P'TITS OIGNONS | 100817923 | SAS | Verteillac (24) | 13/02/2026 |
| ATUREA GROUPE | 100802925 | SAS | Boulazac Isle Manoire (24) | 13/02/2026 |
| DEFISTRAT CGP | 100800713 | SAS | Beauregard-de-Terrasson (24) | 13/02/2026 |
| JULEA | 100755594 | SAS | Cubjac-Auvézère-Val d'Ans (24) | 13/02/2026 |
| BATIRFRANCE | 100252436 | SAS | Saint-André-de-Double (24) | 13/02/2026 |
| NC COMPANY | 100797240 | SAS | Trélissac (24) | 12/02/2026 |
| DES DUGASSOUX | 100743814 | SAS | Sorges et Ligueux en Périgord (24) | 12/02/2026 |
| OMEGA HDG | 100286111 | SAS | Saint-Sulpice-de-Roumagnac (24) | 12/02/2026 |
| CJ SPORTS IMMERSION | 100652361 | SAS | Boulazac Isle Manoire (24) | 11/02/2026 |
| JM CT AUTO | 100600782 | SAS | Vergt (24) | 11/02/2026 |
| LA FRIANDISE GOURMANDE | 100548924 | SAS | Grignols (24) | 11/02/2026 |
| Le maçon Bienheureux | 100544584 | SAS | Teyjat (24) | 11/02/2026 |
| Le Sélénite | 100723097 | SAS | Sainte-Foy-de-Belvès (24) | 10/02/2026 |
| BG GROUPE | 100561661 | SAS | Mussidan (24) | 10/02/2026 |
| CONSULTYNG | 100551209 | SAS | Champcevinel (24) | 10/02/2026 |
| CV Conciergerie Vacances | 100534734 | SAS | Saint-Léon-sur-l'Isle (24) | 10/02/2026 |
| ET BON APPETIT, BIEN SUR ! | 100475912 | SAS | Périgueux (24) | 09/02/2026 |
| SAPHYR | 100666163 | SAS | Vitrac (24) | 06/02/2026 |
| LANG | 100428903 | SAS | Cénac-et-Saint-Julien (24) | 06/02/2026 |
| GENPO | 999934326 | SAS | Périgueux (24) | 05/02/2026 |
| XR & CO | 100444330 | SAS | Prigonrieux (24) | 05/02/2026 |
| DOMAINE DU GRAND BOIS | 100408665 | SAS | Sanilhac (24) | 05/02/2026 |
| QVBQ | 999721657 | SAS | Bergerac (24) | 03/02/2026 |
| LA LIGNEE BASSE | 100638212 | SAS | Sarlat-la-Canéda (24) | 03/02/2026 |
| Trade-On | 100599547 | SAS | Bergerac (24) | 03/02/2026 |
| CHENE BLANC | 100375427 | SAS | Thiviers (24) | 02/02/2026 |
| BCG HOLDING | 100257302 | SAS | Verteillac (24) | 02/02/2026 |
| THE ANGLO FRENCH PUB GROUP | 100270966 | SAS | Champniers-et-Reilhac (24) | 29/01/2026 |
| DOMAINE AMAÏA | 100250992 | SAS | Saint-Aubin-de-Nabirat (24) | 28/01/2026 |
| SKYCRAFT COUVERTURE | 100182526 | SAS | Sarlat-la-Canéda (24) | 28/01/2026 |
| JAÏA SPIRITS | 100248111 | SAS | Sarlat-la-Canéda (24) | 27/01/2026 |
| OJGC | 100212299 | SAS | Mouleydier (24) | 27/01/2026 |
| ENZO LOCATION | 100186501 | SAS | Boulazac Isle Manoire (24) | 27/01/2026 |
| AMH.Leitao | 100172634 | SAS | Saint-Geniès (24) | 27/01/2026 |
| LEBON COMMUNICATION ET AFFICHAGE | 100169903 | SAS | Savignac-les-Églises (24) | 27/01/2026 |
| Le Corner | 999769151 | SAS | Bergerac (24) | 22/01/2026 |
| MANUTH | 100140649 | SAS | Sarlat-la-Canéda (24) | 22/01/2026 |
| LES PLANES | 999647837 | SAS | Saint-Romain-de-Monpazier (24) | 21/01/2026 |
| SECONDE CHANCE | 100038587 | SAS | Terrasson-Lavilledieu (24) | 21/01/2026 |
| MISTER F | 100006675 | SAS | Soulaures (24) | 21/01/2026 |
| SAS BROUSSOU PAYSAGES BY PEPINIERES THIBAULT | 999903420 | SAS | Pazayac (24) | 20/01/2026 |
| BRIGHT SPARKS ELECTRICAL SERVICES | 999889124 | SAS | Saint-Sulpice-de-Roumagnac (24) | 20/01/2026 |
| ALL WASH SAINT ANDRE | 999744634 | SAS | Monmarvès (24) | 20/01/2026 |
| KLOD INFORMATIQUE | 999705866 | SAS | Sarlat-la-Canéda (24) | 20/01/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SASU : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SASU →