
685 SASU ont ete creees en Dordogne (24) ces 12 derniers mois, dont 48 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| HELI PERIGORD | 995366036 | SAS | Saint-Crépin-et-Carlucet (24) | 21/12/2025 |
| RILA | 995310372 | SAS | Salles-de-Belvès (24) | 19/12/2025 |
| ESTILDA | 994963601 | SAS | La Chapelle-Aubareil (24) | 19/12/2025 |
| LAV&GO SO | 994715753 | SAS | Beleymas (24) | 19/12/2025 |
| HL HORIZON | 995258969 | SAS | Douzillac (24) | 18/12/2025 |
| AZ RENOV 24 | 995237476 | SAS | Périgueux (24) | 18/12/2025 |
| ABM Project Management & Consultant Services | 995035672 | SAS | Mialet (24) | 17/12/2025 |
| BRUGIERES INVEST | 995027489 | SAS | Veyrignac (24) | 17/12/2025 |
| CHEVALIER ACTION PILOTAGE | 995160835 | SAS | Les Eyzies (24) | 16/12/2025 |
| CHL ALIZE | 995033750 | SAS | Douzillac (24) | 15/12/2025 |
| LE BOUILLON POPULAIRE | 994988913 | SAS | Montpon-Ménestérol (24) | 15/12/2025 |
| BELVES MOTOCULTURE | 994822757 | SAS | Pays de Belvès (24) | 15/12/2025 |
| MI2F | 994805414 | SAS | Brantôme en Périgord (24) | 15/12/2025 |
| COMPAGNONS MACONS DU PERIGORD | 994803070 | SAS | Fouleix (24) | 15/12/2025 |
| JLSJ IMMO | 994788446 | SAS | Trélissac (24) | 15/12/2025 |
| DIVYA | 995045283 | SAS | Sarlat-la-Canéda (24) | 12/12/2025 |
| AMETYS | 994810430 | SAS | Mussidan (24) | 12/12/2025 |
| M.D REPARATION INDUSTRIELLE | 994594745 | SAS | Thenon (24) | 12/12/2025 |
| LE BAROQUE PERIGUEUX | 994804482 | SAS | Périgueux (24) | 11/12/2025 |
| AJL TRANSPORTS | 994795425 | SAS | Villetoureix (24) | 11/12/2025 |
| MECUTICS | 994777506 | SAS | Sarlat-la-Canéda (24) | 11/12/2025 |
| TREIZE AOUT | 994766327 | SAS | Sigoulès-et-Flaugeac (24) | 11/12/2025 |
| upperf | 994714061 | SAS | Saint-Just (24) | 11/12/2025 |
| ARCHI BOIS HABITAT | 994657880 | SAS | Gageac-et-Rouillac (24) | 11/12/2025 |
| SOLENERGIE CONSEIL | 994430676 | SAS | Boulazac Isle Manoire (24) | 11/12/2025 |
| INSOLITES DE FRANCE | 994827301 | SAS | Sarlat-la-Canéda (24) | 09/12/2025 |
| ARTHUR ET NICO | 994812667 | SAS | Périgueux (24) | 09/12/2025 |
| IN'BOX SELF STOCKAGE | 994779387 | SAS | Boulazac Isle Manoire (24) | 09/12/2025 |
| SASU BMAG | 994702124 | SAS | Périgueux (24) | 09/12/2025 |
| GARNIER | 994627214 | SAS | Condat-sur-Vézère (24) | 09/12/2025 |
| LNT GROUP | 994632909 | SAS | Boulazac Isle Manoire (24) | 05/12/2025 |
| ALMADAM | 994624468 | SAS | Nontron (24) | 05/12/2025 |
| Entreprise Legout | 994667558 | SAS | Saint-Astier (24) | 04/12/2025 |
| LB INVESTISSEMENT | 994660488 | SAS | Vézac (24) | 04/12/2025 |
| Vaz Espaces Verts | 994614931 | SAS | Périgueux (24) | 04/12/2025 |
| GROUPE BM | 994605822 | SAS | Boulazac Isle Manoire (24) | 04/12/2025 |
| 3S protect optimal | 994470177 | SAS | Montpon-Ménestérol (24) | 03/12/2025 |
| SAS LE BIENVENU | 994434827 | SAS | Périgueux (24) | 03/12/2025 |
| CONSTRUIRE, AMENAGER, PAYSAGER | 994579498 | SAS | Monbazillac (24) | 02/12/2025 |
| MB MARSAC | 994443026 | SAS | Marsac-sur-l'Isle (24) | 02/12/2025 |
| 2B INVESTISSEMENT | 994345460 | SAS | Périgueux (24) | 02/12/2025 |
| TAF | 994359198 | SAS | Campagne (24) | 01/12/2025 |
| GROUPE DE JONG | 994311579 | SAS | Valojoulx (24) | 01/12/2025 |
| Domaine LeBreuil | 993811272 | SAS | Mouleydier (24) | 01/12/2025 |
| STIMEX CONSTRUCTION | 993079243 | SAS | Bergerac (24) | 01/12/2025 |
| VITRINE CUISINE DISTRIBUTION | 994438737 | SAS | Bergerac (24) | 28/11/2025 |
| Maison Becam Malemort | 994397669 | SAS | Saint-Géry (24) | 28/11/2025 |
| 12 LC | 994324788 | SAS | Anlhiac (24) | 27/11/2025 |
| LES SAVONS DE MARCEL | 994322238 | SAS | Nontron (24) | 27/11/2025 |
| WDM2 | 994338143 | SAS | Eymet (24) | 26/11/2025 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SASU : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SASU →