
585 SASU ont ete créées en Haute-Vienne (87) ces 12 derniers mois, dont 53 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche détaillée : identité, dirigeants, siège social et documents officiels.
| Dénomination | SIREN | Forme | Ville | Date de création |
|---|---|---|---|---|
| DREAM TEAM | 107804502 | SAS | Pensol (87) | 21/07/2026 |
| N GESTION | 107794083 | SAS | Magnac-Bourg (87) | 21/07/2026 |
| REVANCHE STUDIO | 107733479 | SAS | Le Dorat (87) | 21/07/2026 |
| FACS | 107710253 | SAS | Coussac-Bonneval (87) | 17/07/2026 |
| BARRACUDA LGS | 107683955 | SAS | Limoges (87) | 17/07/2026 |
| Antarès Kapital | 107654634 | SAS | Saint-Laurent-sur-Gorre (87) | 16/07/2026 |
| LE GLACIER | 107606386 | SAS | Limoges (87) | 16/07/2026 |
| Allfordoo | 107604894 | SAS | Limoges (87) | 16/07/2026 |
| ARANCIA | 107548182 | SAS | Limoges (87) | 16/07/2026 |
| FRANCE ELITE PROTECTION | 107370173 | SAS | Limoges (87) | 16/07/2026 |
| ALEXANTHO | 107403693 | SAS | Peyrilhac (87) | 09/07/2026 |
| SZ BOIS | 107401598 | SAS | Limoges (87) | 09/07/2026 |
| A2 PEINTURE ET SOLS | 107137762 | SAS | Limoges (87) | 09/07/2026 |
| HELIOS | 107351025 | SAS | Limoges (87) | 08/07/2026 |
| POUCE FORMATION | 106978489 | SAS | Saint-Junien (87) | 06/07/2026 |
| DiagEssentiel Saint-Junien | 107049579 | SAS | Saint-Junien (87) | 01/07/2026 |
| ENIGLAB | 107015703 | SAS | Isle (87) | 01/07/2026 |
| SAS BBZ CONNECT | 106636681 | SAS | Saint-Léonard-de-Noblat (87) | 01/07/2026 |
| NK Four | 106768526 | SAS | Saint-Yrieix-la-Perche (87) | 30/06/2026 |
| FL-GROUPE | 106938954 | SAS | Limoges (87) | 29/06/2026 |
| DOMAINE DE LA FORET | 106867526 | SAS | Le Palais-sur-Vienne (87) | 29/06/2026 |
| FERME EOLIENNE DES CABIROLLES | 106856826 | SAS | Limoges (87) | 29/06/2026 |
| FERME EOLIENNE DES GRANDES VERSANNES | 106855299 | SAS | Limoges (87) | 26/06/2026 |
| MOANA NUI | 106821184 | SAS | Limoges (87) | 25/06/2026 |
| RADAR COMPENSATOIRE DE BLAISY-HAUT | 106814775 | SAS | Limoges (87) | 25/06/2026 |
| LA GRAPHITERIE | 106690993 | SAS | Limoges (87) | 25/06/2026 |
| KS RENOVATION | 106650278 | SAS | Limoges (87) | 25/06/2026 |
| UN BRIN DE FOLIE | 106640402 | SAS | Saint-Yrieix-la-Perche (87) | 25/06/2026 |
| EMS 87 | 106762453 | SAS | Limoges (87) | 24/06/2026 |
| AUZIER SOLAIRE | 106717416 | SAS | Saint-Vitte-sur-Briance (87) | 23/06/2026 |
| CHAMAC | 106716327 | SAS | Champsac (87) | 23/06/2026 |
| LMD | 106703036 | SAS | Limoges (87) | 23/06/2026 |
| ACM HOLDING | 106671464 | SAS | AMBAZAC (87) | 23/06/2026 |
| TRAK | 106602196 | SAS | Limoges (87) | 23/06/2026 |
| MotoCoin | 106548845 | SAS | Limoges (87) | 19/06/2026 |
| AL IMMO | 106534001 | SAS | Le Vigen (87) | 19/06/2026 |
| M.D.L | 106535305 | SAS | Saint-Julien-le-Petit (87) | 18/06/2026 |
| SOLIMERY | 106486939 | SAS | Limoges (87) | 17/06/2026 |
| OH IMMO | 106463821 | SAS | Limoges (87) | 17/06/2026 |
| COF échoppe | 106289457 | SAS | Saint-Sylvestre (87) | 17/06/2026 |
| ASTRA TERRA | 106052400 | SAS | Limoges (87) | 17/06/2026 |
| ALI TRANSPORT | 106536071 | SAS | Limoges (87) | 16/06/2026 |
| FERME EOLIENNE DE L'ANGLIN | 106428907 | SAS | Limoges (87) | 16/06/2026 |
| RADAR COMPENSATOIRE DE BOURGES | 106355092 | SAS | Limoges (87) | 15/06/2026 |
| BARGET WATT | 106341407 | SAS | Limoges (87) | 15/06/2026 |
| SAS OSTALINK | 106310444 | SAS | Jourgnac (87) | 15/06/2026 |
| TRAME | 106273113 | SAS | Limoges (87) | 12/06/2026 |
| BL INVEST IMMO | 106243827 | SAS | Limoges (87) | 11/06/2026 |
| SASU RSE | 106217953 | SAS | Rancon (87) | 11/06/2026 |
| LAGE Conseil | 106135478 | SAS | Limoges (87) | 10/06/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la création de votre SASU : statuts personnalisés, annonce légale, dépôt au greffe. K-Bis en 48h.
Créer ma SASU →Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.
Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).