SASU créées en Haute-Vienne (87) - Page 6

585 SASU ont ete créées en Haute-Vienne (87) ces 12 derniers mois, dont 53 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche détaillée : identité, dirigeants, siège social et documents officiels.

Dénomination SIREN Forme Ville Date de création
Appogix 104970611 SAS Limoges (87) 13/05/2026
UTILI CONCEPT 104877493 SAS Saint-Germain-les-Belles (87) 13/05/2026
angel 104878111 SAS Limoges (87) 12/05/2026
GRILL KEBAB 104852959 SAS Limoges (87) 12/05/2026
LES 3 P DES CLOCHERS 104780887 SAS Saint-Léger-la-Montagne (87) 11/05/2026
HMB CONSTRUCTION 104561311 SAS Saint-Yrieix-sous-Aixe (87) 11/05/2026
FULL CROUSTY 104724281 SAS Limoges (87) 07/05/2026
ConsEILLE SASU 104692751 SAS Limoges (87) 07/05/2026
LE ROUX TP 104472220 SAS Saint-Junien (87) 07/05/2026
LES BONS VIVANTS 104458609 SAS La Geneytouse (87) 07/05/2026
MemsWay 104698576 SAS Cognac-la-Forêt (87) 06/05/2026
LA BELLE PAIRE 104391073 SAS Les Cars (87) 06/05/2026
Dashwise 104643879 SAS Limoges (87) 05/05/2026
NOTRE HISTOIRE 104618996 SAS Aixe-sur-Vienne (87) 05/05/2026
Castanea Participations 104582622 SAS Limoges (87) 05/05/2026
JW-DISTRI 104580105 SAS LIMOGES (87) 05/05/2026
Glkolors 103712337 SAS Limoges (87) 05/05/2026
LVF INVEST 104524806 SAS Couzeix (87) 04/05/2026
LA PARENTHESE 104493747 SAS Peyrat-le-Château (87) 04/05/2026
SORYAL 104477138 SAS Le Palais-sur-Vienne (87) 04/05/2026
AVENIR BOIS 104476452 SAS Saint-Maurice-les-Brousses (87) 04/05/2026
Perro caliente 103736393 SAS Couzeix (87) 04/05/2026
ANNE VIREPINTE IMMOBILIER 104385455 SAS Saint-Junien (87) 29/04/2026
EcomMasta 104341557 SAS Limoges (87) 29/04/2026
AT'HOME CONSEIL 104331012 SAS Limoges (87) 29/04/2026
ACDF 104068804 SAS Limoges (87) 28/04/2026
GARAGE AUTO ELECTRONIQUE 103805230 SAS Limoges (87) 28/04/2026
ESPRIT CUISINE 104232343 SAS Limoges (87) 27/04/2026
JJZR CONSULTANT 104221361 SAS Limoges (87) 27/04/2026
YIZ Services 104167952 SAS Limoges (87) 24/04/2026
ATLANTIC TEA 87 103986634 SAS LIMOGES (87) 24/04/2026
H2P ENERGIE 102605573 SAS Nexon (87) 24/04/2026
Moobotec 104124250 SAS Limoges (87) 23/04/2026
HawkClose Holding 103966479 SAS Arnac-la-Poste (87) 23/04/2026
KHASH CHULUU 104053582 SAS Limoges (87) 22/04/2026
CEJ TERRASSEMENT 103822672 SAS Saint-Laurent-sur-Gorre (87) 22/04/2026
INDUPROX 103728671 SAS Limoges (87) 22/04/2026
MEDICARE SOLUTIONS 102971751 SAS Limoges (87) 22/04/2026
Thémeline HOLDING 104013404 SAS SAINT-HILAIRE-BONNEVAL (87) 21/04/2026
MORVAN 104009006 SAS Limoges (87) 21/04/2026
NUTRISPORTA87 103890984 SAS Limoges (87) 21/04/2026
FCLM GROUP 103895272 SAS Peyrat-le-Château (87) 17/04/2026
Le Grand Parc 103760625 SAS Oradour-sur-Vayres (87) 17/04/2026
AJA FACTORY 103851895 SAS La Meyze (87) 16/04/2026
TAJ MAHAL 103821997 SAS Limoges (87) 16/04/2026
NG Automobile 103800033 SAS Limoges (87) 15/04/2026
OUTALEB INVEST 103779666 SAS Limoges (87) 15/04/2026
FLORIS HORSE EVENT 103751665 SAS Saint-Hilaire-Bonneval (87) 15/04/2026
idwan 103648416 SAS Saint-Mathieu (87) 15/04/2026
lim87 transport 103532883 SAS Limoges (87) 15/04/2026

Créer votre SASU en ligne

Contract-Factory vous accompagne dans la création de votre SASU : statuts personnalisés, annonce légale, dépôt au greffe. K-Bis en 48h.

Créer ma SASU →

Autres formes juridiques

Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.

Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).